港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
港股直通车
窝轮 投资指南
基金 软件下载 主题论坛 股吧
我的空间
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 新闻中心 > 香港新闻 > 正文

【财华快讯】香港股票二十大成交金额排名

08年07月04日 10:35 财华社
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
工商银行(股吧)(01398-HK) 336.4M 5.110 0.100 1.996
中国移动(股吧)(00941-HK) 251.5M 102.700 0.900 0.884
建设银行(股吧)(00939-HK) 222.7M 5.900 0.060 1.027
A50中国基金(02823-HK) 190.2M 13.480 0.180 1.353
中国海洋石油(00883-HK) 187.0M 13.560 0.060 0.444
中国人寿(股吧)(02628-HK) 144.0M 25.650 0.250 0.984
中国海外发展(股吧)(00688-HK) 131.4M 11.460 -0.040 -0.348
山水水泥(股吧)(00691-HK) 125.5M 2.890 0.000 0.000
招商银行(股吧)(03968-HK) 98.3M 23.000 0.600 2.679
汇丰控股(股吧)(00005-HK) 96.5M 118.300 0.700 0.595
中国平安(股吧)(02318-HK) 84.5M 49.550 0.650 1.329
中银香港(股吧)(02388-HK) 77.1M 20.250 -0.050 -0.246
标智沪深300(02827-HK) 73.4M 30.350 0.200 0.663
中国石油(股吧)股份(00857-HK) 72.5M 9.620 0.070 0.733
中国银行(股吧)(03988-HK) 61.4M 3.380 0.020 0.595
中国神华(股吧)(01088-HK) 60.5M 28.700 0.300 1.056
和记黄埔(股吧)(00013-HK) 54.4M 79.900 0.450 0.566
长江实业(股吧)(00001-HK) 48.5M 101.900 -0.500 -0.488
恒生银行(股吧)(00011-HK) 46.3M 156.700 1.200 0.772
香港交易所(股吧)(00388-HK) 44.2M 107.200 2.200 2.095
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。

最新新闻
新闻中心其它相关新闻

最受关注新闻排行TOP10
论坛精华
我的自选股
正在读取...
最受关注股票排行TOP10
股票名称
最新价
涨跌幅
论坛
8.58
6.58%
11.60
-2.60%
4.08
-1.45%
50.950
-3.504%
5.90
-2.16%
2.570
0.391%
广告
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080