香港股份在美国的最后成交价:
公司名称 最新价 (美元) 相对香港股价(港元) 涨跌(美元) 涨跌幅(%)
-----------------------------------------------
中电控股(股吧) 8.5 66.30 0.1 1.19
香港中华煤气(股吧) 2.32 18.10 -0.02 -0.855
汇丰控股(股吧) 75.96 118.50 0.88 1.172
电讯盈科 6.26 4.88 -0.03 -0.477
和记黄埔(股吧) 50.65 79.01 0.15 0.297
新鸿基地产(股吧) 13.4 104.52 -0.1 -0.741
太古股份公司A 9.56 74.57 0.11 1.164
香格里拉(股吧)(亚洲) 46.25 18.04 -1.25 -2.632
德昌电机控股(股吧) 4.35 3.39 0 0
上海石油化工股份 32.01 2.50 -0.15 -0.466
中国石油(股吧)化工股份 88.13 6.87 1.47 1.696
中国东方航空(股吧)股份 28.18 2.20 -0.86 -2.961
中国电信(股吧) 51.92 4.05 0.29 0.562
中国联通(股吧) 18.88 14.73 0.52 2.832
中国石油股份 123.89 9.66 1.4 1.143
中国海洋石油 170.99 13.34 -3.92 -2.241
华能国际电力股份 25.54 4.98 -0.51 -1.958
中国网通 55.67 21.71 1.84 3.418
中国移动(股吧) 65.91 102.82 1.58 2.456
宏利金融(股吧) 34.85 271.83 0.15 0.432
中芯国际(股吧) 2.67 0.42 -0.06 -2.198
亚太卫星(股吧) 1.28 1.25 0.06 4.918
中国南方航空(股吧)股份 18.61 2.90 0.47 2.591
天津创业环保(股吧)股份 7.3 2.85 -0.85 -10.429
有线宽频通讯(股吧) 4.43 1.73 -0.2 -4.32
华晨中国(股吧) 26.42 2.06 -0.63 -2.329
亚洲卫星(股吧) 19 14.82 0.5 2.703
城市电讯(股吧) 4.5 1.76 0.01 0.223
兖州煤业(股吧)股份 89.25 13.92 -0.19 -0.212
和记电讯国际(股吧) 20.82 10.83 0.26 1.265
中国铝业(股吧) 27 8.42 -0.23 -0.845
中国人寿(股吧) 49.15 25.56 -0.35 -0.707
***港元按最新汇率 7.80 计算,相对香港股价 = 最新价(美元) x 7.80 x 预托证券兑换比率