港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
港股直通车
窝轮 股指期货
基金 软件下载 主题论坛 股吧
个人专区
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 新闻中心 > 联交所新闻 > 正文

今天截至全日收市主板之证券卖空成交量-3

08年07月03日 16:55 财华社
992 联想集团     6,656,000 34,697,500
995 安徽皖通高速公路 34,000 178,700
998 中信银行     6,972,000 29,901,310
1033 仪征化纤股份   1,066,000 1,116,880
1038 长江基建集团   23,000 750,000
1043 光宇国际集团科技 58,000 237,100
1044 恒安国际     103,000 2,177,750
1055 中国南方航空股份 1,858,000 5,356,980
1068 雨润食品     2,391,000 28,873,420
1071 华电国际电力股份 2,030,000 4,145,820
1072 东方电气     674,200 15,061,820
1083 港华燃气     12,000 43,490
1088 中国神华     4,554,000 132,172,300
1093 CHINA PHARMA 20,000 78,080
1098 ROAD KING INFRA 9,000 74,260
1109 华润置地     6,214,000 63,336,520
1111 创兴银行     8,000 148,760
1114 BRILLIANCE CHI 616,000 575,140
1124 沿海家园     116,000 99,520
1133 哈尔滨动力股份  1,276,000 13,701,560
1138 中海发展股份   2,250,000 51,029,400
1171 兖州煤业股份   18,482,000 255,832,160
1186 中国铁建     2,190,500 22,856,800
1199 中远太平洋    970,000 12,143,040
1200 美联集团     582,000 2,631,660
1205 中信资源     1,128,000 3,615,520
1208 五矿资源     48,000 124,080
1211 比亚迪股份    88,000 862,215
1212 利福国际     59,000 600,780
1224 中渝置地     1,003,000 4,805,960
1389 民安控股     204,000 272,320
1393 恒鼎实业     2,194,000 27,595,240
1398 工商银行     76,063,000 384,571,700
1688 阿里巴巴     7,500 76,820
1800 中国交通建设   3,613,000 45,448,660
1813 合景泰富     958,500 4,932,185
1818 招金矿业     20,000 196,575
1828 大昌行集团    138,000 286,560
1833 银泰百货     15,000 58,690
1836 九兴控股     35,000 477,080
1880 百丽国际     3,865,000 26,920,680
1882 海天国际     22,000 71,480
1886 汇源果汁     205,500 966,875
1888 建滔积层板    281,500 1,256,110
1898 中煤能源     7,162,000 91,290,520
1919 中国远洋     1,915,500 35,230,380
2006 锦江酒店     310,000 513,160
2007 碧桂园      2,880,000 13,081,190
2018 AAC ACOUSTIC 10,000 65,280
2020 安踏体育     1,607,000 8,743,210
2038 富士康国际    4,319,000 32,757,530
2314 理文造纸     696,400 7,713,688
2318 中国平安     7,887,000 391,095,250
2319 蒙牛乳业     1,731,000 36,795,000
2328 中国财险     5,298,000 25,230,340
2331 李宁       655,000 10,702,590
2332 和记电讯国际   804,000 8,678,560
2338 潍柴动力     62,000 2,010,550
2343 太平洋航运    587,000 6,541,100
2356 大新银行集团   104,000 1,440,128
2357 中航科工     1,848,000 2,620,360
2380 中国电力     229,000 488,220
2387 利和经销     4,000 61,120
2388 中银香港     3,385,500 68,802,825
2600 中国铝业     15,532,000 131,192,360
2626 湖南有色金属公司 12,000 21,720
2628 中国人寿     11,543,000 296,253,300
2688 新奥燃气     8,000 105,680
2689 玖龙纸业     4,261,000 24,532,380
2698 魏桥纺织     13,000 76,410
2727 上海电气     538,000 1,983,300
2777 富力地产     3,862,800 52,600,528
2778 冠君产业信托   88,000 314,420
2800 盈富基金     5,594,000 121,465,550
2801 I股中国     131,000 2,661,540
2803 领先RAFI美国 400 15,520
2809 领先商品ETF  102,000 3,675,543
2810 领先印度ETF  2,750 262,815
2812 领先环球ETF  13,750 150,275
2814 领先日本ETF  2,000 19,180
2815 领先亚太区ETF 400 13,020
2823 Α50中国基金  9,699,700 129,846,110
2831 领先俄罗斯ETF 800 38,130
2837 领先台湾ETF  1,412,000 10,265,190
2866 中海集运     717,000 2,095,680
2868 首创置业     726,000 1,464,720
2880 大连港      320,000 1,397,440
2883 中海油田服务   742,000 10,086,240
2899 紫金矿业     5,014,000 33,363,900
3308 金鹰商贸集团   314,000 2,303,210
最新新闻
其它相关新闻


广告
我的自选股
正在读取...
最受关注股票排行TOP10
股票名称
最新价
涨跌幅
论坛
6.32
-6.65%
9.51
-7.13%
10.15
-2.12%
4.61
-4.95%
5.02
-3.28%
4.17
-6.29%
11.94
-4.17%
4.05
-5.59%
最受关注新闻排行TOP10
论坛精华
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080