港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
港股直通车
窝轮 股指期货
基金 软件下载 主题论坛 股吧
个人专区
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 新闻中心 > 联交所新闻 > 正文

今天截至上午收市主板之证券卖空成交量-3

08年07月03日 13:14 财华社
1088 中国神华     3,549,500 103,305,825
1093 CHINA PHARMA 20,000 78,080
1098 ROAD KING INFRA 2,000 16,580
1109 华润置地     2,406,000 24,765,720
1111 创兴银行     6,000 111,600
1114 BRILLIANCE CHI 362,000 336,380
1124 沿海家园     66,000 56,760
1133 哈尔滨动力股份  812,000 8,749,920
1138 中海发展股份   576,000 13,127,300
1171 兖州煤业股份   11,466,000 157,971,680
1186 中国铁建     940,000 9,806,800
1199 中远太平洋    430,000 5,394,120
1200 美联集团     446,000 1,994,140
1205 中信资源     704,000 2,254,740
1211 比亚迪股份    68,000 665,560
1212 利福国际     36,000 365,700
1224 中渝置地     441,000 2,108,860
1389 民安控股     12,000 16,060
1393 恒鼎实业     1,615,000 20,399,040
1398 工商银行     35,468,000 180,650,430
1688 阿里巴巴     7,500 76,820
1800 中国交通建设   2,028,000 25,566,180
1813 合景泰富     114,000 601,430
1818 招金矿业     13,000 127,770
1828 大昌行集团    138,000 286,560
1833 银泰百货     9,000 35,780
1836 九兴控股     26,500 360,630
1880 百丽国际     2,178,000 15,118,260
1882 海天国际     8,000 26,320
1886 汇源果汁     158,500 746,330
1888 建滔积层板    156,000 695,220
1898 中煤能源     3,358,000 42,807,960
1919 中国远洋     1,399,000 25,698,200
2006 锦江酒店     128,000 212,220
2007 碧桂园      894,000 4,090,350
2018 AAC ACOUSTIC 4,000 26,020
2020 安踏体育     1,004,000 5,430,440
2038 富士康国际    1,796,000 13,469,170
2314 理文造纸     393,600 4,403,728
2318 中国平安     4,556,000 226,612,125
2319 蒙牛乳业     827,000 17,439,300
2328 中国财险     2,274,000 10,974,460
2331 李宁       596,000 9,690,750
2332 和记电讯国际   465,000 4,992,240
2338 潍柴动力     33,000 1,070,450
2343 太平洋航运    286,000 3,137,240
2356 大新银行集团   50,000 692,296
2357 中航科工     948,000 1,340,360
2380 中国电力     88,000 187,930
2387 利和经销     2,000 30,600
2388 中银香港     915,000 18,730,475
2600 中国铝业     9,024,000 76,803,960
2626 湖南有色金属公司 12,000 21,720
2628 中国人寿     6,969,000 179,338,950
2689 玖龙纸业     2,530,000 14,631,580
2698 魏桥纺织     10,000 59,130
2727 上海电气     246,000 910,980
2777 富力地产     1,673,200 23,058,840
2778 冠君产业信托   33,000 117,890
2801 I股中国     120,000 2,440,340
2803 领先RAFI美国 400 15,520
2809 领先商品ETF  82,000 2,953,541
2810 领先印度ETF  600 58,775
2812 领先环球ETF  8,750 95,865
2814 领先日本ETF  2,000 19,180
2815 领先亚太区ETF 400 13,020
2823 Α50中国基金  3,608,000 48,321,930
2831 领先俄罗斯ETF 200 9,630
2837 领先台湾ETF  1,368,500 9,946,055
2866 中海集运     413,000 1,212,140
2868 首创置业     368,000 752,860
2880 大连港      18,000 78,360
2883 中海油田服务   262,000 3,575,080
2899 紫金矿业     2,948,000 20,012,720
3308 金鹰商贸集团   157,000 1,153,140
3323 中国建材     3,392,000 47,132,960
3328 交通银行     8,948,000 78,132,550
3331 维达国际     178,000 390,310
3339 中国龙工     239,000 1,618,720
3368 百盛集团     714,500 37,966,400
3377 远洋地产     87,000 371,040
3382 天津港发展    56,000 171,880
3383 雅居乐地产    2,030,000 13,296,600
3808 中国重汽     173,500 1,257,950
3818 中国动向     688,000 2,068,880
3833 新疆新鑫矿业   107,000 431,260
3888 金山软件     1,040,000 3,905,470
3898 南车时代电气   34,000 205,990
3899 安瑞科控股    2,000 10,180
3968 招商银行     1,858,500 42,667,625
最新新闻
其它相关新闻


广告
我的自选股
正在读取...
最受关注股票排行TOP10
股票名称
最新价
涨跌幅
论坛
9.81
5.71%
33.40
1.00%
5.69
-1.73%
12.19
-5.06%
5.45
-0.37%
4.07
-6.44%
3.48
-4.92%
63.600
1.355%
最受关注新闻排行TOP10
论坛精华
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080