港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
港股直通车
窝轮 股指期货
基金 软件下载 主题论坛 股吧
个人专区
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 新闻中心 > 联交所新闻 > 正文

今天截至上午收市主板之证券卖空成交量-2

08年07月03日 13:13 财华社
358 江西铜业股份   3,166,000 46,694,060
363 上海实业控股   5,000 111,850
366 陆氏集团(越南) 14,000 51,380
368 中外运航运    29,500 108,425
382 威灵控股     634,000 174,350
384 中国燃气     10,000 20,300
386 中国石油化工股份 5,680,000 39,670,800
388 香港交易所    1,297,900 139,541,860
390 中国中铁     2,873,000 15,830,980
410 SOHO中国   17,000 68,790
416 海湾控股     54,000 142,960
425 敏实集团     40,000 202,880
487 澳门实德     176,000 200,640
489 东风集团股份   1,232,000 3,960,220
493 国美电器     252,000 864,750
494 利丰       350,000 7,722,900
498 保华集团     62,000 90,600
506 中国食品     164,000 565,960
511 电视广播     16,000 679,950
517 中远国际控股   4,000 13,480
522 ASM PACIFIC 140,700 7,479,525
525 广深铁路股份   712,000 2,506,420
531 顺诚       2,000 2,360
538 味千(中国)   56,000 400,720
539 冠华国际控股   38,000 71,820
548 深圳高速公路股份 128,000 541,840
551 裕元集团     543,500 10,115,110
552 中国通信服务   1,164,000 6,020,880
571 丰德丽控股    6,000 11,700
576 浙江沪杭甬    148,000 836,320
589 宝姿       163,000 3,380,175
604 深圳控股     22,000 59,300
606 中国粮油控股   47,000 270,360
626 大众金融控股   52,000 251,500
628 多金控股     288,000 119,000
636 富邦银行(香港) 120,000 696,000
639 福山能源     90,000 495,300
658 中国高速传动   451,000 6,996,880
659 新创建集团    135,000 2,725,000
669 创科实业     163,500 1,086,315
670 中国东方航空股份 330,000 742,280
682 超大现代     46,000 448,880
683 嘉里建设     170,000 6,646,100
688 中国海外发展   9,584,000 111,892,000
694 北京首都机场股份 2,802,000 18,062,620
696 中国民航信息网络 2,000 8,990
700 腾讯控股     261,200 15,612,120
709 佐丹奴国际    734,000 2,319,860
716 SINGAMAS CONT 42,000 79,620
728 中国电信     6,748,000 27,697,240
737 合和公路基建   11,000 62,120
753 中国国航     3,916,000 13,936,640
754 合生创展集团   372,000 3,118,940
762 中国联通     5,650,000 82,963,600
763 中兴通讯     40,400 1,532,220
809 大成生化科技   282,000 858,240
813 世茂房地产    10,128,000 83,169,290
817 方兴地产     206,000 563,440
823 领汇房产基金   52,000 923,960
825 新世界百货中国  40,000 250,470
836 华润电力     294,000 5,457,760
855 中国水务     472,000 941,400
857 中国石油股份   4,064,000 39,693,960
861 神州数码     5,000 25,230
868 信义玻璃     6,000 29,300
874 广州药业股份   4,000 20,580
882 天津发展     26,000 129,180
883 中国海洋石油   11,384,000 160,440,740
902 华能国际电力股份 1,424,000 7,399,640
903 冠捷科技     214,000 892,440
904 中国绿色食品   9,000 83,820
906 中国网通     423,000 9,260,900
910 中国林大     920,000 571,800
914 安徽海螺水泥股份 1,110,000 53,040,700
917 新世界中国    38,800 146,148
939 建设银行     77,946,000 464,916,140
941 中国移动     466,000 47,965,000
966 中保国际     287,000 4,476,140
981 中芯国际     1,107,000 479,395
991 大唐发电     3,280,000 14,233,460
992 联想集团     5,510,000 28,564,480
998 中信银行     3,959,000 17,079,020
1033 仪征化纤股份   814,000 850,700
1038 长江基建集团   6,000 196,700
1043 光宇国际集团科技 54,000 220,740
1044 恒安国际     50,000 1,062,950
1055 中国南方航空股份 1,444,000 4,161,860
1068 雨润食品     442,000 5,632,200
1071 华电国际电力股份 1,432,000 2,935,660
1072 东方电气     185,600 4,189,250
1083 港华燃气     8,000 28,990
最新新闻
其它相关新闻


广告
我的自选股
正在读取...
最受关注股票排行TOP10
股票名称
最新价
涨跌幅
论坛
7.20
-10.00%
4.00
-1.48%
12.16
0.16%
5.68
-0.53%
5.30
-1.12%
27.76
-4.44%
3.11
-6.33%
3.43
-6.79%
5.53
-7.99%
最受关注新闻排行TOP10
论坛精华
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080