港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
港股直通车
窝轮 股指期货
基金 软件下载 主题论坛 股吧
个人专区
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 新闻中心 > 联交所新闻 > 正文

今天截至上午收市主板之证券卖空成交量-1

08年07月03日 13:13 财华社
今天截至上午收市主板之证券卖空成交量:

成交量
代号 股票名称 股数 金额

1 长江实业     208,000 21,626,100
2 中电控股     165,000 10,973,350
3 香港中华煤气   636,000 11,746,240
4 九龙仓集团    124,000 4,104,600
5 汇丰控股     1,180,400 139,743,600
6 香港电灯     282,000 13,171,725
8 电讯盈科     167,000 801,320
10 恒隆集团     99,000 3,248,450
11 恒生银行     956,600 152,821,250
12 恒基地产     51,000 2,398,250
13 和记黄埔     1,122,000 90,306,200
14 希慎兴业     7,000 149,900
16 新鸿基地产    2,057,000 212,965,700
17 新世界发展    78,000 1,141,280
19 太古股份公司Α  238,000 17,985,400
20 会德丰      375,000 7,763,150
23 东亚银行     461,200 18,645,850
27 银河娱乐     230,000 968,430
28 天安       2,000 10,400
31 航天控股     4,000 3,400
34 九龙建业     48,000 653,980
41 GREAT EAGLE H 46,000 1,007,300
44 香港飞机工程   30,000 3,458,320
45 大酒店      22,000 248,490
54 合和实业     3,000 80,950
62 载通       3,600 121,300
66 港铁公司     444,000 10,889,750
69 香格里拉(亚洲) 308,000 5,499,520
78 REGAL INT'L 90,000 32,850
80 邵氏       23,000 505,300
82 第一视频     160,000 51,920
83 信和置业     280,000 4,089,800
86 新鸿基公司    27,000 167,850
88 TAI CHEUNG HOLD 22,000 90,380
96 永隆银行     8,200 1,255,420
101 恒隆地产     844,000 19,720,750
103 首长宝佳     18,000 11,320
107 四川成渝高速公路 32,000 67,840
116 周生生      4,000 27,600
119 保利香港     88,000 297,170
123 GUANGZHOU INV 946,000 1,018,120
127 华人置业     277,000 3,148,900
135 CNPC(HONG KONG) 1,250,000 4,737,000
142 第一太平     250,000 1,206,860
144 招商局国际    780,000 22,085,400
148 KINGBOARD CHEM 92,500 3,335,375
165 中国光大控股   642,000 8,921,760
168 青岛啤酒股份   40,000 612,720
171 银建国际     48,000 57,260
175 吉利汽车     425,000 369,750
177 江苏宁沪高速公路 848,000 5,417,820
179 德昌电机控股   150,500 513,460
182 中国风电     1,630,000 798,700
183 中信国际金融   1,022,000 5,907,740
200 新濠国际发展   1,083,000 6,954,080
203 骏威汽车     2,094,000 6,334,180
208 保利达资产    5,000 9,150
210 永恩国际     70,000 290,100
217 中国诚通发展集团 192,000 115,200
220 统一企业中国   55,000 190,400
222 闽信集团     22,000 66,220
242 信德集团     1,726,000 11,121,580
245 中国七星购物   20,000 1,760
267 中信泰富     642,000 17,841,550
268 金蝶国际     2,000 3,120
270 粤海投资     80,000 244,800
272 瑞安房地产    522,500 3,218,665
274 高宝绿色     152,000 158,080
285 比亚迪电子    73,500 316,185
291 华润创业     516,000 11,151,200
293 国泰航空     137,000 1,894,180
297 中化化肥     1,172,000 6,970,440
302 永亨银行     22,500 2,271,100
303 VTECH HOLDINGS 24,000 1,077,900
304 宜进利(集团)  280,000 1,455,380
308 香港中旅     422,000 884,780
315 数码通电讯    1,500 12,435
316 东方海外国际   78,000 3,041,450
317 广州广船国际股份 28,000 494,480
322 康师傅控股    1,528,000 14,161,680
323 马鞍山钢铁股份  1,046,000 4,442,000
330 思捷环球     494,800 39,103,695
337 盛高置地     2,000 7,300
338 上海石油化工股份 3,506,000 8,910,860
340 中国矿业     662,000 350,860
341 大家乐集团    120,000 1,642,720
347 鞍钢股份     2,082,000 30,637,000
349 工银亚洲     400,000 8,277,750
355 世纪城市国际   34,000 3,010
最新新闻
其它相关新闻


广告
我的自选股
正在读取...
最受关注股票排行TOP10
股票名称
最新价
涨跌幅
论坛
0.00
-100.00%
4.30
7.50%
12.10
-0.49%
5.50
-0.54%
5.95
4.75%
3.66
6.71%
12.38
0.81%
5.34
0.75%
3.32
6.75%
最受关注新闻排行TOP10
论坛精华
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080