港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
AH互动
窝轮 投资指南
基金 软件下载 主题论坛 股吧
我的空间
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 新闻中心 > 香港新闻 > 正文

【财华快讯】香港股票二十大成交金额排名

08年07月03日 11:35 财华社
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
建设银行(股吧)(00939-HK) 1074.5M 5.970 -0.170 -2.769
汇丰控股(股吧)(00005-HK) 917.2M 118.300 -0.300 -0.253
中国移动(股吧)(00941-HK) 883.6M 102.800 0.200 0.195
中国人寿(股吧)(02628-HK) 846.6M 25.700 -0.650 -2.467
中国平安(股吧)(02318-HK) 740.0M 49.300 -4.200 -7.850
工商银行(股吧)(01398-HK) 695.3M 5.090 -0.130 -2.490
中国海洋石油(00883-HK) 692.6M 14.120 0.060 0.427
A50中国基金(02823-HK) 511.1M 13.400 -0.140 -1.034
和记黄埔(股吧)(00013-HK) 483.1M 80.200 0.000 0.000
中国石油(股吧)化工股份(00386-HK) 405.6M 7.020 -0.020 -0.284
中国石油股份(00857-HK) 369.3M 9.770 -0.100 -1.013
标智沪深300(02827-HK) 362.4M 30.200 -0.550 -1.789
香港交易所(股吧)(00388-HK) 342.6M 107.500 -2.500 -2.273
新鸿基地产(股吧)(00016-HK) 339.3M 103.300 -1.000 -0.959
兖州煤业(股吧)股份(01171-HK) 323.2M 13.780 -0.860 -5.874
中国神华(股吧)(01088-HK) 321.8M 29.200 -0.800 -2.667
中国银行(股吧)(03988-HK) 249.9M 3.400 -0.040 -1.163
招商银行(股吧)(03968-HK) 234.2M 23.050 -0.950 -3.958
中煤能源(股吧)(01898-HK) 230.8M 12.780 -0.620 -4.627
中国联通(股吧)(00762-HK) 200.8M 14.660 -0.020 -0.136
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。

最新新闻
新闻中心其它相关新闻

最受关注新闻排行TOP10
论坛精华
我的自选股
正在读取...
最受关注股票排行TOP10
股票名称
最新价
涨跌幅
论坛
11.54
-0.52%
8.23
-4.08%
52.150
1.855%
5.72
-3.05%
4.49
2.28%
11.98
-9.99%
8.42
0.00%
4.26
-2.29%
2.72
1.49%
广告
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080