港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
AH互动
窝轮 投资指南
基金 软件下载 主题论坛 股吧
我的空间
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 新闻中心 > 联交所新闻 > 正文

今天截至全日收市主板之证券卖空成交量-3

08年07月02日 17:11 财华社
1055 中国南方航空(股吧)股份 1,854,000 5,494,640
1068 雨润食品(股吧)     149,000 1,952,320
1070 TCL多媒体   714,000 210,630
1071 华电国际(股吧)电力股份 330,000 677,840
1072 东方电气(股吧)     145,200 3,308,800
1088 中国神华(股吧)     1,158,000 35,048,750
1093 CHINA PHARMA 16,000 62,600
1098 ROAD KING INFRA 30,000 253,070
1104 亚太资源(股吧)     360,000 340,800
1109 华润置地(股吧)     6,644,000 70,234,600
1111 创兴银行(股吧)     17,000 318,420
1114 BRILLIANCE CHI 1,642,000 1,559,040
1122 庆铃汽车股份(股吧)   2,000 2,460
1133 哈尔滨动力股份  924,000 10,333,920
1138 中海发展股份(股吧)   272,000 6,183,800
1171 兖州煤业(股吧)股份   3,400,000 49,864,320
1177 中国生物制药(股吧)   4,000 6,160
1186 中国铁建(股吧)     220,500 2,353,630
1199 中远太平洋(股吧)    674,000 8,464,720
1200 美联集团(股吧)     122,000 562,480
1205 中信资源(股吧)     6,326,000 20,777,500
1211 比亚迪(股吧)股份    127,000 1,264,320
1212 利福国际(股吧)     29,500 311,300
1224 中渝置地(股吧)     665,000 3,232,950
1389 民安控股(股吧)     4,000 5,320
1393 恒鼎实业(股吧)     1,750,000 23,770,120
1398 工商银行(股吧)     72,909,000 379,503,740
1688 阿里巴巴(股吧)     10,000 105,100
1800 中国交通建设(股吧)   4,764,000 61,323,580
1813 合景泰富     71,500 389,810
1818 招金矿业(股吧)     216,000 2,160,150
1828 大昌行集团(股吧)    66,000 141,840
1836 九兴控股(股吧)     92,500 1,295,000
1880 百丽国际(股吧)     6,506,000 45,671,690
1881 富豪产业信托   408,000 653,750
1886 汇源果汁(股吧)     250,000 1,231,130
1893 中材股份(股吧)     1,000,000 6,102,050
1898 中煤能源(股吧)     2,441,000 32,704,700
1899 兴达国际(股吧)     2,000 2,800
1919 中国远洋(股吧)     913,500 17,022,300
2006 锦江酒店(股吧)     372,000 638,600
2007 碧桂园(股吧)      1,091,000 5,255,850
2018 AAC ACOUSTIC(股吧) 2,000 13,020
2020 安踏体育(股吧)     538,000 3,120,280
2038 富士康国际(股吧)    9,676,000 71,700,140
2314 理文造纸(股吧)     635,600 7,392,928
2318 中国平安(股吧)     5,773,000 312,925,450
2319 蒙牛乳业(股吧)     570,000 12,645,700
2328 中国财险(股吧)     2,238,000 11,207,320
2331 李宁(股吧)       1,753,500 29,388,750
2332 和记电讯国际(股吧)   343,000 3,750,160
2337 上海复地(股吧)     6,000 13,340
2338 潍柴动力(股吧)     407,000 13,674,450
2343 太平洋航运(股吧)    589,000 6,614,800
2356 大新银行集团(股吧)   36,400 513,104
2380 中国电力(股吧)     1,092,000 2,339,200
2387 利和经销(股吧)     1,000 15,340
2388 中银香港(股吧)     4,936,500 101,808,975
2600 中国铝业(股吧)     5,538,000 49,083,180
2626 湖南有色金属(股吧)公司 114,000 218,760
2628 中国人寿(股吧)     6,988,000 183,933,600
2688 新奥燃气(股吧)     52,000 688,240
2689 玖龙纸业(股吧)     1,546,000 9,136,980
2698 魏桥纺织(股吧)     6,000 36,680
2727 上海电气(股吧)     4,252,000 15,672,380
2777 富力地产(股吧)     5,504,000 76,665,888
2778 冠君产业信托   148,000 533,130
2800 盈富基金     740,000 16,362,000
2809 领先商品ETF  63,000 2,247,519
2810 领先印度ETF  144,800 13,749,094
2812 领先环球ETF  15,220 168,810
2815 领先亚太区ETF 400 13,210
2820 领先新兴市场   700 59,325
2823 Α50中国基金  5,791,700 79,114,476
2827 标智沪深300  52,000 1,571,250
2831 领先俄罗斯ETF 3,900 188,495
2836 I股印度     5,000 67,800
2837 领先台湾ETF  443,500 3,312,510
2866 中海集运(股吧)     475,000 1,418,370
2868 首创置业(股吧)     184,000 380,160
2878 SOLOMON SYSTECH(股吧) 828,000 310,500
2880 大连港(股吧)      186,000 831,840
2883 中海油(股吧)田服务   742,000 10,175,000
2888 渣打集团(股吧)     5,400 1,204,840
2899 紫金矿业(股吧)     1,552,000 10,623,920
3308 金鹰商贸集团(股吧)   182,000 1,355,810
3311 中国建筑(股吧)(新)  36,000 72,740
3323 中国建材(股吧)     5,482,000 76,619,280
3328 交通银行(股吧)     22,890,000 202,369,890
3335 DBA电讯    60,000 52,120
3339 中国龙工(股吧)     146,000 1,052,400
3368 百盛集团(股吧)     845,000 46,302,050
3377 远洋地产(股吧)     57,500 251,565
3378 厦门港务(股吧)     214,000 417,300

最新新闻
新闻中心其它相关新闻

最受关注新闻排行TOP10
论坛精华
我的自选股
正在读取...
最受关注股票排行TOP10
股票名称
最新价
涨跌幅
论坛
11.54
-0.52%
8.23
-4.08%
52.150
1.855%
5.72
-3.05%
4.49
2.28%
11.98
-9.99%
8.42
0.00%
4.26
-2.29%
2.72
1.49%
广告
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080