港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
港股直通车
窝轮 股指期货
基金 软件下载 主题论坛 股吧
个人专区
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 新闻中心 > 联交所新闻 > 正文

今天截至全日收市主板之证券卖空成交量-2

08年07月02日 17:11 财华社
347 鞍钢股份     2,952,000 44,602,760
349 工银亚洲     255,000 5,431,050
355 世纪城市国际   80,000 7,162
358 江西铜业股份   2,639,000 39,273,040
363 上海实业控股   14,000 313,200
366 陆氏集团(越南) 50,000 186,520
368 中外运航运    486,500 1,839,130
384 中国燃气     10,000 20,900
386 中国石油化工股份 37,058,000 260,507,760
388 香港交易所    1,993,600 221,895,420
390 中国中铁     2,937,000 16,585,450
392 北京控股     182,000 4,508,125
393 旭日企业     2,000 7,680
405 越秀房产信托基金 23,000 65,080
440 大新金融     83,600 5,200,940
489 东风集团股份   1,734,000 5,406,120
493 国美电器     5,045,000 17,669,830
494 利丰       2,130,000 49,741,600
506 中国食品     98,000 347,180
511 电视广播     51,000 2,222,000
517 中远国际控股   10,000 35,440
522 ASM PACIFIC 67,300 3,745,460
525 广深铁路股份   1,750,000 6,128,000
531 顺诚       151,000 182,710
548 深圳高速公路股份 280,000 1,225,040
551 裕元集团     256,000 4,856,550
552 中国通信服务   1,124,000 6,083,440
576 浙江沪杭甬    1,718,000 9,847,420
589 宝姿       731,000 15,868,275
598 中国外运     847,000 1,599,430
604 深圳控股     688,000 1,882,600
606 中国粮油控股   214,000 1,224,530
626 大众金融控股   42,000 205,020
636 富邦银行(香港) 586,000 3,510,780
639 福山能源     10,000 59,740
658 中国高速传动   3,262,000 51,907,160
659 新创建集团    85,000 1,754,000
661 中国资源开发   1,000,000 280,000
669 创科实业     541,500 3,743,735
670 中国东方航空股份 124,000 291,100
682 超大现代     544,000 5,297,840
683 嘉里建设     44,500 1,792,600
688 中国海外发展   9,940,000 118,648,920
694 北京首都机场股份 3,244,000 20,437,380
696 中国民航信息网络 125,000 595,300
697 SHOUGANG INT'L 1,790,000 4,470,620
700 腾讯控股     146,800 8,788,580
709 佐丹奴国际    498,000 1,577,360
710 精电       136,000 662,850
716 SINGAMAS CONT 48,000 94,080
728 中国电信     12,090,000 50,057,240
737 合和公路基建   211,000 1,223,410
753 中国国航     3,722,000 13,707,320
754 合生创展集团   646,000 5,470,680
762 中国联通     12,274,000 179,449,120
763 中兴通讯     191,200 7,328,920
809 大成生化科技   14,000 43,600
813 世茂房地产    1,656,500 14,229,900
817 方兴地产     584,000 1,681,500
823 领汇房产基金   521,000 9,413,700
825 新世界百货中国  278,000 1,873,100
836 华润电力     2,038,000 37,887,640
855 中国水务     772,000 1,604,020
857 中国石油股份   7,708,000 76,210,220
861 神州数码     7,000 35,250
868 信义玻璃     360,000 1,777,260
874 广州药业股份   2,000 10,440
882 天津发展     32,000 157,120
883 中国海洋石油   23,083,000 323,043,160
902 华能国际电力股份 6,022,000 31,695,420
903 冠捷科技     898,000 3,786,620
904 中国绿色食品   66,000 615,510
906 中国网通     454,500 9,774,500
910 中国林大     1,702,000 1,104,560
914 安徽海螺水泥股份 1,240,000 61,441,500
917 新世界中国    33,600 129,640
939 建设银行     125,757,000 768,483,510
941 中国移动     1,801,000 185,542,100
966 中保国际     136,000 2,374,740
981 中芯国际     685,000 304,460
991 大唐发电     5,910,000 26,072,360
992 联想集团     6,748,000 35,259,660
995 安徽皖通高速公路 132,000 697,880
998 中信银行     5,519,000 24,304,960
999 I.T 128,000 236,140
1033 仪征化纤股份   16,000 18,460
1038 长江基建集团   9,000 292,750
1043 光宇国际集团科技 32,000 131,380
1044 恒安国际     328,000 7,247,750
1053 重庆钢铁股份   54,000 156,440
最新新闻
其它相关新闻


广告
我的自选股
正在读取...
最受关注股票排行TOP10
股票名称
最新价
涨跌幅
论坛
4.61
-4.95%
5.02
-3.28%
4.17
-6.29%
4.05
-5.59%
7.24
1.54%
11.94
-4.17%
最受关注新闻排行TOP10
论坛精华
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080