港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
港股直通车
窝轮 股指期货
基金 软件下载 主题论坛 股吧
个人专区
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 新闻中心 > 联交所新闻 > 正文

今天截至全日收市主板之证券卖空成交量-1

08年07月02日 17:10 财华社
今天截至全日收市主板之证券卖空成交量:

成交量
代号 股票名称 股数 金额

1 长江实业     605,000 62,598,200
2 中电控股     342,000 22,825,550
3 香港中华煤气   4,429,000 81,967,680
4 九龙仓集团    142,000 4,672,400
5 汇丰控股     4,657,600 551,601,400
6 香港电灯     97,500 4,543,250
8 电讯盈科     352,000 1,670,710
10 恒隆集团     609,000 20,675,450
11 恒生银行     1,484,500 242,632,860
12 恒基地产     147,000 6,972,550
13 和记黄埔     2,995,000 238,613,400
14 希慎兴业     287,000 6,335,000
16 新鸿基地产    1,125,000 116,628,400
17 新世界发展    3,450,000 52,436,820
19 太古股份公司Α  857,500 64,676,225
20 会德丰      189,000 3,976,350
23 东亚银行     1,564,200 64,304,810
27 银河娱乐     1,221,000 5,686,590
28 天安       10,000 53,450
31 航天控股     2,000 1,720
34 九龙建业     125,000 1,741,320
35 FE CONSORT INTL 22,000 44,000
41 GREAT EAGLE H 249,000 5,505,350
44 香港飞机工程   57,600 6,893,400
45 大酒店      29,000 332,070
53 国浩集团     14,000 1,099,600
54 合和实业     59,000 1,612,400
66 港铁公司     1,137,000 27,757,275
69 香格里拉(亚洲) 498,000 9,262,440
80 邵氏       127,000 2,869,350
82 第一视频     128,000 41,810
83 信和置业     704,000 10,597,360
86 新鸿基公司    8,000 51,170
88 TAI CHEUNG HOLD 25,000 105,010
96 永隆银行     15,000 2,297,800
97 恒基发展     138,000 98,220
101 恒隆地产     416,000 10,053,500
103 首长宝佳     424,000 262,900
107 四川成渝高速公路 292,000 630,100
116 周生生      8,000 59,200
119 保利香港     124,000 431,620
123 GUANGZHOU INV 56,000 62,700
127 华人置业     375,000 4,531,300
135 CNPC(HONG KONG) 3,190,000 12,092,800
142 第一太平     1,166,000 5,723,580
144 招商局国际    1,414,000 41,282,400
148 KINGBOARD CHEM 104,000 3,692,850
151 中国旺旺     227,000 676,110
152 深圳国际     1,090,000 763,000
154 北京发展(香港) 20,000 47,990
165 中国光大控股   1,178,000 17,161,960
168 青岛啤酒股份   618,000 9,444,800
175 吉利汽车     350,000 308,000
177 江苏宁沪高速公路 2,984,000 18,856,760
179 德昌电机控股   258,000 878,780
183 中信国际金融   753,000 4,499,220
200 新濠国际发展   732,000 5,024,190
203 骏威汽车     2,620,000 7,988,600
208 保利达资产    285,000 520,700
210 永恩国际     204,000 870,600
218 申银万国     310,000 1,312,600
220 统一企业中国   71,000 255,250
233 铭源医疗     40,000 42,300
242 信德集团     770,000 5,453,500
245 中国七星购物   90,000 8,030
257 中国光大国际   1,216,000 2,733,540
267 中信泰富     415,000 11,883,650
268 金蝶国际     2,000 3,140
270 粤海投资     254,000 807,680
272 瑞安房地产    321,000 2,023,255
285 比亚迪电子    35,500 162,935
291 华润创业     918,000 19,859,000
293 国泰航空     9,415,000 134,311,860
297 中化化肥     3,510,000 20,815,940
302 永亨银行     38,500 3,933,250
303 VTECH HOLDINGS 8,000 370,250
304 宜进利(集团)  96,000 526,920
308 香港中旅     1,198,000 2,520,880
315 数码通电讯    31,500 260,235
316 东方海外国际   24,500 973,900
317 广州广船国际股份 18,000 338,440
321 德永佳集团    200,000 1,261,880
322 康师傅控股    2,616,000 24,879,920
323 马鞍山钢铁股份  5,208,000 22,697,000
330 思捷环球     607,000 48,486,710
336 华宝国际     145,000 1,066,700
338 上海石油化工股份 2,214,000 5,770,720
340 中国矿业     682,000 372,200
341 大家乐集团    22,000 308,240
最新新闻
其它相关新闻


广告
我的自选股
正在读取...
最受关注股票排行TOP10
股票名称
最新价
涨跌幅
论坛
0.00
-100.00%
4.30
7.50%
12.10
-0.49%
5.50
-0.54%
5.95
4.75%
3.66
6.71%
12.38
0.81%
5.34
0.75%
3.32
6.75%
最受关注新闻排行TOP10
论坛精华
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080