今天截至上午收市主板之证券卖空成交量-3
08年07月02日 13:08
财华社
1133 哈尔滨动力股份 488,000 5,514,600
1138 中海发展股份 104,000 2,355,300
1171 兖州煤业股份 2,466,000 36,164,320
1186 中国铁建 43,000 468,660
1199 中远太平洋 310,000 3,913,560
1200 美联集团 92,000 426,360
1205 中信资源 4,780,000 15,738,440
1211 比亚迪股份 57,000 569,540
1212 利福国际 29,500 311,300
1224 中渝置地 442,000 2,143,890
1393 恒鼎实业 92,000 1,218,200
1398 工商银行 25,569,000 133,869,530
1688 阿里巴巴 4,000 42,460
1800 中国交通建设 2,194,000 28,381,640
1813 合景泰富 27,000 149,380
1818 招金矿业 104,500 1,047,595
1828 大昌行集团 18,000 38,160
1880 百丽国际 1,113,000 7,830,290
1881 富豪产业信托 121,000 194,550
1886 汇源果汁 196,500 968,300
1898 中煤能源 1,679,000 22,568,560
1919 中国远洋 344,000 6,388,740
2006 锦江酒店 150,000 260,100
2007 碧桂园 191,000 933,210
2020 安踏体育 277,000 1,645,080
2038 富士康国际 4,369,000 32,061,820
2314 理文造纸 336,400 3,956,928
2318 中国平安 2,365,000 132,115,600
2319 蒙牛乳业 130,000 2,890,500
2328 中国财险 1,186,000 5,966,120
2331 李宁 662,500 11,400,640
2332 和记电讯国际 66,000 718,400
2337 上海复地 6,000 13,340
2338 潍柴动力 214,000 7,254,350
2343 太平洋航运 159,000 1,778,640
2356 大新银行集团 26,000 367,672
2380 中国电力 711,000 1,537,810
2388 中银香港 1,844,500 38,254,275
2600 中国铝业 3,236,000 28,653,420
2626 湖南有色金属公司 114,000 218,760
2628 中国人寿 3,282,000 87,309,200
2689 玖龙纸业 784,000 4,638,520
2727 上海电气 892,000 3,318,080
2777 富力地产 1,941,600 27,139,208
2778 冠君产业信托 65,000 234,300
2800 盈富基金 125,000 2,776,250
2809 领先商品ETF 31,250 1,115,625
2810 领先印度ETF 63,700 6,030,037
2812 领先环球ETF 7,720 85,770
2815 领先亚太区ETF 300 9,915
2820 领先新兴市场 700 59,325
2823 Α50中国基金 1,775,100 24,604,846
2827 标智沪深300 52,000 1,571,250
2831 领先俄罗斯ETF 2,600 125,975
2836 I股印度 5,000 67,800
2837 领先台湾ETF 358,000 2,679,245
2866 中海集运 239,000 719,510
2868 首创置业 70,000 144,880
2878 SOLOMON SYSTECH 594,000 222,750
2880 大连港 10,000 45,280
2883 中海油田服务 290,000 3,981,160
2888 渣打集团 600 136,490
2899 紫金矿业 736,000 5,016,340
3308 金鹰商贸集团 103,000 767,900
3311 中国建筑(新) 36,000 72,740
3323 中国建材 1,500,000 21,395,760
3328 交通银行 10,054,000 89,200,380
3335 DBA电讯 40,000 34,720
3339 中国龙工 119,000 858,190
3368 百盛集团 382,500 21,169,475
3378 厦门港务 2,000 3,900
3382 天津港发展 6,000 18,740
3383 雅居乐地产 236,000 1,531,840
3389 新宇亨得利 344,000 946,400
3398 华鼎控股 2,000 2,500
3808 中国重汽 5,000 37,215
3888 金山软件 96,000 376,620
3968 招商银行 4,339,500 103,047,850
3983 中海石油化学 208,000 1,112,600
3988 中国银行 22,628,000 77,539,240
3993 洛阳钼业 761,000 5,014,750
3998 波司登 470,000 594,580
总数录得卖空交易之证券数目 : 262
总录得卖空交易之指定证券数目 : 262
卖空交易成交股数 : 304,709,070
卖空交易成交金额 : 港币 3,529,440,823
*总录得卖空交易之非指定证券数目 : 0
卖空交易成交股数 : 0
卖空交易成交金额 : 港币 0
*沽空非指定证券只适用於相关的流通量提供者及对冲参与者就其提供流通量及达致
对冲目的之相关交易。