港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
港股直通车
窝轮 股指期货
基金 软件下载 主题论坛 股吧
个人专区
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 新闻中心 > 联交所新闻 > 正文

今天截至上午收市主板之证券卖空成交量-2

08年07月02日 13:07 财华社
384 中国燃气     10,000 20,900
386 中国石油化工股份 15,840,000 112,206,740
388 香港交易所    1,318,900 147,280,090
390 中国中铁     1,378,000 7,838,960
392 北京控股     117,000 2,902,750
405 越秀房产信托基金 8,000 22,630
440 大新金融     50,400 3,131,660
489 东风集团股份   560,000 1,746,760
493 国美电器     2,997,000 10,586,070
494 利丰       1,626,000 38,177,300
506 中国食品     86,000 305,260
511 电视广播     17,000 742,350
517 中远国际控股   6,000 21,360
522 ASM PACIFIC 48,000 2,688,520
525 广深铁路股份   620,000 2,164,900
548 深圳高速公路股份 168,000 738,960
551 裕元集团     99,000 1,860,720
552 中国通信服务   526,000 2,874,600
576 浙江沪杭甬    508,000 2,934,640
589 宝姿       215,000 4,690,250
598 中国外运     245,000 468,590
604 深圳控股     302,000 834,120
606 中国粮油控股   164,000 937,590
626 大众金融控股   6,000 29,680
636 富邦银行(香港) 98,000 592,400
639 福山能源     10,000 59,740
658 中国高速传动   1,319,000 21,121,100
659 新创建集团    56,000 1,155,900
661 中国资源开发   1,000,000 280,000
669 创科实业     228,000 1,570,905
670 中国东方航空股份 48,000 113,360
682 超大现代     184,000 1,789,400
683 嘉里建设     37,000 1,493,650
688 中国海外发展   4,670,000 56,216,360
694 北京首都机场股份 1,298,000 8,112,940
696 中国民航信息网络 105,000 501,680
697 SHOUGANG INT'L 992,000 2,475,620
700 腾讯控股     46,400 2,780,220
709 佐丹奴国际    472,000 1,494,740
710 精电       42,000 205,230
728 中国电信     7,294,000 30,294,800
737 合和公路基建   110,000 637,295
753 中国国航     1,158,000 4,348,100
754 合生创展集团   180,000 1,522,580
762 中国联通     6,840,000 100,004,480
763 中兴通讯     41,400 1,590,840
809 大成生化科技   10,000 31,240
813 世茂房地产    1,254,000 10,786,190
817 方兴地产     58,000 172,440
823 领汇房产基金   417,000 7,550,260
825 新世界百货中国  122,000 824,850
836 华润电力     1,292,000 24,006,400
855 中国水务     282,000 602,320
857 中国石油股份   5,074,000 50,376,860
861 神州数码     3,000 15,210
868 信义玻璃     158,000 790,500
882 天津发展     10,000 48,300
883 中国海洋石油   12,894,000 179,806,900
902 华能国际电力股份 2,454,000 13,048,000
903 冠捷科技     464,000 1,944,380
904 中国绿色食品   18,000 169,080
906 中国网通     325,500 7,000,675
910 中国林大     1,308,000 854,180
914 安徽海螺水泥股份 970,000 48,208,400
917 新世界中国    22,400 87,432
939 建设银行     58,124,000 356,862,770
941 中国移动     1,248,500 128,862,050
966 中保国际     75,000 1,328,880
981 中芯国际     555,000 246,975
991 大唐发电     2,264,000 10,103,740
992 联想集团     4,838,000 25,204,460
995 安徽皖通高速公路 76,000 401,540
998 中信银行     2,800,000 12,304,030
999 I.T 12,000 22,800
1033 仪征化纤股份   16,000 18,460
1038 长江基建集团   9,000 292,750
1043 光宇国际集团科技 20,000 82,160
1044 恒安国际     252,000 5,571,500
1053 重庆钢铁股份   30,000 86,940
1055 中国南方航空股份 1,196,000 3,579,780
1068 雨润食品     102,000 1,333,120
1070 TCL多媒体   530,000 156,350
1071 华电国际电力股份 202,000 415,960
1072 东方电气     106,400 2,428,250
1088 中国神华     782,500 23,755,050
1098 ROAD KING INFRA 8,000 67,840
1104 亚太资源     160,000 148,800
1109 华润置地     2,564,000 27,074,600
1111 创兴银行     15,000 281,020
1114 BRILLIANCE CHI 1,248,000 1,185,880
1122 庆铃汽车股份   2,000 2,460
最新新闻
其它相关新闻


广告
我的自选股
正在读取...
最受关注股票排行TOP10
股票名称
最新价
涨跌幅
论坛
6.32
-6.65%
9.51
-7.13%
10.15
-2.12%
4.61
-4.95%
5.02
-3.28%
4.17
-6.29%
11.94
-4.17%
4.05
-5.59%
最受关注新闻排行TOP10
论坛精华
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080