港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
港股直通车
窝轮 股指期货
基金 软件下载 主题论坛 股吧
个人专区
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 新闻中心 > 联交所新闻 > 正文

今天截至上午收市主板之证券卖空成交量-1

08年07月02日 13:07 财华社
今天截至上午收市主板之证券卖空成交量:

成交量
代号 股票名称 股数 金额

1 长江实业     201,000 20,773,900
2 中电控股     146,500 9,793,575
3 香港中华煤气   2,156,000 39,882,080
4 九龙仓集团    75,000 2,465,850
5 汇丰控股     2,602,400 308,449,240
6 香港电灯     53,500 2,493,275
8 电讯盈科     35,000 164,420
10 恒隆集团     431,000 14,727,950
11 恒生银行     703,600 115,773,060
12 恒基地产     79,000 3,755,200
13 和记黄埔     885,000 70,025,550
14 希慎兴业     103,000 2,269,650
16 新鸿基地产    321,000 33,392,800
17 新世界发展    2,215,000 33,771,740
19 太古股份公司Α  23,500 1,858,550
20 会德丰      54,000 1,153,800
23 东亚银行     211,000 8,931,890
27 银河娱乐     463,000 2,189,070
28 天安       6,000 32,230
31 航天控股     2,000 1,720
34 九龙建业     33,000 462,860
41 GREAT EAGLE H 61,000 1,361,750
44 香港飞机工程   32,000 3,843,120
45 大酒店      23,000 263,810
53 国浩集团     7,000 550,100
54 合和实业     39,000 1,067,500
66 港铁公司     742,000 18,100,900
69 香格里拉(亚洲) 144,000 2,678,480
80 邵氏       51,000 1,163,650
83 信和置业     400,000 6,042,680
86 新鸿基公司    8,000 51,170
88 TAI CHEUNG HOLD 8,000 33,740
96 永隆银行     2,200 336,840
97 恒基发展     54,000 39,420
101 恒隆地产     252,000 6,119,800
103 首长宝佳     24,000 14,760
107 四川成渝高速公路 170,000 367,780
116 周生生      4,000 30,160
119 保利香港     58,000 201,280
123 GUANGZHOU INV 22,000 24,820
127 华人置业     153,000 1,849,820
135 CNPC(HONG KONG) 1,280,000 4,831,700
142 第一太平     398,000 1,957,020
144 招商局国际    766,000 22,396,100
148 KINGBOARD CHEM 44,500 1,589,725
151 中国旺旺     2,000 6,020
152 深圳国际     1,090,000 763,000
154 北京发展(香港) 20,000 47,990
165 中国光大控股   648,000 9,494,480
168 青岛啤酒股份   366,000 5,608,320
177 江苏宁沪高速公路 1,408,000 8,856,540
179 德昌电机控股   124,500 423,260
183 中信国际金融   50,000 297,190
200 新濠国际发展   498,000 3,428,280
203 骏威汽车     1,636,000 4,930,460
210 永恩国际     120,000 510,380
218 申银万国     135,000 582,450
220 统一企业中国   13,000 46,800
233 铭源医疗     20,000 21,200
242 信德集团     354,000 2,537,640
257 中国光大国际   495,000 1,129,790
267 中信泰富     285,000 8,178,750
268 金蝶国际     2,000 3,140
270 粤海投资     158,000 504,960
272 瑞安房地产    102,000 647,230
285 比亚迪电子    21,000 95,595
291 华润创业     522,000 11,316,900
293 国泰航空     3,008,000 45,234,580
297 中化化肥     3,010,000 17,850,040
302 永亨银行     17,000 1,727,700
303 VTECH HOLDINGS 6,000 275,450
304 宜进利(集团)  60,000 329,180
308 香港中旅     728,000 1,535,300
315 数码通电讯    31,500 260,235
316 东方海外国际   6,500 256,450
317 广州广船国际股份 14,000 263,720
321 德永佳集团    100,000 634,800
322 康师傅控股    1,158,000 11,104,540
323 马鞍山钢铁股份  2,162,000 9,500,780
330 思捷环球     325,500 26,083,285
336 华宝国际     75,000 552,550
338 上海石油化工股份 1,082,000 2,820,560
340 中国矿业     284,000 156,200
347 鞍钢股份     1,474,000 22,313,520
349 工银亚洲     65,000 1,413,400
358 江西铜业股份   781,000 11,690,400
363 上海实业控股   5,000 112,600
366 陆氏集团(越南) 44,000 164,280
368 中外运航运    171,000 650,625
最新新闻
其它相关新闻


广告
我的自选股
正在读取...
最受关注股票排行TOP10
股票名称
最新价
涨跌幅
论坛
4.61
-4.95%
5.02
-3.28%
4.17
-6.29%
4.05
-5.59%
7.24
1.54%
11.94
-4.17%
最受关注新闻排行TOP10
论坛精华
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080