港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
AH互动
窝轮 投资指南
基金 软件下载 主题论坛 股吧
我的空间
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 新闻中心 > 香港新闻 > 正文

【财华快讯】香港股票二十大成交金额排名

08年07月02日 12:35 财华社
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
汇丰控股(股吧)(00005-HK) 1955.7M 118.500 -2.400 -1.985
中国移动(股吧)(00941-HK) 1739.5M 103.300 -1.500 -1.431
中国海洋石油(00883-HK) 1510.0M 14.100 0.680 5.067
A50中国基金(02823-HK) 1244.7M 13.900 -0.500 -3.472
中国人寿(股吧)(02628-HK) 1165.4M 26.550 -0.750 -2.747
建设银行(股吧)(00939-HK) 1138.0M 6.140 -0.140 -2.229
工商银行(股吧)(01398-HK) 918.5M 5.230 -0.100 -1.876
中国石油(股吧)股份(00857-HK) 775.0M 9.920 -0.180 -1.782
新鸿基地产(股吧)(00016-HK) 569.5M 104.300 -1.500 -1.418
标智沪深300(02827-HK) 555.4M 30.700 -0.250 -0.808
中国石油化工股份(00386-HK) 538.3M 7.060 -0.240 -3.288
香港交易所(股吧)(00388-HK) 461.8M 111.900 -2.100 -1.842
长江实业(股吧)(00001-HK) 450.2M 103.300 -1.800 -1.713
招商银行(股吧)(03968-HK) 424.0M 23.900 -0.600 -2.449
和记黄埔(股吧)(00013-HK) 389.3M 79.100 0.500 0.636
中国平安(股吧)(02318-HK) 383.8M 55.350 -2.650 -4.569
交通银行(股吧)(03328-HK) 348.2M 8.860 -0.270 -2.957
恒生银行(股吧)(00011-HK) 342.6M 164.500 0.000 0.000
中国银行(股吧)(03988-HK) 332.6M 3.440 -0.030 -0.865
中银香港(股吧)(02388-HK) 286.7M 20.800 0.150 0.726
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。

最新新闻
新闻中心其它相关新闻

最受关注新闻排行TOP10
论坛精华
我的自选股
正在读取...
最受关注股票排行TOP10
股票名称
最新价
涨跌幅
论坛
8.23
-4.08%
11.54
-0.52%
52.150
1.855%
5.72
-3.05%
4.49
2.28%
0.00
-100.00%
2.72
1.49%
8.42
0.00%
广告
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080