港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
港股直通车
窝轮 股指期货
基金 软件下载 主题论坛 股吧
个人专区
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 新闻中心 > 联交所新闻 > 正文

今天截至全日收市主板之证券卖空成交量-2

08年06月30日 16:51 财华社
388 香港交易所    836,900 95,334,830
390 中国中铁     190,000 1,095,400
392 北京控股     329,000 8,392,050
410 SOHO中国   125,000 531,830
440 大新金融     17,200 1,074,620
487 澳门实德     20,000 22,160
489 东风集团股份   5,920,000 18,402,280
493 国美电器(新)  1,999,000 7,191,840
494 利丰       1,284,000 30,445,800
498 保华集团     24,000 37,340
506 中国食品     334,000 1,189,280
511 电视广播     13,000 581,550
517 中远国际控股   64,000 233,800
522 ASM PACIFIC 77,700 4,751,765
525 广深铁路股份   322,000 1,146,280
538 味千(中国)   91,000 707,830
548 深圳高速公路股份 86,000 389,200
551 裕元集团     719,000 13,298,040
552 中国通信服务   1,100,000 6,201,380
576 浙江沪杭甬    330,000 1,920,780
589 宝姿       151,000 3,335,000
598 中国外运     248,000 477,430
604 深圳控股     472,000 1,315,820
606 中国粮油控股   95,000 544,300
626 大众金融控股   72,000 375,820
636 富邦银行(香港) 268,000 1,710,160
639 福山能源     1,204,000 7,239,920
651 和成国际     340,000 39,920
655 香港华人有限公司 700,000 673,000
656 复星国际     178,500 1,017,570
658 中国高速传动   2,999,000 46,709,800
659 新创建集团    3,000 61,350
669 创科实业     261,000 1,716,785
670 中国东方航空股份 56,000 140,520
682 超大现代     352,000 3,533,400
683 嘉里建设     426,500 17,410,825
688 中国海外发展   7,848,000 96,157,120
689 长盈集团(控股) 20,000 5,100
694 北京首都机场股份 5,100,000 32,530,000
696 中国民航信息网络 137,000 707,280
697 SHOUGANG INT'L 358,000 906,300
700 腾讯控股     96,200 5,867,230
709 佐丹奴国际    1,222,000 3,899,640
716 SINGAMAS CONT 120,000 244,860
728 中国电信     3,192,000 13,483,280
737 合和公路基建   16,000 94,820
751 创维数码     2,000 1,400
753 中国国航     1,542,000 6,013,440
754 合生创展集团   526,000 4,632,580
762 中国联通     2,786,000 40,289,680
763 中兴通讯     6,000 222,320
813 世茂房地产    601,000 5,360,920
817 方兴地产     196,000 588,460
823 领汇房产基金   4,577,500 81,754,000
825 新世界百货中国  676,000 4,666,910
828 王朝酒业     492,000 669,120
836 华润电力     618,000 11,510,680
855 中国水务     3,220,000 6,637,740
857 中国石油股份   4,504,000 45,294,740
861 神州数码     4,000 20,320
868 信义玻璃     218,000 1,095,720
882 天津发展     10,000 49,480
883 中国海洋石油   5,147,000 69,184,960
902 华能国际电力股份 6,072,000 32,858,160
903 冠捷科技     572,000 2,323,140
904 中国绿色食品   12,000 112,380
906 中国网通     76,000 1,627,150
910 中国林大     4,204,000 2,690,740
914 安徽海螺水泥股份 1,240,000 63,600,400
917 新世界中国    42,000 163,976
939 建设银行     13,175,000 82,862,520
941 中国移动     727,000 76,148,800
966 中保国际     359,000 6,674,680
981 中芯国际     632,000 281,250
983 瑞安建业     2,000 35,760
991 大唐发电     2,364,000 10,943,240
992 联想集团     4,954,000 26,096,720
998 中信银行     1,039,000 4,687,010
1033 仪征化纤股份   308,000 368,140
1038 长江基建集团   12,000 399,400
1043 光宇国际集团科技 62,000 254,560
1044 恒安国际     813,000 18,274,500
1055 中国南方航空股份 496,000 1,563,800
1068 雨润食品     306,000 3,973,820
1071 华电国际电力股份 2,000,000 4,097,700
1072 东方电气     292,200 6,719,150
1083 港华燃气     20,000 73,860
1088 中国神华     398,000 12,169,550
1093 CHINA PHARMA 6,000 23,400
1098 ROAD KING INFRA 64,000 517,080
1104 亚太资源     100,000 87,800
最新新闻
其它相关新闻


广告
我的自选股
正在读取...
最受关注股票排行TOP10
股票名称
最新价
涨跌幅
论坛
7.20
-10.00%
4.35
-0.46%
12.16
0.16%
5.68
-0.53%
5.30
-1.12%
27.76
-4.44%
3.11
-6.33%
3.43
-6.79%
5.53
-7.99%
最受关注新闻排行TOP10
论坛精华
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080