【财华快讯】香港窝轮二十大成交金额排名
08年06月30日 16:38
财华社
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
中寿法兴八零九D(09298-HK) 396.1M 0.176 -0.014 -7.368
中寿德银八十一B(13528-HK) 343.7M 0.147 -0.001 -0.676
中寿法兴八十一B(04593-HK) 317.0M 0.135 -0.007 -4.930
恒指法兴八十二R(13929-HK) 308.1M 0.223 -0.005 -2.193
中寿比联八十一B(03462-HK) 289.5M 0.149 0.001 0.676
恒指德银九三熊C(30313-HK) 285.0M 0.210 -0.009 -4.110
恒指比联八十二G(13711-HK) 264.4M 0.202 -0.005 -2.415
恒指德银九一牛H(30308-HK) 232.0M 0.209 0.007 3.465
海油德银八十二B(13736-HK) 222.4M 0.225 0.018 8.696
恒指比联九一熊C(30265-HK) 213.8M 0.207 -0.002 -0.957
恒指法兴八乙牛V(30328-HK) 204.6M 0.125 0.004 3.306
海油法巴八一零D(09388-HK) 196.6M 0.182 0.015 8.982
恒指荷银八甲熊X(30322-HK) 193.7M 0.216 0.001 0.465
恒指荷银八甲熊W(30342-HK) 192.4M 0.194 0.000 0.000
恒指法兴八乙牛W(30329-HK) 165.2M 0.112 0.007 6.667
中企法兴八十二F(13829-HK) 161.1M 0.132 0.009 7.317
中移荷银八十一C(03267-HK) 158.0M 0.098 -0.002 -2.000
恒指德银八一零B(13036-HK) 157.1M 0.190 -0.004 -2.062
中移德银八十二E(13839-HK) 154.4M 0.107 0.001 0.943
恒指比联八十一乙(03113-HK) 154.0M 0.112 0.002 1.818
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。