港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
AH互动
窝轮 投资指南
基金 软件下载 主题论坛 股吧
我的空间
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 新闻中心 > 联交所新闻 > 正文

今天截至全日收市主板之证券卖空成交量-3

08年06月27日 16:47 财华社
1083 港华燃气(股吧)     20,000 73,480
1088 中国神华(股吧)     1,065,000 31,842,600
1093 CHINA PHARMA 48,000 182,480
1098 ROAD KING INFRA 31,000 260,480
1109 华润置地(股吧)     2,742,000 29,584,880
1111 创兴银行(股吧)     226,000 4,170,500
1114 BRILLIANCE CHI 3,802,000 3,814,920
1122 庆铃汽车股份(股吧)   2,000 2,460
1133 哈尔滨动力股份  3,456,000 38,026,400
1138 中海发展股份(股吧)   304,000 6,841,400
1171 兖州煤业(股吧)股份   2,076,000 29,001,680
1175 福记食品服务(股吧)   63,000 744,860
1186 中国铁建(股吧)     1,209,000 13,097,350
1199 中远太平洋(股吧)    242,000 3,047,960
1200 美联集团(股吧)     508,000 2,506,520
1205 中信资源(股吧)     2,014,000 6,851,640
1208 五矿资源(股吧)     56,000 151,360
1211 比亚迪(股吧)股份    1,114,500 11,227,170
1212 利福国际(股吧)     34,000 366,610
1224 中渝置地(股吧)     1,414,000 7,068,510
1389 民安控股(股吧)     68,000 94,920
1393 恒鼎实业(股吧)     1,752,000 23,073,760
1398 工商银行(股吧)     39,177,000 209,072,120
1688 阿里巴巴(股吧)     7,000 71,240
1800 中国交通建设(股吧)   17,552,000 234,030,660
1813 合景泰富     150,000 844,660
1818 招金矿业(股吧)     30,000 268,365
1828 大昌行集团(股吧)    42,000 91,240
1836 九兴控股(股吧)     19,000 265,560
1880 百丽国际(股吧)     958,000 6,715,970
1886 汇源果汁(股吧)     37,000 179,490
1888 建滔积层板(股吧)    124,000 541,885
1898 中煤能源(股吧)     6,051,000 81,086,680
1919 中国远洋(股吧)     767,500 13,939,250
2006 锦江酒店(股吧)     288,000 506,620
2007 碧桂园(股吧)      320,000 1,591,780
2018 AAC ACOUSTIC(股吧) 8,000 53,440
2020 安踏体育(股吧)     102,000 635,090
2038 富士康国际(股吧)    2,003,000 15,997,840
2314 理文造纸(股吧)     44,800 509,240
2318 中国平安(股吧)     4,075,000 232,622,550
2319 蒙牛乳业(股吧)     670,000 14,379,750
2328 中国财险(股吧)     1,406,000 7,213,340
2331 李宁(股吧)       1,856,000 32,132,170
2332 和记电讯国际(股吧)   506,000 5,547,700
2337 上海复地(股吧)     40,000 92,800
2338 潍柴动力(股吧)     150,000 4,852,600
2343 太平洋航运(股吧)    294,000 3,218,040
2356 大新银行集团(股吧)   5,600 77,248
2357 中航科工(股吧)     648,000 886,160
2380 中国电力(股吧)     771,000 1,735,580
2388 中银香港(股吧)     7,073,000 144,238,235
2600 中国铝业(股吧)     5,352,000 47,682,820
2626 湖南有色金属(股吧)公司 28,000 54,600
2628 中国人寿(股吧)     8,128,000 219,843,000
2688 新奥燃气(股吧)     8,000 106,320
2689 玖龙纸业(股吧)     620,000 3,581,620
2727 上海电气(股吧)     3,956,000 14,846,480
2777 富力地产(股吧)     2,017,600 28,591,232
2778 冠君产业信托   175,000 626,190
2800 盈富基金     1,969,000 44,303,375
2803 领先RAFI美国 400 15,980
2806 领先RAFI欧洲 2,000 118,600
2809 领先商品ETF  23,000 811,900
2810 领先印度ETF  450 47,035
2812 领先环球ETF  6,850 76,140
2820 领先新兴市场   800 68,920
2823 Α50中国基金  10,577,000 153,980,454
2826 领先纳指ETF  400 23,375
2827 标智沪深300  40,800 1,267,960
2831 领先俄罗斯ETF 4,400 212,075
2837 领先台湾ETF  1,497,500 11,223,785
2866 中海集运(股吧)     5,287,000 15,930,670
2868 首创置业(股吧)     152,000 325,960
2878 SOLOMON SYSTECH(股吧) 1,246,000 471,860
2880 大连港(股吧)      70,000 304,480
2883 中海油(股吧)田服务   968,000 13,053,960
2889 中国镍资源(股吧)    4,000 7,040
2899 紫金矿业(股吧)     1,338,000 8,191,480
3308 金鹰商贸集团(股吧)   4,000 29,990
3323 中国建材(股吧)     292,000 4,424,640
3328 交通银行(股吧)     25,987,000 233,645,460
3331 维达国际(股吧)     129,000 301,100
3339 中国龙工(股吧)     71,000 508,180
3368 百盛集团(股吧)     725,000 40,857,000
3377 远洋地产(股吧)     85,500 396,310
3378 厦门港务(股吧)     88,000 170,500
3382 天津港发展(股吧)    46,000 145,920
3383 雅居乐地产(股吧)    466,000 3,099,940
3389 新宇亨得利(股吧)    112,000 328,160
3808 中国重汽(股吧)     113,000 894,735
3818 中国动向(股吧)     141,000 437,270
3898 南车时代电气(股吧)   22,000 143,850
3968 招商银行(股吧)     8,289,500 198,070,550

最新新闻
新闻中心其它相关新闻

最受关注新闻排行TOP10
论坛精华
我的自选股
正在读取...
最受关注股票排行TOP10
股票名称
最新价
涨跌幅
论坛
11.61
1.84%
8.83
0.11%
52.000
-1.701%
9.26
3.70%
8.75
5.80%
4.37
0.46%
6.28
-3.98%
66.100
-2.507%
3.96
2.33%
广告
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080