港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
AH互动
窝轮 投资指南
基金 软件下载 主题论坛 股吧
我的空间
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 新闻中心 > 联交所新闻 > 正文

今天截至全日收市主板之证券卖空成交量-2

08年06月27日 16:46 财华社
355 世纪城市国际(股吧)   22,000 2,046
358 江西铜业(股吧)股份   2,008,000 29,964,640
363 上海实业控股(股吧)   35,000 796,250
366 陆氏集团(越南) 240,000 936,580
368 中外运航运(股吧)    12,500 48,000
373 联合集团(股吧)     2,000 60,500
386 中国石油(股吧)化工股份 16,782,000 122,414,880
388 香港交易所(股吧)    1,582,800 180,689,150
390 中国中铁(股吧)     85,000 485,330
392 北京控股(股吧)     114,000 2,856,475
410 SOHO中国   527,000 2,170,360
425 敏实集团(股吧)     54,000 312,340
440 大新金融(股吧)     124,400 7,655,840
480 香港兴业国际(股吧)   190,400 780,680
489 东风集团(股吧)股份   1,052,000 3,119,700
493 国美电器(新)  4,241,000 15,470,730
494 利丰(股吧)       3,542,000 83,454,600
506 中国食品(股吧)     272,000 981,020
511 电视广播(股吧)     67,000 2,943,000
517 中远国际控股(股吧)   94,000 348,500
522 ASM PACIFIC(股吧) 467,600 28,364,930
525 广深铁路(股吧)股份   904,000 3,115,040
531 顺诚(股吧)       10,000 12,200
539 冠华国际控股(股吧)   94,000 190,140
548 深圳高速公路股份 300,000 1,379,000
551 裕元集团(股吧)     2,134,500 39,598,810
552 中国通信服务(股吧)   234,000 1,327,620
555 御泰金融(股吧)     25,000 19,750
576 浙江沪杭甬(股吧)    656,000 3,823,140
589 宝姿(股吧)       177,500 3,882,825
598 中国外运(股吧)     232,000 444,880
604 深圳控股(股吧)     228,000 636,400
606 中国粮油控股(股吧)   518,000 2,953,610
636 富邦银行(香港) 238,000 1,507,200
639 福山能源(股吧)     12,000 72,840
651 和成国际(股吧)     280,000 33,320
656 复星国际(股吧)     511,000 2,947,865
658 中国高速传动   739,000 11,060,120
659 新创建集团(股吧)    150,000 3,112,800
669 创科实业(股吧)     151,000 1,022,170
670 中国东方航空(股吧)股份 820,000 2,002,760
680 南海控股(股吧)     400,000 24,050
682 超大现代(股吧)     440,000 4,222,500
683 嘉里建设(股吧)     231,500 9,687,250
688 中国海外发展(股吧)   23,118,000 278,291,160
689 长盈集团(控股)(股吧) 140,000 35,700
694 北京首都机场(股吧)股份 1,302,000 8,084,520
696 中国民航信息网络 497,000 2,622,760
697 SHOUGANG INT'L 376,000 952,120
700 腾讯控股(股吧)     2,962,600 176,306,440
709 佐丹奴国际(股吧)    1,338,000 4,214,500
716 SINGAMAS CONT 84,000 168,420
728 中国电信(股吧)     8,436,000 35,497,120
753 中国国航(股吧)     6,498,000 25,677,280
754 合生创展集团(股吧)   3,630,000 33,151,660
762 中国联通(股吧)     8,764,000 124,205,920
763 中兴通讯(股吧)     317,000 11,726,980
806 惠理集团(股吧)     50,000 334,770
809 大成生化科技(股吧)   34,000 110,060
813 世茂房地产(股吧)    5,087,500 45,210,125
817 方兴地产(股吧)     28,000 91,380
818 高阳科技     360,000 469,680
823 领汇房产基金   2,626,000 45,738,650
825 新世界百货中国(股吧)  81,000 551,240
836 华润电力(股吧)     1,630,000 30,259,720
855 中国水务(股吧)     786,000 1,686,340
857 中国石油股份   16,278,000 163,036,420
861 神州数码(股吧)     13,000 64,820
868 信义玻璃(股吧)     320,000 1,639,900
883 中国海洋石油   10,530,000 138,598,720
902 华能国际电力股份 7,144,000 39,064,420
903 冠捷科技(股吧)     528,000 2,156,400
904 中国绿色食品(股吧)   9,000 83,250
906 中国网通     882,000 18,634,000
910 中国林大(股吧)     2,040,000 1,302,420
914 安徽海螺水泥(股吧)股份 3,936,000 197,933,300
917 新世界中国(股吧)    19,600 80,304
939 建设银行(股吧)     110,957,000 691,614,380
941 中国移动(股吧)     4,136,500 430,384,350
966 中保国际(股吧)     271,000 5,159,520
981 中芯国际(股吧)     3,209,000 1,440,495
983 瑞安建业(股吧)     2,000 35,960
991 大唐发电(股吧)     5,474,000 26,576,380
992 联想集团(股吧)     7,026,000 38,651,660
995 安徽皖通高速(股吧)公路 16,000 83,440
998 中信银行(股吧)     6,052,000 27,453,690
1033 仪征化纤股份(股吧)   1,340,000 1,670,980
1038 长江基建集团(股吧)   139,000 4,488,300
1043 光宇国际集团科技(股吧) 90,000 370,120
1044 恒安国际(股吧)     589,000 13,661,400
1055 中国南方航空(股吧)股份 1,894,000 6,032,820
1068 雨润食品(股吧)     403,000 5,123,100
1071 华电国际(股吧)电力股份 162,000 343,140
1072 东方电气(股吧)     221,600 4,998,790

最新新闻
新闻中心其它相关新闻

最受关注新闻排行TOP10
论坛精华
我的自选股
正在读取...
最受关注股票排行TOP10
股票名称
最新价
涨跌幅
论坛
11.70
2.63%
8.96
1.59%
52.600
-0.567%
9.50
6.38%
8.58
3.75%
4.50
3.45%
6.49
-0.76%
67.300
-0.737%
3.99
3.10%
广告
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080