港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
AH互动
窝轮 投资指南
基金 软件下载 主题论坛 股吧
我的空间
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 新闻中心 > 联交所新闻 > 正文

今天截至全日收市主板之证券卖空成交量-1

08年06月27日 16:46 财华社
今天截至全日收市主板之证券卖空成交量:

成交量
代号 股票名称 股数 金额

1 长江实业(股吧)     918,000 97,570,200
2 中电控股(股吧)     1,584,500 104,214,675
3 香港中华煤气(股吧)   4,828,000 91,169,440
4 九龙仓集团(股吧)    405,000 13,112,950
5 汇丰控股(股吧)     7,358,400 895,527,400
6 香港电灯(股吧)     519,000 24,076,425
8 电讯盈科     1,472,000 6,905,410
10 恒隆集团(股吧)     426,000 14,963,550
11 恒生银行(股吧)     1,978,400 319,425,200
12 恒基地产(股吧)     493,000 23,994,700
13 和记黄埔(股吧)     990,000 75,857,950
14 希慎兴业(股吧)     329,000 7,042,650
16 新鸿基地产(股吧)    3,667,000 388,030,500
17 新世界发展(股吧)    989,000 15,673,520
19 太古股份公司Α  525,500 42,250,550
20 会德丰(股吧)      555,000 11,309,250
23 东亚银行(股吧)     762,400 31,624,350
27 银河娱乐(股吧)     898,000 4,438,810
28 天安(股吧)       9,000 49,560
31 航天控股     502,000 447,160
34 九龙建业(股吧)     281,000 3,810,480
41 GREAT EAGLE H 68,000 1,567,200
44 香港飞机工程(股吧)   17,600 2,077,920
45 大酒店(股吧)      53,000 620,480
53 国浩集团(股吧)     4,000 315,900
54 合和实业(股吧)     124,000 3,427,050
56 联合地产(股吧)(香港) 16,000 19,600
62 载通(股吧)       2,000 67,760
66 港铁公司(股吧)     1,064,000 26,311,875
69 香格里拉(股吧)(亚洲) 52,000 940,880
80 邵氏(股吧)       69,000 1,626,000
82 第一视频(股吧)     208,000 78,610
83 信和置业(股吧)     534,000 8,122,640
86 新鸿基公司(股吧)    13,000 81,350
88 TAI CHEUNG HOLD 26,000 110,680
96 永隆银行(股吧)     13,700 2,088,270
101 恒隆地产(股吧)     1,320,000 32,887,300
103 首长宝佳(股吧)     140,000 79,320
107 四川成渝高速(股吧)公路 20,000 45,040
116 周生生(股吧)      6,000 46,920
123 GUANGZHOU INV 82,000 96,080
127 华人置业(股吧)     178,000 2,052,860
135 CNPC(HONG KONG) 70,000 242,100
142 第一太平(股吧)     220,000 1,096,120
144 招商局国际(股吧)    1,842,000 55,266,100
148 KINGBOARD CHEM 292,500 10,275,050
151 中国旺旺(股吧)     78,000 238,140
165 中国光大控股(股吧)   110,000 1,628,760
168 青岛啤酒(股吧)股份   1,102,000 17,838,400
173 嘉华国际(股吧)     5,000 16,650
175 吉利汽车(股吧)     990,000 894,800
177 江苏宁沪高速公路 2,290,000 14,102,400
179 德昌电机控股(股吧)   489,000 1,673,150
183 中信国际金融(股吧)   454,000 2,709,830
190 香港建设(股吧)(控股) 419,000 549,780
200 新濠国际发展(股吧)   1,260,000 9,444,470
203 骏威汽车(股吧)     3,234,000 9,805,600
210 永恩国际     52,000 216,220
218 申银万国(股吧)     90,000 419,900
242 信德集团(股吧)     404,000 2,943,540
245 中国七星购物(股吧)   110,000 10,860
257 中国光大国际(股吧)   488,000 1,241,260
267 中信泰富(股吧)     112,000 3,151,100
270 粤海投资(股吧)     342,000 1,099,360
272 瑞安房地产(股吧)    2,851,000 18,377,685
274 高宝绿色(股吧)     274,000 309,620
282 壹传媒(股吧)      2,000 5,820
285 比亚迪(股吧)电子    117,500 553,190
291 华润创业(股吧)     560,000 12,113,700
293 国泰航空(股吧)     2,739,000 39,976,800
297 中化化肥(股吧)     840,000 5,128,560
302 永亨银行(股吧)     31,500 3,177,600
303 VTECH HOLDINGS 117,000 5,311,400
304 宜进利(集团)  112,000 625,380
308 香港中旅(股吧)     206,000 429,760
315 数码通电讯(股吧)    19,000 148,580
316 东方海外国际(股吧)   33,500 1,315,050
317 广州广船国际(股吧)股份 58,000 1,171,100
321 德永佳集团(股吧)    196,000 1,314,620
322 康师傅控股(股吧)    1,892,000 17,764,340
323 马鞍山钢铁股份  4,784,000 21,657,060
330 思捷环球(股吧)     739,800 59,680,760
336 华宝国际(股吧)     110,000 779,800
337 盛高置地(股吧)     11,000 41,250
338 上海石油化工股份 2,312,000 6,248,360
340 中国矿业(股吧)     18,000 10,620
341 大家乐集团(股吧)    40,000 562,880
347 鞍钢股份(股吧)     494,000 7,775,080
349 工银亚洲(股吧)     14,000 297,200

最新新闻
新闻中心其它相关新闻

最受关注新闻排行TOP10
论坛精华
我的自选股
正在读取...
最受关注股票排行TOP10
股票名称
最新价
涨跌幅
论坛
11.61
1.84%
8.83
0.11%
51.900
-1.890%
9.26
3.70%
8.75
5.80%
4.37
0.46%
6.28
-3.98%
66.000
-2.655%
3.96
2.33%
广告
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080