港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
港股直通车
窝轮 股指期货
基金 软件下载 主题论坛 股吧
个人专区
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 新闻中心 > 香港新闻 > 正文

【财华快讯】香港股票二十大成交金额排名

08年06月27日 13:35 财华社
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
中国移动(00941-HK) 2335.5M 104.500 -1.700 -1.601
中国人寿(02628-HK) 1513.8M 27.100 -0.900 -3.214
汇丰控股(00005-HK) 1328.1M 122.000 -2.000 -1.613
建设银行(00939-HK) 1038.8M 6.250 -0.120 -1.884
工商银行(01398-HK) 986.3M 5.340 -0.120 -2.198
中国石油化工股份(00386-HK) 952.7M 7.290 -0.300 -3.953
中国石油股份(00857-HK) 895.0M 10.040 -0.260 -2.524
中国海洋石油(00883-HK) 865.5M 13.300 0.120 0.910
新鸿基地产(00016-HK) 772.2M 106.800 -4.000 -3.610
长江实业(00001-HK) 693.6M 106.800 -3.600 -3.261
A50中国基金(02823-HK) 640.1M 14.600 -0.480 -3.183
香港交易所(00388-HK) 608.4M 114.400 -1.600 -1.379
中国银行(03988-HK) 500.9M 3.450 -0.060 -1.709
中国神华(01088-HK) 484.0M 29.950 -0.750 -2.443
和记黄埔(00013-HK) 446.3M 76.900 -0.900 -1.157
中国海外发展(00688-HK) 435.4M 12.120 -0.180 -1.463
中国电信(00728-HK) 417.9M 4.220 -0.140 -3.211
中国平安(02318-HK) 417.3M 57.300 -1.050 -1.799
中国交通建设(01800-HK) 369.9M 13.340 -0.700 -4.986
交通银行(03328-HK) 356.0M 9.030 -0.080 -0.878
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。
最新新闻
其它相关新闻


广告
我的自选股
正在读取...
最受关注股票排行TOP10
股票名称
最新价
涨跌幅
论坛
0.00
-100.00%
4.30
7.50%
12.10
-0.49%
5.50
-0.54%
5.95
4.75%
3.66
6.71%
12.38
0.81%
5.34
0.75%
3.32
6.75%
最受关注新闻排行TOP10
论坛精华
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080