【财华快讯】香港股票二十大成交量排名
08年06月27日 13:35
财华社
公司名称(股票代号) 成交量 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
工商银行(01398-HK) 185.1M 5.340 -0.120 -2.198
建设银行(00939-HK) 167.1M 6.250 -0.120 -1.884
中国银行(03988-HK) 145.5M 3.450 -0.060 -1.709
中国石油化工股份(00386-HK) 131.0M 7.290 -0.300 -3.953
德祥地产(00199-HK) 110.1M 0.130 0.006 4.839
中国电信(00728-HK) 98.2M 4.220 -0.140 -3.211
中国电力新能源(00735-HK) 93.8M 0.960 -0.010 -1.031
中国石油股份(00857-HK) 89.5M 10.040 -0.260 -2.524
中建科技国际(00261-HK) 78.3M 0.014 0.000 0.000
中国海洋石油(00883-HK) 66.3M 13.300 0.120 0.910
泰山石化(01192-HK) 56.2M 0.370 -0.015 -3.896
中国人寿(02628-HK) 56.1M 27.100 -0.900 -3.214
中芯国际(00981-HK) 46.5M 0.450 0.000 0.000
A50中国基金(02823-HK) 43.9M 14.600 -0.480 -3.183
交通银行(03328-HK) 39.7M 9.030 -0.080 -0.878
中国海外发展(00688-HK) 35.9M 12.120 -0.180 -1.463
真乐发控股(01003-HK) 33.0M 0.023 -0.001 -4.167
中国仁济医疗(00648-HK) 32.1M 0.070 -0.004 -5.405
WANG ON GROUP(01222-HK) 31.1M 0.061 -0.002 -3.175
中国林大(00910-HK) 29.8M 0.630 -0.070 -10.000
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。