港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
AH互动
窝轮 投资指南
基金 软件下载 主题论坛 股吧
我的空间
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 新闻中心 > 联交所新闻 > 正文

今天截至全日收市主板之证券卖空成交量-3

08年06月26日 16:41 财华社
1068 雨润食品(股吧)     353,000 4,584,180
1070 TCL多媒体   238,000 73,950
1071 华电国际(股吧)电力股份 2,992,000 6,544,160
1072 东方电气(股吧)     713,400 16,190,980
1083 港华燃气(股吧)     14,000 51,600
1088 中国神华(股吧)     1,399,000 43,859,000
1093 CHINA PHARMA 154,000 597,620
1098 ROAD KING INFRA 25,000 214,210
1104 亚太资源(股吧)     120,000 106,600
1109 华润置地(股吧)     3,158,000 34,430,880
1111 创兴银行(股吧)     38,000 726,300
1114 BRILLIANCE CHI 1,220,000 1,284,860
1124 沿海家园(股吧)     2,000 1,820
1133 哈尔滨动力股份  3,116,000 36,328,480
1138 中海发展股份(股吧)   604,000 14,083,000
1171 兖州煤业(股吧)股份   1,740,000 24,765,880
1175 福记食品服务(股吧)   12,000 145,280
1186 中国铁建(股吧)     187,500 2,131,820
1199 中远太平洋(股吧)    1,032,000 13,067,720
1200 美联集团(股吧)     472,000 2,607,440
1205 中信资源(股吧)     2,188,000 7,649,660
1207 上置集团(股吧)     162,000 146,960
1208 五矿资源(股吧)     324,000 895,160
1211 比亚迪(股吧)股份    366,500 3,802,020
1212 利福国际(股吧)     16,500 191,760
1224 中渝置地(股吧)     1,359,000 7,205,570
1228 奇峰国际(股吧)     10,000 1,190
1393 恒鼎实业(股吧)     289,000 3,753,840
1398 工商银行(股吧)     26,923,000 148,742,380
1688 阿里巴巴(股吧)     125,000 1,360,020
1800 中国交通建设(股吧)   17,121,000 241,868,880
1813 合景泰富     133,000 785,565
1836 九兴控股(股吧)     69,000 973,030
1880 百丽国际(股吧)     449,000 3,228,890
1886 汇源果汁(股吧)     66,000 335,120
1888 建滔积层板(股吧)    143,500 654,240
1898 中煤能源(股吧)     1,837,000 25,848,980
1919 中国远洋(股吧)     1,536,500 28,315,170
2006 锦江酒店(股吧)     148,000 275,000
2007 碧桂园(股吧)      199,000 1,017,420
2018 AAC ACOUSTIC(股吧) 122,000 836,460
2020 安踏体育(股吧)     1,194,000 7,800,060
2038 富士康国际(股吧)    719,000 6,370,100
2314 理文造纸(股吧)     273,600 3,131,648
2318 中国平安(股吧)     2,750,000 162,270,075
2319 蒙牛乳业(股吧)     543,000 12,050,500
2328 中国财险(股吧)     416,000 2,253,060
2331 李宁(股吧)       325,500 5,976,000
2332 和记电讯国际(股吧)   421,000 4,683,560
2337 上海复地(股吧)     156,000 354,580
2338 潍柴动力(股吧)     109,000 3,672,250
2343 太平洋航运(股吧)    192,000 2,114,160
2356 大新银行集团(股吧)   22,800 317,920
2357 中航科工(股吧)     2,412,000 3,467,440
2380 中国电力(股吧)     2,079,000 4,940,060
2387 利和经销(股吧)     4,000 62,640
2388 中银香港(股吧)     3,619,500 74,151,575
2600 中国铝业(股吧)     8,248,000 75,768,420
2618 TCL 通讯   360,000 77,166
2626 湖南有色金属(股吧)公司 496,000 1,024,660
2628 中国人寿(股吧)     4,506,000 126,700,000
2688 新奥燃气(股吧)     22,000 300,320
2689 玖龙纸业(股吧)     239,000 1,509,890
2698 魏桥纺织(股吧)     6,500 40,040
2727 上海电气(股吧)     4,258,000 16,852,260
2777 富力地产(股吧)     4,162,800 64,153,072
2778 冠君产业信托   54,000 194,980
2803 领先RAFI美国 400 16,500
2806 领先RAFI欧洲 200 11,970
2809 领先商品ETF  11,000 379,588
2810 领先印度ETF  500 52,650
2812 领先环球ETF  2,500 28,540
2814 领先日本ETF  62,000 609,370
2815 领先亚太区ETF 82,120 2,856,446
2823 Α50中国基金  4,405,500 66,486,994
2826 领先纳指ETF  100 6,015
2827 标智沪深300  29,800 978,470
2831 领先俄罗斯ETF 4,600 227,625
2837 领先台湾ETF  335,000 2,641,070
2866 中海集运(股吧)     603,000 1,894,900
2868 首创置业(股吧)     58,000 126,880
2878 SOLOMON SYSTECH(股吧) 886,000 351,080
2883 中海油(股吧)田服务   1,816,000 24,540,760
2899 紫金矿业(股吧)     1,382,000 8,459,460
3308 金鹰商贸集团(股吧)   888,000 6,798,760
3323 中国建材(股吧)     1,722,000 27,481,240
3328 交通银行(股吧)     8,909,000 82,229,280
3331 维达国际(股吧)     159,000 376,850
3335 DBA电讯    224,000 201,600
3336 巨腾国际(股吧)     18,000 60,500
3339 中国龙工(股吧)     155,000 1,164,780
3368 百盛集团(股吧)     2,147,500 125,140,900
3377 远洋地产(股吧)     1,066,500 5,260,210
3382 天津港发展(股吧)    178,000 598,880

最新新闻
新闻中心其它相关新闻

最受关注新闻排行TOP10
论坛精华
我的自选股
正在读取...
最受关注股票排行TOP10
股票名称
最新价
涨跌幅
论坛
11.61
1.84%
8.83
0.11%
51.900
-1.890%
9.26
3.70%
8.75
5.80%
4.37
0.46%
6.28
-3.98%
66.000
-2.655%
3.96
2.33%
广告
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080