港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
AH互动
窝轮 投资指南
基金 软件下载 主题论坛 股吧
我的空间
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 新闻中心 > 联交所新闻 > 正文

今天截至全日收市主板之证券卖空成交量-2

08年06月26日 16:40 财华社
366 陆氏集团(越南) 720,000 2,936,540
373 联合集团(股吧)     4,000 120,200
384 中国燃气(股吧)     24,000 53,240
386 中国石油(股吧)化工股份 13,382,000 103,134,460
388 香港交易所(股吧)    2,189,800 255,853,630
390 中国中铁(股吧)     1,521,000 9,099,240
392 北京控股(股吧)     134,500 3,545,575
410 SOHO中国   553,500 2,332,830
425 敏实集团(股吧)     60,000 364,960
440 大新金融(股吧)     46,800 2,892,560
487 澳门实德(股吧)     112,000 124,000
489 东风集团(股吧)股份   866,000 2,658,600
493 国美电器(新)  3,451,000 13,216,060
494 利丰(股吧)       3,702,000 94,624,500
498 保华集团(股吧)     34,000 53,580
506 中国食品(股吧)     286,000 1,066,500
511 电视广播(股吧)     28,000 1,287,000
517 中远国际控股(股吧)   372,000 1,465,940
522 ASM PACIFIC(股吧) 282,700 17,991,145
525 广深铁路(股吧)股份   2,216,000 7,917,300
538 味千(中国)   414,000 3,390,950
539 冠华国际控股(股吧)   48,000 102,080
548 深圳高速公路股份 670,000 3,088,340
551 裕元集团(股吧)     741,500 14,625,925
552 中国通信服务(股吧)   116,000 682,200
560 珠江船务(股吧)     14,000 17,440
571 丰德丽控股(股吧)    114,000 239,340
576 浙江沪杭甬(股吧)    204,000 1,214,820
589 宝姿(股吧)       139,500 3,234,550
598 中国外运(股吧)     510,000 1,017,430
604 深圳控股(股吧)     56,000 159,960
606 中国粮油控股(股吧)   437,000 2,553,450
625 睿富房地产基金  2,000 7,500
626 大众金融控股(股吧)   92,000 504,780
628 多金控股(股吧)     1,696,000 800,360
636 富邦银行(香港) 24,000 144,740
639 福山能源(股吧)     84,000 466,580
656 复星国际(股吧)     109,500 648,280
658 中国高速传动   520,000 7,561,900
659 新创建集团(股吧)    133,000 2,855,950
669 创科实业(股吧)     1,008,500 7,131,040
670 中国东方航空(股吧)股份 454,000 1,169,500
682 超大现代(股吧)     130,000 1,246,520
683 嘉里建设(股吧)     142,500 6,115,150
688 中国海外发展(股吧)   14,968,000 186,074,280
694 北京首都机场(股吧)股份 3,126,000 20,391,460
696 中国民航信息网络 414,000 2,348,640
697 SHOUGANG INT'L 96,000 245,940
700 腾讯控股(股吧)     1,114,800 69,259,400
709 佐丹奴国际(股吧)    1,562,000 5,020,680
710 精电(股吧)       34,000 167,280
716 SINGAMAS CONT 174,000 364,540
728 中国电信(股吧)     4,882,000 21,543,360
732 信利国际(股吧)     4,000 30,200
737 合和公路基建(股吧)   201,000 1,194,350
753 中国国航(股吧)     582,000 2,460,960
754 合生创展集团(股吧)   22,000 222,160
762 中国联通(股吧)     4,952,000 71,986,800
763 中兴通讯(股吧)     110,400 4,211,550
769 中国稀土(股吧)     2,000 3,240
806 惠理集团(股吧)     50,000 337,500
809 大成生化科技(股吧)   956,000 3,214,180
813 世茂房地产(股吧)    4,246,000 40,113,935
817 方兴地产(股吧)     4,000 13,640
823 领汇房产基金   1,067,500 19,155,440
825 新世界百货中国(股吧)  484,000 3,489,500
836 华润电力(股吧)     1,400,000 26,871,360
855 中国水务(股吧)     472,000 1,039,100
857 中国石油股份   10,926,000 112,723,920
861 神州数码(股吧)     30,000 155,340
868 信义玻璃(股吧)     564,000 3,132,380
874 广州药业股份(股吧)   18,000 98,980
882 天津发展(股吧)     6,000 30,540
883 中国海洋石油   17,772,000 237,437,140
902 华能国际电力股份 5,436,000 30,732,200
903 冠捷科技(股吧)     530,000 2,263,280
904 中国绿色食品(股吧)   75,000 689,700
906 中国网通     633,000 13,476,525
910 中国林大(股吧)     1,230,000 862,080
914 安徽海螺水泥(股吧)股份 750,000 39,405,400
917 新世界中国(股吧)    58,400 235,984
939 建设银行(股吧)     47,410,000 305,171,890
941 中国移动(股吧)     2,447,000 261,143,650
966 中保国际(股吧)     179,000 3,469,800
981 中芯国际(股吧)     9,416,000 4,278,490
991 大唐发电(股吧)     1,486,000 7,599,620
992 联想集团(股吧)     9,706,000 55,000,220
998 中信银行(股吧)     3,651,000 17,062,050
1033 仪征化纤股份(股吧)   352,000 472,280
1038 长江基建集团(股吧)   182,000 6,092,850
1043 光宇国际集团科技(股吧) 10,000 42,180
1044 恒安国际(股吧)     665,000 16,142,550
1053 重庆钢铁股份(股吧)   124,000 371,400
1055 中国南方航空(股吧)股份 44,000 148,820

最新新闻
新闻中心其它相关新闻

最受关注新闻排行TOP10
论坛精华
我的自选股
正在读取...
最受关注股票排行TOP10
股票名称
最新价
涨跌幅
论坛
11.59
1.67%
8.85
0.34%
52.600
-0.567%
9.25
3.58%
8.60
3.99%
4.37
0.46%
6.22
-4.89%
66.750
-1.549%
3.94
1.81%
广告
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080