港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
AH互动
窝轮 投资指南
基金 软件下载 主题论坛 股吧
我的空间
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 新闻中心 > 联交所新闻 > 正文

今天截至上午收市主板之证券卖空成交量-2

08年06月26日 13:00 财华社
390 中国中铁(股吧)     233,000 1,397,860
392 北京控股(股吧)     97,500 2,579,775
410 SOHO中国   281,000 1,182,520
425 敏实集团(股吧)     50,000 303,960
440 大新金融(股吧)     2,000 124,720
487 澳门实德(股吧)     108,000 119,600
489 东风集团(股吧)股份   524,000 1,601,840
493 国美电器(新)  1,700,000 6,622,690
494 利丰(股吧)       1,834,000 47,720,700
498 保华集团(股吧)     8,000 12,860
506 中国食品(股吧)     224,000 837,680
511 电视广播(股吧)     5,000 231,600
517 中远国际控股(股吧)   292,000 1,157,200
522 ASM PACIFIC(股吧) 95,000 6,058,265
525 广深铁路(股吧)股份   700,000 2,514,340
538 味千(中国)   318,000 2,625,400
539 冠华国际控股(股吧)   48,000 102,080
548 深圳高速公路股份 428,000 1,959,260
551 裕元集团(股吧)     516,000 10,234,815
552 中国通信服务(股吧)   94,000 553,500
560 珠江船务(股吧)     10,000 12,400
571 丰德丽控股(股吧)    88,000 184,800
576 浙江沪杭甬(股吧)    32,000 193,000
589 宝姿(股吧)       83,500 1,933,575
598 中国外运(股吧)     312,000 625,510
604 深圳控股(股吧)     42,000 120,200
606 中国粮油控股(股吧)   289,000 1,691,500
626 大众金融控股(股吧)   48,000 268,680
628 多金控股(股吧)     1,064,000 505,880
636 富邦银行(香港) 24,000 144,740
639 福山能源(股吧)     76,000 420,500
656 复星国际(股吧)     75,000 443,770
658 中国高速传动   57,000 821,460
659 新创建集团(股吧)    21,000 460,250
669 创科实业(股吧)     540,500 3,768,325
670 中国东方航空(股吧)股份 238,000 613,420
682 超大现代(股吧)     44,000 426,720
683 嘉里建设(股吧)     98,500 4,236,950
688 中国海外发展(股吧)   4,736,000 59,493,560
694 北京首都机场(股吧)股份 1,982,000 12,921,140
696 中国民航信息网络 207,000 1,182,710
697 SHOUGANG INT'L 2,000 5,080
700 腾讯控股(股吧)     413,000 25,906,670
709 佐丹奴国际(股吧)    766,000 2,465,220
716 SINGAMAS CONT 106,000 221,540
728 中国电信(股吧)     2,386,000 10,634,300
732 信利国际(股吧)     4,000 30,200
737 合和公路基建(股吧)   116,000 689,735
753 中国国航(股吧)     342,000 1,462,780
754 合生创展集团(股吧)   6,000 60,400
762 中国联通(股吧)     2,034,000 29,828,920
763 中兴通讯(股吧)     62,400 2,390,830
769 中国稀土(股吧)     2,000 3,240
809 大成生化科技(股吧)   310,000 1,047,920
813 世茂房地产(股吧)    2,536,500 24,189,075
817 方兴地产(股吧)     4,000 13,640
823 领汇房产基金   454,500 8,189,410
825 新世界百货中国(股吧)  246,000 1,773,520
836 华润电力(股吧)     188,000 3,648,160
855 中国水务(股吧)     178,000 390,740
857 中国石油(股吧)股份   698,000 7,286,400
861 神州数码(股吧)     21,000 109,530
868 信义玻璃(股吧)     216,000 1,209,200
874 广州药业股份(股吧)   18,000 98,980
882 天津发展(股吧)     6,000 30,540
883 中国海洋石油   8,288,000 111,328,680
902 华能国际电力股份 1,426,000 8,149,760
903 冠捷科技(股吧)     178,000 765,820
904 中国绿色食品(股吧)   21,000 193,110
906 中国网通     105,000 2,277,775
910 中国林大(股吧)     648,000 460,500
914 安徽海螺水泥(股吧)股份 284,000 15,009,600
917 新世界中国(股吧)    30,800 124,908
939 建设银行(股吧)     9,483,000 61,685,880
941 中国移动(股吧)     217,500 23,518,350
966 中保国际(股吧)     165,000 3,197,260
981 中芯国际(股吧)     1,912,000 889,080
991 大唐发电(股吧)     726,000 3,730,080
992 联想集团(股吧)     5,462,000 31,021,500
998 中信银行(股吧)     785,000 3,692,160
1033 仪征化纤股份(股吧)   270,000 362,440
1038 长江基建集团(股吧)   94,000 3,192,750
1043 光宇国际集团科技(股吧) 6,000 25,340
1044 恒安国际(股吧)     104,000 2,592,350
1055 中国南方航空(股吧)股份 44,000 148,820
1068 雨润食品(股吧)     148,000 1,904,560
1070 TCL多媒体   238,000 73,950
1071 华电国际(股吧)电力股份 1,078,000 2,385,240
1072 东方电气(股吧)     493,200 11,155,210
1088 中国神华(股吧)     801,000 25,223,150
1093 CHINA PHARMA 154,000 597,620
1098 ROAD KING INFRA 12,000 102,600
1104 亚太资源(股吧)     120,000 106,600
1109 华润置地(股吧)     1,846,000 20,388,680

最新新闻
新闻中心其它相关新闻

最受关注新闻排行TOP10
论坛精华
我的自选股
正在读取...
最受关注股票排行TOP10
股票名称
最新价
涨跌幅
论坛
11.61
1.84%
8.83
0.11%
52.000
-1.701%
9.26
3.70%
8.75
5.80%
4.37
0.46%
6.28
-3.98%
66.100
-2.507%
3.96
2.33%
广告
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080