港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
AH互动
窝轮 投资指南
基金 软件下载 主题论坛 股吧
我的空间
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 新闻中心 > 联交所新闻 > 正文

今天截至全日收市主板之证券卖空成交量-2

08年06月25日 16:38 财华社
489 东风集团(股吧)股份   734,000 2,280,960
493 国美电器(新)  552,000 2,116,730
494 利丰(股吧)       330,000 8,787,200
498 保华集团(股吧)     94,000 151,180
506 中国食品(股吧)     218,000 792,760
511 电视广播(股吧)     77,000 3,511,600
517 中远国际控股(股吧)   4,000 16,060
522 ASM PACIFIC(股吧) 248,300 15,412,670
525 广深铁路(股吧)股份   2,194,000 7,470,760
531 顺诚(股吧)       16,000 20,160
548 深圳高速公路股份 314,000 1,382,580
551 裕元集团(股吧)     66,500 1,322,290
552 中国通信服务(股吧)   74,000 434,380
571 丰德丽控股(股吧)    2,000 4,180
576 浙江沪杭甬(股吧)    1,180,000 6,943,840
589 宝姿(股吧)       83,000 1,873,600
604 深圳控股(股吧)     2,068,000 5,844,560
606 中国粮油控股(股吧)   137,000 792,710
626 大众金融控股(股吧)   44,000 248,600
636 富邦银行(香港) 148,000 883,940
639 福山能源(股吧)     6,000 30,340
651 和成国际(股吧)     100,000 12,180
656 复星国际(股吧)     50,000 294,510
658 中国高速传动   146,000 2,084,660
659 新创建集团(股吧)    143,000 3,136,200
669 创科实业(股吧)     5,000 33,100
670 中国东方航空(股吧)股份 1,770,000 4,405,160
682 超大现代(股吧)     166,000 1,623,200
683 嘉里建设(股吧)     134,000 5,999,175
688 中国海外发展(股吧)   9,484,000 118,963,080
694 北京首都机场(股吧)股份 2,274,000 14,516,840
696 中国民航信息网络 130,000 747,000
697 SHOUGANG INT'L 170,000 437,880
700 腾讯控股(股吧)     897,400 56,176,980
709 佐丹奴国际(股吧)    914,000 2,930,680
710 精电(股吧)       36,000 176,740
716 SINGAMAS CONT 4,000 8,440
728 中国电信(股吧)     2,902,000 12,809,780
732 信利国际(股吧)     4,000 29,760
737 合和公路基建(股吧)   58,500 343,995
753 中国国航(股吧)     2,014,000 8,585,220
754 合生创展集团(股吧)   412,000 4,174,380
762 中国联通(股吧)     3,684,000 53,702,400
763 中兴通讯(股吧)     327,600 12,397,150
806 惠理集团(股吧)     30,000 206,700
809 大成生化科技(股吧)   22,000 73,800
813 世茂房地产(股吧)    4,750,000 45,000,945
817 方兴地产(股吧)     270,000 918,440
823 领汇房产基金   734,000 13,340,070
825 新世界百货中国(股吧)  118,000 821,160
836 华润电力(股吧)     406,000 7,976,440
855 中国水务(股吧)     156,000 340,660
857 中国石油(股吧)股份   4,636,000 48,716,080
861 神州数码(股吧)     456,000 2,489,620
868 信义玻璃(股吧)     288,000 1,624,280
883 中国海洋石油   17,975,000 241,705,620
902 华能国际电力股份 3,518,000 20,066,260
903 冠捷科技(股吧)     298,000 1,265,420
904 中国绿色食品(股吧)   15,000 140,250
906 中国网通     251,500 5,416,050
910 中国林大(股吧)     530,000 386,900
914 安徽海螺水泥(股吧)股份 868,000 45,021,000
917 新世界中国(股吧)    181,200 729,048
939 建设银行(股吧)     28,220,000 180,743,930
941 中国移动(股吧)     516,000 55,366,000
966 中保国际(股吧)     1,559,000 29,687,160
980 联华超市(股吧)     3,000 30,660
981 中芯国际(股吧)     716,000 336,480
991 大唐发电(股吧)     9,746,000 49,761,260
992 联想集团(股吧)     4,158,000 23,108,160
998 中信银行(股吧)     6,406,000 29,900,170
1033 仪征化纤股份(股吧)   48,000 64,880
1038 长江基建集团(股吧)   81,000 2,742,200
1043 光宇国际集团科技(股吧) 4,000 17,040
1044 恒安国际(股吧)     692,000 17,512,650
1055 中国南方航空(股吧)股份 1,466,000 4,781,000
1068 雨润食品(股吧)     409,000 5,294,180
1070 TCL多媒体   582,000 180,420
1071 华电国际(股吧)电力股份 1,700,000 3,830,600
1072 东方电气(股吧)     215,600 4,899,370
1088 中国神华(股吧)     3,986,500 122,606,250
1098 ROAD KING INFRA 1,000 8,590
1109 华润置地(股吧)     5,404,000 58,322,040
1111 创兴银行(股吧)     20,000 381,180
1114 BRILLIANCE CHI 1,550,000 1,637,580
1133 哈尔滨动力股份  1,424,000 16,900,840
1138 中海发展股份(股吧)   700,000 16,021,200
1171 兖州煤业(股吧)股份   1,598,000 22,749,680
1175 福记食品服务(股吧)   56,000 650,860
1186 中国铁建(股吧)     109,000 1,264,400
1199 中远太平洋(股吧)    120,000 1,515,600
1200 美联集团(股吧)     48,000 259,420
1205 中信资源(股吧)     1,846,000 6,485,580
1207 上置集团(股吧)     482,000 436,420

最新新闻
新闻中心其它相关新闻

最受关注新闻排行TOP10
论坛精华
我的自选股
正在读取...
最受关注股票排行TOP10
股票名称
最新价
涨跌幅
论坛
11.70
2.63%
8.96
1.59%
52.600
-0.567%
9.50
6.38%
8.58
3.75%
4.50
3.45%
6.49
-0.76%
67.300
-0.737%
3.99
3.10%
广告
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080