港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
AH互动
窝轮 投资指南
基金 软件下载 主题论坛 股吧
我的空间
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 新闻中心 > 联交所新闻 > 正文

今天截至全日收市主板之证券卖空成交量-2

08年06月24日 16:41 财华社
392 北京控股(股吧)     6,000 154,500
393 旭日企业(股吧)     2,000 7,400
410 SOHO中国   778,500 3,195,170
432 盈大地产(股吧)     1,000 2,790
435 阳光房地产基金  231,000 437,330
440 大新金融(股吧)     15,200 945,420
480 香港兴业国际(股吧)   33,600 152,416
489 东风集团(股吧)股份   1,052,000 3,245,380
493 国美电器(新)  5,043,000 18,771,610
494 利丰(股吧)       844,000 22,940,200
498 保华集团(股吧)     84,000 134,400
506 中国食品(股吧)     32,000 116,340
511 电视广播(股吧)     5,000 223,350
517 中远国际控股(股吧)   46,000 184,040
522 ASM PACIFIC(股吧) 24,700 1,527,850
525 广深铁路(股吧)股份   380,000 1,271,260
531 顺诚(股吧)       297,000 371,310
548 深圳高速公路股份 54,000 241,000
551 裕元集团(股吧)     811,000 16,421,075
552 中国通信服务(股吧)   78,000 455,560
555 御泰金融(股吧)     25,000 21,250
560 珠江船务(股吧)     26,000 32,500
576 浙江沪杭甬(股吧)    644,000 3,831,100
589 宝姿(股吧)       19,000 423,500
604 深圳控股(股吧)     496,000 1,423,640
606 中国粮油控股(股吧)   143,000 808,850
636 富邦银行(香港) 66,000 404,240
639 福山能源(股吧)     26,000 130,500
651 和成国际(股吧)     80,000 9,920
656 复星国际(股吧)     54,500 318,840
658 中国高速传动   528,000 7,404,000
659 新创建集团(股吧)    137,000 3,022,200
669 创科实业(股吧)     118,500 773,865
670 中国东方航空(股吧)股份 1,862,000 4,722,460
680 南海控股(股吧)     50,000 3,250
682 超大现代(股吧)     12,000 117,680
683 嘉里建设(股吧)     129,000 5,647,125
688 中国海外发展(股吧)   26,876,000 342,833,960
694 北京首都机场(股吧)股份 3,164,000 20,438,700
696 中国民航信息网络 145,000 825,120
697 SHOUGANG INT'L 150,000 376,840
700 腾讯控股(股吧)     1,405,800 87,044,360
709 佐丹奴国际(股吧)    66,000 210,540
728 中国电信(股吧)     24,594,000 108,546,520
737 合和公路基建(股吧)   26,500 158,875
753 中国国航(股吧)     3,144,000 13,532,780
754 合生创展集团(股吧)   770,000 8,081,640
762 中国联通(股吧)     3,042,000 43,402,040
763 中兴通讯(股吧)     220,400 8,500,930
769 中国稀土(股吧)     36,000 59,400
806 惠理集团(股吧)     20,000 136,400
809 大成生化科技(股吧)   82,000 263,100
813 世茂房地产(股吧)    5,765,000 55,224,335
817 方兴地产(股吧)     376,000 1,278,960
823 领汇房产基金   1,384,500 25,310,080
825 新世界百货中国(股吧)  84,000 555,000
836 华润电力(股吧)     8,822,000 171,117,720
855 中国水务(股吧)     200,000 430,740
857 中国石油(股吧)股份   4,442,000 45,953,920
861 神州数码(股吧)     267,000 1,410,100
868 信义玻璃(股吧)     448,000 2,636,220
883 中国海洋石油   21,971,000 289,105,600
902 华能国际电力股份 14,830,000 86,261,660
903 冠捷科技(股吧)     552,000 2,393,420
904 中国绿色食品(股吧)   42,000 390,180
906 中国网通     133,000 2,804,975
910 中国林大(股吧)     2,782,000 2,030,140
914 安徽海螺水泥(股吧)股份 1,026,000 53,011,400
917 新世界中国(股吧)    42,400 168,660
939 建设银行(股吧)     23,657,000 150,095,160
941 中国移动(股吧)     583,500 63,008,600
966 中保国际(股吧)     150,000 2,917,480
981 中芯国际(股吧)     106,000 49,290
991 大唐发电(股吧)     13,048,000 66,438,680
992 联想集团(股吧)     9,090,000 49,780,720
998 中信银行(股吧)     6,828,000 32,239,820
1033 仪征化纤股份(股吧)   146,000 206,080
1038 长江基建集团(股吧)   140,000 4,689,300
1043 光宇国际集团科技(股吧) 26,000 109,460
1044 恒安国际(股吧)     241,000 6,192,550
1055 中国南方航空(股吧)股份 6,450,000 21,434,960
1068 雨润食品(股吧)     308,000 3,982,300
1071 华电国际(股吧)电力股份 1,314,000 3,029,220
1072 东方电气(股吧)     680,000 15,713,900
1088 中国神华(股吧)     710,000 21,771,450
1098 ROAD KING INFRA 3,000 26,150
1109 华润置地(股吧)     10,556,000 118,087,160
1111 创兴银行(股吧)     4,000 74,700
1114 BRILLIANCE CHI 1,426,000 1,539,360
1122 庆铃汽车股份(股吧)   52,000 65,040
1124 沿海家园(股吧)     2,000 1,840
1133 哈尔滨动力股份  1,300,000 15,558,360
1138 中海发展股份(股吧)   812,000 17,596,000
1171 兖州煤业(股吧)股份   776,000 10,587,840

最新新闻
新闻中心其它相关新闻

最受关注新闻排行TOP10
论坛精华
我的自选股
正在读取...
最受关注股票排行TOP10
股票名称
最新价
涨跌幅
论坛
11.81
3.60%
9.12
3.40%
52.600
-0.567%
9.61
7.61%
8.73
5.56%
4.57
5.06%
6.59
0.76%
67.300
-0.737%
4.07
5.17%
广告
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080