港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
AH互动
窝轮 投资指南
基金 软件下载 主题论坛 股吧
我的空间
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 新闻中心 > 联交所新闻 > 正文

今天截至上午收市主板之证券卖空成交量-2

08年06月24日 12:59 财华社
489 东风集团(股吧)股份   258,000 794,200
493 国美电器(新)  1,847,000 6,819,900
494 利丰(股吧)       652,000 17,804,200
498 保华集团(股吧)     24,000 38,400
506 中国食品(股吧)     12,000 43,480
511 电视广播(股吧)     4,000 178,600
517 中远国际控股(股吧)   24,000 96,680
522 ASM PACIFIC(股吧) 16,100 996,290
525 广深铁路(股吧)股份   210,000 701,780
531 顺诚(股吧)       2,000 2,560
548 深圳高速公路股份 10,000 44,700
551 裕元集团(股吧)     531,500 10,787,675
552 中国通信服务(股吧)   10,000 57,680
555 御泰金融(股吧)     25,000 21,250
560 珠江船务(股吧)     4,000 5,000
576 浙江沪杭甬(股吧)    112,000 668,640
589 宝姿(股吧)       3,000 66,325
604 深圳控股(股吧)     4,000 11,680
606 中国粮油控股(股吧)   18,000 101,480
636 富邦银行(香港) 66,000 404,240
639 福山能源(股吧)     14,000 70,300
651 和成国际(股吧)     40,000 4,980
658 中国高速传动   52,000 731,200
659 新创建集团(股吧)    34,000 751,900
670 中国东方航空(股吧)股份 778,000 1,987,000
680 南海控股(股吧)     50,000 3,250
683 嘉里建设(股吧)     94,500 4,152,875
688 中国海外发展(股吧)   12,546,000 160,105,200
694 北京首都机场(股吧)股份 876,000 5,728,400
696 中国民航信息网络 95,000 542,530
697 SHOUGANG INT'L 92,000 230,780
700 腾讯控股(股吧)     650,800 39,938,360
709 佐丹奴国际(股吧)    4,000 12,760
728 中国电信(股吧)     12,870,000 56,993,700
737 合和公路基建(股吧)   9,500 56,975
753 中国国航(股吧)     882,000 3,837,560
754 合生创展集团(股吧)   146,000 1,519,160
762 中国联通(股吧)     1,888,000 26,882,880
763 中兴通讯(股吧)     128,000 4,930,940
809 大成生化科技(股吧)   40,000 127,600
813 世茂房地产(股吧)    2,645,000 25,307,945
817 方兴地产(股吧)     140,000 475,660
823 领汇房产基金   665,000 12,143,230
825 新世界百货中国(股吧)  59,000 388,440
836 华润电力(股吧)     1,610,000 31,290,880
855 中国水务(股吧)     20,000 42,940
857 中国石油(股吧)股份   3,014,000 31,191,640
868 信义玻璃(股吧)     272,000 1,607,500
883 中国海洋石油   12,756,000 167,298,480
902 华能国际电力股份 8,734,000 51,075,940
903 冠捷科技(股吧)     432,000 1,869,040
904 中国绿色食品(股吧)   30,000 278,070
906 中国网通     71,500 1,502,825
910 中国林大(股吧)     1,168,000 856,580
914 安徽海螺水泥(股吧)股份 796,000 41,249,600
917 新世界中国(股吧)    23,200 92,328
939 建设银行(股吧)     10,084,000 64,066,230
941 中国移动(股吧)     286,500 30,951,100
966 中保国际(股吧)     64,000 1,241,040
981 中芯国际(股吧)     88,000 40,920
991 大唐发电(股吧)     7,498,000 38,294,180
992 联想集团(股吧)     3,396,000 18,482,160
998 中信银行(股吧)     2,930,000 13,898,250
1033 仪征化纤股份(股吧)   134,000 189,280
1038 长江基建集团(股吧)   57,000 1,905,600
1043 光宇国际集团科技(股吧) 14,000 59,060
1044 恒安国际(股吧)     91,000 2,346,600
1055 中国南方航空(股吧)股份 1,286,000 4,311,900
1068 雨润食品(股吧)     82,000 1,060,460
1071 华电国际(股吧)电力股份 658,000 1,511,900
1072 东方电气(股吧)     274,200 6,395,060
1088 中国神华(股吧)     278,000 8,480,025
1098 ROAD KING INFRA 3,000 26,150
1109 华润置地(股吧)     5,868,000 65,704,320
1111 创兴银行(股吧)     4,000 74,700
1114 BRILLIANCE CHI 538,000 585,240
1122 庆铃汽车股份(股吧)   52,000 65,040
1124 沿海家园(股吧)     2,000 1,840
1133 哈尔滨动力股份  414,000 4,970,320
1138 中海发展股份(股吧)   68,000 1,455,200
1171 兖州煤业(股吧)股份   282,000 3,826,360
1186 中国铁建(股吧)     93,500 1,063,230
1199 中远太平洋(股吧)    18,000 221,160
1200 美联集团(股吧)     560,000 3,112,980
1205 中信资源(股吧)     2,214,000 7,678,740
1211 比亚迪(股吧)股份    129,000 1,341,380
1212 利福国际(股吧)     72,500 924,000
1224 中渝置地(股吧)     86,000 486,720
1389 民安控股(股吧)     2,000 2,820
1393 恒鼎实业(股吧)     586,000 7,090,880
1398 工商银行(股吧)     13,749,000 75,012,240
1688 阿里巴巴(股吧)     33,000 356,300
1800 中国交通建设(股吧)   1,239,000 17,988,660
1813 合景泰富     24,500 145,730

最新新闻
新闻中心其它相关新闻

最受关注新闻排行TOP10
论坛精华
我的自选股
正在读取...
最受关注股票排行TOP10
股票名称
最新价
涨跌幅
论坛
11.70
2.63%
8.96
1.59%
52.600
-0.567%
9.50
6.38%
8.58
3.75%
4.50
3.45%
6.49
-0.76%
67.300
-0.737%
3.99
3.10%
广告
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080