港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
AH互动
窝轮 投资指南
基金 软件下载 主题论坛 股吧
我的空间
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 新闻中心 > 联交所新闻 > 正文

今天截至上午收市主板之证券卖空成交量-2

08年06月23日 12:59 财华社
517 中远国际控股(股吧)   22,000 91,680
522 ASM PACIFIC(股吧) 2,200 131,030
525 广深铁路(股吧)股份   242,000 815,240
548 深圳高速公路股份 36,000 155,560
551 裕元集团(股吧)     400,500 7,827,460
552 中国通信服务(股吧)   80,000 465,820
576 浙江沪杭甬(股吧)    40,000 238,020
589 宝姿(股吧)       154,000 3,376,725
604 深圳控股(股吧)     210,000 626,360
606 中国粮油控股(股吧)   599,000 3,323,260
639 福山能源(股吧)     16,000 80,160
651 和成国际(股吧)     560,000 71,580
656 复星国际(股吧)     3,500 20,265
658 中国高速传动   168,000 2,359,040
659 新创建集团(股吧)    4,000 88,000
662 亚洲金融(股吧)     4,000 13,400
669 创科实业(股吧)     97,000 635,250
670 中国东方航空(股吧)股份 1,676,000 4,403,280
682 超大现代(股吧)     66,000 642,500
683 嘉里建设(股吧)     97,000 4,304,350
688 中国海外发展(股吧)   1,858,000 24,174,240
694 北京首都机场(股吧)股份 1,780,000 11,728,860
696 中国民航信息网络 191,000 1,148,550
697 SHOUGANG I.T(股吧)'L 1,050,000 2,668,100
700 腾讯控股(股吧)     1,191,600 73,365,390
709 佐丹奴国际(股吧)    548,000 1,748,920
728 中国电信(股吧)     11,764,000 51,517,540
737 合和公路基建(股吧)   9,500 56,900
752 PICO FAR EAST 2,000 2,380
753 中国国航(股吧)     2,274,000 10,161,280
754 合生创展集团(股吧)   146,000 1,529,440
762 中国联通(股吧)     1,072,000 15,212,840
763 中兴通讯(股吧)     12,400 439,670
813 世茂房地产(股吧)    627,500 6,384,310
817 方兴地产(股吧)     18,000 61,880
823 领汇房产基金   568,000 10,430,870
825 新世界百货中国(股吧)  170,000 1,106,000
836 华润电力(股吧)     78,000 1,597,900
857 中国石油(股吧)股份   7,678,000 79,724,320
861 神州数码(股吧)     10,000 50,260
868 信义玻璃(股吧)     292,000 1,790,200
883 中国海洋石油   8,629,000 109,555,740
902 华能国际电力股份 12,254,000 75,248,200
903 冠捷科技(股吧)     360,000 1,530,640
904 中国绿色食品(股吧)   3,000 28,140
906 中国网通     242,500 5,099,650
910 中国林大(股吧)     4,032,000 2,858,200
914 安徽海螺水泥(股吧)股份 6,000 317,000
917 新世界中国(股吧)    10,400 43,640
939 建设银行(股吧)     28,507,000 179,314,390
941 中国移动(股吧)     444,000 47,357,550
966 中保国际(股吧)     37,000 718,320
981 中芯国际(股吧)     12,000 5,615
983 瑞安建业(股吧)     2,000 36,280
991 大唐发电(股吧)     5,748,000 30,949,140
992 联想集团(股吧)     5,132,000 26,914,280
995 安徽皖通高速(股吧)公路 8,000 41,940
998 中信银行(股吧)     2,216,000 10,613,170
999 I.T 2,000 4,260
1033 仪征化纤股份(股吧)   296,000 436,000
1038 长江基建集团(股吧)   1,000 32,950
1043 光宇国际集团科技(股吧) 18,000 76,060
1044 恒安国际(股吧)     165,000 4,294,850
1053 重庆钢铁股份(股吧)   162,000 499,400
1055 中国南方航空(股吧)股份 3,610,000 12,360,720
1068 雨润食品(股吧)     107,000 1,309,680
1071 华电国际(股吧)电力股份 868,000 2,012,760
1072 东方电气(股吧)     40,600 983,450
1088 中国神华(股吧)     1,631,500 49,913,150
1098 ROAD KING INFRA 13,000 110,670
1109 华润置地(股吧)     6,676,000 80,890,880
1111 创兴银行(股吧)     8,000 153,620
1114 BRILLIANCE CHI 2,000 2,260
1122 庆铃汽车股份(股吧)   62,000 79,860
1133 哈尔滨动力股份  1,124,000 13,902,560
1138 中海发展股份(股吧)   630,000 13,525,800
1171 兖州煤业(股吧)股份   3,046,000 40,727,360
1175 福记食品服务(股吧)   1,000 11,980
1186 中国铁建(股吧)     738,500 8,295,210
1199 中远太平洋(股吧)    198,000 2,458,440
1200 美联集团(股吧)     2,000 11,880
1205 中信资源(股吧)     1,996,000 7,132,720
1211 比亚迪(股吧)股份    30,000 315,170
1212 利福国际(股吧)     14,500 183,630
1224 中渝置地(股吧)     211,000 1,240,390
1393 恒鼎实业(股吧)     1,148,000 13,863,300
1398 工商银行(股吧)     31,289,000 169,516,790
1800 中国交通建设(股吧)   3,802,000 55,312,640
1813 合景泰富     4,500 27,005
1818 招金矿业(股吧)     4,000 39,170
1833 银泰百货(股吧)     109,000 518,420
1836 九兴控股(股吧)     500 7,090
1880 百丽国际(股吧)     352,000 2,518,040
1886 汇源果汁(股吧)     9,000 47,360

最新新闻
新闻中心其它相关新闻

最受关注新闻排行TOP10
论坛精华
我的自选股
正在读取...
最受关注股票排行TOP10
股票名称
最新价
涨跌幅
论坛
8.23
-4.08%
11.54
-0.52%
52.150
1.855%
4.05
-0.74%
5.72
-3.05%
2.300
-11.538%
0.045
0.000%
广告
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080