港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
AH互动
窝轮 投资指南
基金 软件下载 主题论坛 股吧
我的空间
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 新闻中心 > 联交所新闻 > 正文

今天截至全日收市主板之证券卖空成交量-3

08年06月20日 16:40 财华社
1833 银泰百货(股吧)     282,000 1,390,490
1880 百丽国际(股吧)     409,000 3,021,390
1886 汇源果汁(股吧)     129,500 702,940
1888 建滔积层板(股吧)    892,000 4,338,920
1898 中煤能源(股吧)     9,833,000 142,215,600
1919 中国远洋(股吧)     998,000 19,272,790
2007 碧桂园(股吧)      796,000 4,221,870
2018 AAC ACOUSTIC(股吧) 6,000 43,280
2038 富士康国际(股吧)    1,337,000 13,114,090
2088 西王糖业(股吧)     4,000 11,400
2314 理文造纸(股吧)     358,400 4,515,280
2318 中国平安(股吧)     1,691,500 101,313,650
2319 蒙牛乳业(股吧)     608,000 13,849,150
2328 中国财险(股吧)     1,706,000 9,588,200
2331 李宁(股吧)       153,500 2,899,510
2332 和记电讯国际(股吧)   92,000 1,037,440
2337 上海复地(股吧)     92,000 222,120
2338 潍柴动力(股吧)     37,000 1,362,050
2339 北泰(股吧)       8,000 16,320
2342 京信通信(股吧)     8,000 19,160
2343 太平洋航运(股吧)    1,448,000 16,734,440
2357 中航科工(股吧)     160,000 223,560
2380 中国电力(股吧)     557,000 1,467,680
2388 中银香港(股吧)     4,003,500 81,090,390
2600 中国铝业(股吧)     11,384,000 119,008,560
2618 TCL 通讯   8,000 1,800
2626 湖南有色金属(股吧)公司 870,000 1,980,620
2628 中国人寿(股吧)     7,449,000 214,703,950
2688 新奥燃气(股吧)     42,000 572,760
2689 玖龙纸业(股吧)     2,914,000 19,863,550
2727 上海电气(股吧)     2,738,000 10,837,240
2777 富力地产(股吧)     3,186,400 51,944,272
2803 领先RAFI美国 3,500 146,650
2809 领先商品ETF  29,250 1,001,803
2810 领先印度ETF  20,300 2,214,715
2814 领先日本ETF  11,000 109,020
2815 领先亚太区ETF 1,400 49,000
2823 Α50中国基金  6,623,700 99,101,812
2827 标智沪深300  50,000 1,600,000
2833 恒生指数ETF  400 93,600
2836 I股印度     21,600 339,152
2837 领先台湾ETF  745,500 5,943,085
2866 中海集运(股吧)     991,000 3,203,000
2868 首创置业(股吧)     36,000 84,700
2878 SOLOMON SYSTECH(股吧) 64,000 26,560
2880 大连港(股吧)      28,000 130,360
2883 中海油(股吧)田服务   260,000 3,548,040
2888 渣打集团(股吧)     1,600 378,410
2899 紫金矿业(股吧)     1,258,000 8,315,320
3308 金鹰商贸集团(股吧)   32,000 257,050
3323 中国建材(股吧)     2,092,000 35,230,080
3328 交通银行(股吧)     10,800,000 99,546,960
3331 维达国际(股吧)     26,000 63,180
3339 中国龙工(股吧)     232,000 1,775,650
3368 百盛集团(股吧)     432,500 24,594,300
3377 远洋地产(股吧)     186,500 1,079,580
3383 雅居乐地产(股吧)    5,620,000 44,698,080
3808 中国重汽(股吧)     25,000 224,205
3898 南车时代电气(股吧)   109,000 744,250
3968 招商银行(股吧)     5,455,500 139,955,750
3983 中海石油化学(股吧)   476,000 2,518,720
3988 中国银行(股吧)     48,536,000 177,388,910
3993 洛阳钼业(股吧)     9,564,000 75,678,740

总数录得卖空交易之证券数目 : 246
总录得卖空交易之指定证券数目 : 246
卖空交易成交股数 : 473,447,250
卖空交易成交金额 : 港币 5,670,495,020
*总录得卖空交易之非指定证券数目 : 0
卖空交易成交股数 : 0
卖空交易成交金额 : 港币 0

*沽空非指定证券只适用於相关的流通量提供者及对冲参与者就其提供流通量及达致
对冲目的之相关交易。

最新新闻
新闻中心其它相关新闻

最受关注新闻排行TOP10
论坛精华
我的自选股
正在读取...
最受关注股票排行TOP10
股票名称
最新价
涨跌幅
论坛
11.59
1.67%
8.85
0.34%
52.600
-0.567%
9.25
3.58%
8.60
3.99%
4.37
0.46%
6.22
-4.89%
66.750
-1.549%
3.94
1.81%
广告
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080