港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
AH互动
窝轮 投资指南
基金 软件下载 主题论坛 股吧
我的空间
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 新闻中心 > 联交所新闻 > 正文

今天截至上午收市主板之证券卖空成交量-2

08年06月20日 12:58 财华社
511 电视广播(股吧)     8,000 366,400
517 中远国际控股(股吧)   2,000 8,540
522 ASM PACIFIC(股吧) 3,600 221,395
525 广深铁路(股吧)股份   234,000 827,720
548 深圳高速公路股份 12,000 53,880
551 裕元集团(股吧)     322,500 6,682,325
552 中国通信服务(股吧)   48,000 292,520
576 浙江沪杭甬(股吧)    86,000 523,720
589 宝姿(股吧)       13,000 295,550
598 中国外运(股吧)     15,000 30,350
604 深圳控股(股吧)     232,000 711,840
606 中国粮油控股(股吧)   51,000 281,200
636 富邦银行(香港) 218,000 1,477,540
651 和成国际(股吧)     40,000 5,140
656 复星国际(股吧)     500 2,945
658 中国高速传动   401,000 5,630,820
659 新创建集团(股吧)    49,000 1,088,800
669 创科实业(股吧)     308,000 2,051,160
670 中国东方航空(股吧)股份 2,786,000 7,278,380
682 超大现代(股吧)     4,000 40,200
683 嘉里建设(股吧)     128,000 6,016,550
688 中国海外发展(股吧)   1,562,000 21,209,840
694 北京首都机场(股吧)股份 1,150,000 8,020,180
696 中国民航信息网络 1,000 6,190
697 SHOUGANG INT'L 374,000 978,120
700 腾讯控股(股吧)     739,400 47,426,250
709 佐丹奴国际(股吧)    72,000 234,000
728 中国电信(股吧)     3,436,000 15,593,780
737 合和公路基建(股吧)   6,000 37,085
753 中国国航(股吧)     5,276,000 24,039,960
754 合生创展集团(股吧)   110,000 1,222,040
762 中国联通(股吧)     2,736,000 40,817,480
763 中兴通讯(股吧)     262,800 9,513,530
809 大成生化科技(股吧)   10,000 33,400
813 世茂房地产(股吧)    585,000 6,321,530
817 方兴地产(股吧)     2,000 6,940
823 领汇房产基金   35,500 660,440
825 新世界百货中国(股吧)  134,000 930,170
836 华润电力(股吧)     634,000 13,899,500
855 中国水务(股吧)     80,000 199,820
857 中国石油(股吧)股份   14,280,000 153,780,040
868 信义玻璃(股吧)     16,000 102,200
882 天津发展(股吧)     4,000 21,840
883 中国海洋石油   7,406,000 96,845,760
902 华能国际电力股份 3,330,000 22,822,940
903 冠捷科技(股吧)     722,000 3,212,560
904 中国绿色食品(股吧)   21,000 200,580
906 中国网通     1,086,500 24,124,000
914 安徽海螺水泥(股吧)股份 1,722,000 95,029,700
917 新世界中国(股吧)    16,800 73,056
939 建设银行(股吧)     32,365,000 207,716,530
941 中国移动(股吧)     1,094,500 119,333,550
966 中保国际(股吧)     27,000 540,180
981 中芯国际(股吧)     9,000 4,320
991 大唐发电(股吧)     3,894,000 22,680,340
992 联想集团(股吧)     474,000 2,547,640
995 安徽皖通高速(股吧)公路 2,000 10,800
998 中信银行(股吧)     1,185,000 5,797,550
1033 仪征化纤股份(股吧)   122,000 190,380
1038 长江基建集团(股吧)   13,000 433,750
1043 光宇国际集团科技(股吧) 20,000 83,020
1044 恒安国际(股吧)     208,000 5,742,000
1055 中国南方航空(股吧)股份 6,634,000 23,581,260
1068 雨润食品(股吧)     121,000 1,477,860
1071 华电国际(股吧)电力股份 1,116,000 2,860,620
1072 东方电气(股吧)     57,200 1,455,830
1088 中国神华(股吧)     1,454,500 46,128,875
1098 ROAD KING INFRA 9,000 76,680
1109 华润置地(股吧)     2,170,000 27,330,360
1111 创兴银行(股吧)     50,000 979,520
1114 BRILLIANCE CHI 530,000 631,020
1133 哈尔滨动力股份  66,000 832,520
1138 中海发展股份(股吧)   50,000 1,120,800
1171 兖州煤业(股吧)股份   10,196,000 145,674,000
1174 太平洋恩利(股吧)    2,000 3,040
1175 福记食品服务(股吧)   1,000 11,800
1199 中远太平洋(股吧)    122,000 1,550,720
1200 美联集团(股吧)     146,000 934,440
1205 中信资源(股吧)     558,000 2,044,620
1224 中渝置地(股吧)     24,000 145,330
1393 恒鼎实业(股吧)     1,277,000 16,019,840
1398 工商银行(股吧)     5,404,000 29,943,510
1688 阿里巴巴(股吧)     131,500 1,607,340
1800 中国交通建设(股吧)   742,000 11,196,620
1813 合景泰富     6,000 37,400
1880 百丽国际(股吧)     327,000 2,424,550
1886 汇源果汁(股吧)     67,000 365,195
1888 建滔积层板(股吧)    542,500 2,640,855
1898 中煤能源(股吧)     8,451,000 122,583,420
1919 中国远洋(股吧)     508,000 9,937,210
2007 碧桂园(股吧)      756,000 4,012,550
2038 富士康国际(股吧)    705,000 6,991,920
2088 西王糖业(股吧)     4,000 11,400
2314 理文造纸(股吧)     199,200 2,513,872

最新新闻
新闻中心其它相关新闻

最受关注新闻排行TOP10
论坛精华
我的自选股
正在读取...
最受关注股票排行TOP10
股票名称
最新价
涨跌幅
论坛
11.64
2.11%
9.16
3.85%
52.600
-0.567%
9.58
7.28%
8.55
3.39%
4.54
4.37%
6.64
1.53%
67.300
-0.737%
4.00
3.36%
广告
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080