港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
AH互动
窝轮 投资指南
基金 软件下载 主题论坛 股吧
我的空间
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 新闻中心 > 联交所新闻 > 正文

今天截至全日收市主板之证券卖空成交量-3

08年06月19日 16:42 财华社
1109 华润置地(股吧)     1,128,000 14,438,000
1111 创兴银行(股吧)     37,000 725,700
1114 BRILLIANCE CHI 1,150,000 1,369,540
1133 哈尔滨动力股份  192,000 2,401,040
1138 中海发展股份(股吧)   326,000 7,180,700
1171 兖州煤业(股吧)股份   1,464,000 22,085,520
1175 福记食品服务(股吧)   8,000 95,980
1186 中国铁建(股吧)     3,216,000 37,346,090
1199 中远太平洋(股吧)    608,000 7,729,520
1200 美联集团(股吧)     314,000 2,014,300
1205 中信资源(股吧)     1,460,000 5,211,160
1211 比亚迪(股吧)股份    144,500 1,546,600
1212 利福国际(股吧)     28,500 374,050
1224 中渝置地(股吧)     169,000 1,016,940
1382 互太纺织     1,000 1,520
1389 民安控股(股吧)     86,000 127,280
1393 恒鼎实业(股吧)     594,000 7,658,160
1398 工商银行(股吧)     38,523,000 210,783,600
1800 中国交通建设(股吧)   7,320,000 109,557,460
1813 合景泰富     66,500 416,305
1833 银泰百货(股吧)     289,000 1,488,550
1836 九兴控股(股吧)     132,500 1,843,550
1880 百丽国际(股吧)     3,345,000 24,892,750
1886 汇源果汁(股吧)     138,500 732,285
1888 建滔积层板(股吧)    141,500 712,595
1898 中煤能源(股吧)     1,008,000 15,047,620
1919 中国远洋(股吧)     2,157,000 41,180,270
2006 锦江酒店(股吧)     2,000 4,000
2007 碧桂园(股吧)      2,071,000 10,993,630
2038 富士康国际(股吧)    708,000 6,848,070
2314 理文造纸(股吧)     1,728,800 22,181,824
2318 中国平安(股吧)     3,672,000 217,104,600
2319 蒙牛乳业(股吧)     121,000 2,779,300
2328 中国财险(股吧)     434,000 2,420,120
2331 李宁(股吧)       396,000 7,538,870
2332 和记电讯国际(股吧)   66,000 757,680
2337 上海复地(股吧)     8,000 20,480
2338 潍柴动力(股吧)     110,000 4,023,150
2342 京信通信(股吧)     52,000 120,660
2343 太平洋航运(股吧)    2,129,000 23,862,100
2356 大新银行集团(股吧)   144,000 2,200,928
2357 中航科工(股吧)     184,000 246,880
2380 中国电力(股吧)     730,000 1,964,740
2388 中银香港(股吧)     5,941,000 118,160,950
2600 中国铝业(股吧)     15,988,000 169,218,240
2626 湖南有色金属(股吧)公司 66,000 149,520
2628 中国人寿(股吧)     10,145,000 287,174,650
2688 新奥燃气(股吧)     32,000 420,480
2689 玖龙纸业(股吧)     2,288,000 15,399,410
2698 魏桥纺织(股吧)     30,500 228,670
2727 上海电气(股吧)     1,974,000 7,537,340
2777 富力地产(股吧)     2,234,400 36,928,608
2778 冠君产业信托   1,000 3,650
2806 领先RAFI欧洲 1,800 109,890
2809 领先商品ETF  25,500 885,488
2810 领先印度ETF  1,500 168,080
2812 领先环球ETF  9,690 112,183
2815 领先亚太区ETF 350 12,460
2823 Α50中国基金  14,028,400 209,584,282
2826 领先纳指ETF  100 6,220
2827 标智沪深300  100,000 3,200,000
2828 恒生H股ETF  1,200 152,240
2831 领先俄罗斯ETF 6,400 332,110
2837 领先台湾ETF  584,500 4,690,330
2866 中海集运(股吧)     402,000 1,282,370
2868 首创置业(股吧)     216,000 512,080
2878 SOLOMON SYSTECH(股吧) 238,000 99,960
2883 中海油(股吧)田服务   798,000 11,075,520
2888 渣打集团(股吧)     1,550 372,750
2899 紫金矿业(股吧)     1,084,000 7,190,560
3308 金鹰商贸集团(股吧)   2,000 16,280
3323 中国建材(股吧)     1,540,000 26,525,280
3328 交通银行(股吧)     20,823,000 190,289,860
3331 维达国际(股吧)     113,000 278,520
3336 巨腾国际(股吧)     24,000 80,460
3339 中国龙工(股吧)     118,000 912,970
3368 百盛集团(股吧)     119,500 6,862,750
3377 远洋地产(股吧)     99,500 586,015
3382 天津港发展(股吧)    8,000 29,960
3383 雅居乐地产(股吧)    7,464,000 59,099,820
3808 中国重汽(股吧)     110,500 1,002,530
3818 中国动向(股吧)     27,000 87,710
3898 南车时代电气(股吧)   88,000 612,850
3968 招商银行(股吧)     2,159,500 54,869,900
3983 中海石油化学(股吧)   212,000 1,111,100
3988 中国银行(股吧)     41,891,000 153,781,830
3993 洛阳钼业(股吧)     9,579,000 78,286,830
3998 波司登(股吧)      822,000 1,120,860

总数录得卖空交易之证券数目 : 271
总录得卖空交易之指定证券数目 : 271
卖空交易成交股数 : 519,580,290
卖空交易成交金额 : 港币 7,176,162,763

最新新闻
新闻中心其它相关新闻

最受关注新闻排行TOP10
论坛精华
我的自选股
正在读取...
最受关注股票排行TOP10
股票名称
最新价
涨跌幅
论坛
11.64
2.11%
9.16
3.85%
52.600
-0.567%
9.58
7.28%
8.55
3.39%
4.54
4.37%
6.64
1.53%
67.300
-0.737%
4.00
3.36%
广告
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080