港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
AH互动
窝轮 投资指南
基金 软件下载 主题论坛 股吧
我的空间
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 新闻中心 > 联交所新闻 > 正文

今天截至全日收市主板之证券卖空成交量-2

08年06月19日 16:41 财华社
384 中国燃气(股吧)     172,000 379,220
386 中国石油(股吧)化工股份 47,912,000 386,075,660
388 香港交易所(股吧)    2,267,800 281,262,240
390 中国中铁(股吧)     1,134,000 7,121,990
392 北京控股(股吧)     63,500 1,697,675
410 SOHO中国   1,000 4,370
425 敏实集团(股吧)     2,000 12,400
440 大新金融(股吧)     67,600 4,470,860
480 香港兴业国际(股吧)   48,000 225,016
487 澳门实德(股吧)     120,000 138,000
489 东风集团(股吧)股份   582,000 1,804,940
493 国美电器(新)  3,547,000 13,968,060
494 利丰(股吧)       9,174,000 244,002,600
506 中国食品(股吧)     166,000 626,440
511 电视广播(股吧)     11,000 507,000
517 中远国际控股(股吧)   128,000 540,280
522 ASM PACIFIC(股吧) 27,000 1,718,900
525 广深铁路(股吧)股份   734,000 2,566,140
538 味千(中国)   50,000 420,290
539 冠华国际控股(股吧)   2,000 4,220
548 深圳高速公路股份 102,000 457,340
551 裕元集团(股吧)     1,820,000 38,166,450
552 中国通信服务(股吧)   204,000 1,211,620
555 御泰金融(股吧)     450,000 410,000
571 丰德丽控股(股吧)    54,000 110,600
576 浙江沪杭甬(股吧)    450,000 2,707,340
589 宝姿(股吧)       8,500 192,975
604 深圳控股(股吧)     394,000 1,212,020
606 中国粮油控股(股吧)   130,000 692,270
628 多金控股(股吧)     32,000 15,600
636 富邦银行(香港) 4,000 27,440
639 福山能源(股吧)     510,000 2,589,220
651 和成国际(股吧)     400,000 50,840
656 复星国际(股吧)     6,000 35,410
658 中国高速传动   2,729,000 37,815,020
659 新创建集团(股吧)    185,000 4,233,400
669 创科实业(股吧)     388,000 2,556,615
670 中国东方航空(股吧)股份 820,000 2,163,100
682 超大现代(股吧)     236,000 2,396,340
683 嘉里建设(股吧)     134,000 6,310,300
688 中国海外发展(股吧)   7,650,000 103,828,000
689 长盈集团(控股)(股吧) 20,000 5,400
694 北京首都机场(股吧)股份 1,482,000 10,221,220
696 中国民航信息网络 202,000 1,252,260
697 SHOUGANG I.T(股吧)'L 118,000 306,860
700 腾讯控股(股吧)     1,245,800 77,979,680
709 佐丹奴国际(股吧)    2,192,000 7,048,600
710 精电(股吧)       45,000 222,750
716 SINGAMAS CONT 18,000 37,740
728 中国电信(股吧)     8,154,000 36,632,660
732 信利国际(股吧)     56,000 438,080
737 合和公路基建(股吧)   156,500 970,950
753 中国国航(股吧)     4,194,000 19,932,620
754 合生创展集团(股吧)   1,142,000 12,584,720
762 中国联通(股吧)     8,788,000 131,634,680
763 中兴通讯(股吧)     142,000 5,033,330
809 大成生化科技(股吧)   622,000 2,057,420
813 世茂房地产(股吧)    355,500 3,915,290
817 方兴地产(股吧)     20,000 69,880
823 领汇房产基金   1,621,500 30,087,610
825 新世界百货中国(股吧)  60,000 416,800
828 王朝酒业(股吧)     76,000 112,600
836 华润电力(股吧)     12,000 250,200
855 中国水务(股吧)     258,000 640,520
857 中国石油股份   27,936,000 288,494,720
868 信义玻璃(股吧)     564,000 3,596,240
882 天津发展(股吧)     4,000 21,240
883 中国海洋石油   15,394,000 202,693,260
902 华能国际电力股份 1,512,000 10,095,420
903 冠捷科技(股吧)     394,000 1,868,260
904 中国绿色食品(股吧)   9,000 84,510
906 中国网通     1,981,000 44,334,525
914 安徽海螺水泥(股吧)股份 1,846,000 101,789,500
917 新世界中国(股吧)    24,800 107,900
939 建设银行(股吧)     54,398,000 345,813,260
941 中国移动(股吧)     3,834,000 411,532,600
966 中保国际(股吧)     81,000 1,618,660
981 中芯国际(股吧)     344,000 165,690
991 大唐发电(股吧)     478,000 2,717,180
992 联想集团(股吧)     5,418,000 28,720,080
995 安徽皖通高速(股吧)公路 204,000 1,106,040
998 中信银行(股吧)     14,187,000 69,226,940
999 I.T 100,000 219,260
1033 仪征化纤股份(股吧)   484,000 736,220
1038 长江基建集团(股吧)   5,000 164,000
1043 光宇国际集团科技(股吧) 2,000 8,280
1044 恒安国际(股吧)     169,000 4,595,200
1055 中国南方航空(股吧)股份 2,042,000 7,544,060
1068 雨润食品(股吧)     409,000 4,967,360
1070 TCL多媒体   1,776,000 568,320
1071 华电国际(股吧)电力股份 438,000 1,126,160
1072 东方电气(股吧)     250,600 6,232,480
1088 中国神华(股吧)     1,374,000 44,750,800
1098 ROAD KING INFRA 7,000 60,440

最新新闻
新闻中心其它相关新闻

最受关注新闻排行TOP10
论坛精华
我的自选股
正在读取...
最受关注股票排行TOP10
股票名称
最新价
涨跌幅
论坛
11.81
3.60%
9.11
3.29%
52.600
-0.567%
9.53
6.72%
8.65
4.59%
4.53
4.14%
6.55
0.15%
67.300
-0.737%
3.99
3.10%
广告
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080