港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
AH互动
窝轮 投资指南
基金 软件下载 主题论坛 股吧
我的空间
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 新闻中心 > 联交所新闻 > 正文

今天截至上午收市主板之证券卖空成交量-2

08年06月19日 13:00 财华社
480 香港兴业国际(股吧)   10,400 48,672
487 澳门实德(股吧)     120,000 138,000
489 东风集团(股吧)股份   22,000 68,660
493 国美电器(新)  704,000 2,796,680
494 利丰(股吧)       2,806,000 75,169,000
506 中国食品(股吧)     42,000 159,600
511 电视广播(股吧)     9,000 415,000
517 中远国际控股(股吧)   82,000 346,300
522 ASM PACIFIC(股吧) 15,700 1,000,035
525 广深铁路(股吧)股份   456,000 1,593,400
538 味千(中国)   29,000 243,660
539 冠华国际控股(股吧)   2,000 4,220
548 深圳高速公路股份 60,000 269,240
551 裕元集团(股吧)     521,500 11,012,050
552 中国通信服务(股吧)   22,000 132,880
555 御泰金融(股吧)     25,000 23,250
571 丰德丽控股(股吧)    6,000 12,240
576 浙江沪杭甬(股吧)    164,000 993,880
604 深圳控股(股吧)     276,000 851,000
606 中国粮油控股(股吧)   130,000 692,270
628 多金控股(股吧)     24,000 11,720
636 富邦银行(香港) 2,000 13,700
639 福山能源(股吧)     266,000 1,345,220
651 和成国际(股吧)     120,000 15,460
656 复星国际(股吧)     5,000 29,560
658 中国高速传动   1,131,000 15,662,240
659 新创建集团(股吧)    117,000 2,669,350
669 创科实业(股吧)     92,000 609,810
670 中国东方航空(股吧)股份 448,000 1,191,780
682 超大现代(股吧)     154,000 1,580,320
683 嘉里建设(股吧)     23,500 1,103,775
688 中国海外发展(股吧)   2,786,000 38,161,920
689 长盈集团(控股)(股吧) 20,000 5,400
694 北京首都机场(股吧)股份 860,000 5,943,180
696 中国民航信息网络 97,000 604,470
697 SHOUGANG I.T(股吧)'L 118,000 306,860
700 腾讯控股(股吧)     610,800 38,428,240
709 佐丹奴国际(股吧)    746,000 2,423,680
710 精电(股吧)       10,000 49,500
716 SINGAMAS CONT 10,000 21,100
728 中国电信(股吧)     446,000 2,033,500
732 信利国际(股吧)     40,000 313,220
737 合和公路基建(股吧)   131,500 815,870
753 中国国航(股吧)     1,774,000 8,484,280
754 合生创展集团(股吧)   278,000 3,160,880
762 中国联通(股吧)     4,988,000 75,261,800
763 中兴通讯(股吧)     45,600 1,614,460
809 大成生化科技(股吧)   430,000 1,421,360
813 世茂房地产(股吧)    257,000 2,843,790
817 方兴地产(股吧)     14,000 49,180
823 领汇房产基金   570,500 10,647,490
825 新世界百货中国(股吧)  38,000 265,440
828 王朝酒业(股吧)     38,000 56,620
836 华润电力(股吧)     12,000 250,200
855 中国水务(股吧)     6,000 14,940
857 中国石油(股吧)股份   18,444,000 191,009,200
868 信义玻璃(股吧)     310,000 1,985,520
883 中国海洋石油   10,148,000 134,085,460
902 华能国际电力股份 704,000 4,713,460
903 冠捷科技(股吧)     50,000 237,700
906 中国网通     1,471,500 33,057,750
914 安徽海螺水泥(股吧)股份 362,000 20,372,600
917 新世界中国(股吧)    24,800 107,900
939 建设银行(股吧)     32,429,000 206,661,320
941 中国移动(股吧)     1,566,000 168,289,450
966 中保国际(股吧)     32,000 643,640
981 中芯国际(股吧)     344,000 165,690
991 大唐发电(股吧)     98,000 562,120
992 联想集团(股吧)     1,106,000 5,920,540
995 安徽皖通高速(股吧)公路 30,000 164,360
998 中信银行(股吧)     3,011,000 14,975,730
999 I.T 58,000 126,960
1033 仪征化纤股份(股吧)   24,000 37,020
1044 恒安国际(股吧)     31,000 841,000
1055 中国南方航空(股吧)股份 1,354,000 5,040,780
1068 雨润食品(股吧)     287,000 3,496,520
1070 TCL多媒体   758,000 242,560
1071 华电国际(股吧)电力股份 300,000 779,040
1072 东方电气(股吧)     149,800 3,733,350
1088 中国神华(股吧)     440,500 14,422,100
1098 ROAD KING INFRA 4,000 34,700
1109 华润置地(股吧)     870,000 11,166,920
1111 创兴银行(股吧)     23,000 451,120
1114 BRILLIANCE CHI 374,000 449,780
1133 哈尔滨动力股份  90,000 1,137,040
1138 中海发展股份(股吧)   94,000 2,083,000
1171 兖州煤业(股吧)股份   830,000 12,566,760
1175 福记食品服务(股吧)   5,000 59,980
1186 中国铁建(股吧)     882,000 10,458,950
1199 中远太平洋(股吧)    332,000 4,238,360
1200 美联集团(股吧)     130,000 840,060
1205 中信资源(股吧)     502,000 1,789,700
1211 比亚迪(股吧)股份    82,500 885,750
1212 利福国际(股吧)     28,500 374,050

最新新闻
新闻中心其它相关新闻

最受关注新闻排行TOP10
论坛精华
我的自选股
正在读取...
最受关注股票排行TOP10
股票名称
最新价
涨跌幅
论坛
11.81
3.60%
9.11
3.29%
52.600
-0.567%
9.53
6.72%
8.65
4.59%
4.53
4.14%
6.55
0.15%
67.300
-0.737%
3.99
3.10%
广告
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080