港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
AH互动
窝轮 投资指南
基金 软件下载 主题论坛 股吧
我的空间
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 新闻中心 > 联交所新闻 > 正文

今天截至全日收市主板之证券卖空成交量-3

08年06月18日 16:47 财华社
1109 华润置地(股吧)     1,582,000 20,370,000
1111 创兴银行(股吧)     15,000 297,560
1114 BRILLIANCE CHI 994,000 1,206,880
1124 沿海家园(股吧)     80,000 74,640
1133 哈尔滨动力股份  342,000 4,410,040
1138 中海发展股份(股吧)   56,000 1,305,400
1171 兖州煤业(股吧)股份   6,776,000 104,412,560
1175 福记食品服务(股吧)   10,000 120,400
1186 中国铁建(股吧)     3,003,500 35,616,120
1199 中远太平洋(股吧)    516,000 6,614,400
1200 美联集团(股吧)     304,000 1,987,260
1205 中信资源(股吧)     3,794,000 13,749,300
1211 比亚迪(股吧)股份    250,500 2,637,750
1212 利福国际(股吧)     115,500 1,578,270
1224 中渝置地(股吧)     974,000 6,144,680
1382 互太纺织     1,000 1,550
1393 恒鼎实业(股吧)     625,000 8,430,220
1398 工商银行(股吧)     43,746,000 244,576,290
1688 阿里巴巴(股吧)     524,500 6,627,770
1800 中国交通建设(股吧)   11,440,000 173,220,140
1813 合景泰富     162,500 1,052,430
1818 招金矿业(股吧)     1,000 10,420
1833 银泰百货(股吧)     252,000 1,325,370
1836 九兴控股(股吧)     68,500 978,860
1880 百丽国际(股吧)     665,000 5,166,430
1881 富豪产业信托   3,000 4,890
1882 海天国际(股吧)     28,000 100,800
1886 汇源果汁(股吧)     124,500 670,350
1888 建滔积层板(股吧)    167,000 853,235
1893 中材股份(股吧)     640,000 4,438,050
1898 中煤能源(股吧)     820,000 12,317,180
1919 中国远洋(股吧)     4,368,000 84,975,120
2006 锦江酒店(股吧)     6,000 12,080
2007 碧桂园(股吧)      339,000 1,814,410
2018 AAC ACOUSTIC(股吧) 140,000 1,025,340
2020 安踏体育(股吧)     155,000 1,073,650
2038 富士康国际(股吧)    455,000 4,549,740
2314 理文造纸(股吧)     171,600 2,381,992
2318 中国平安(股吧)     1,885,500 114,190,925
2319 蒙牛乳业(股吧)     341,000 8,055,750
2328 中国财险(股吧)     2,454,000 14,286,960
2331 李宁(股吧)       1,074,000 19,789,710
2332 和记电讯国际(股吧)   40,000 458,400
2337 上海复地(股吧)     8,000 20,640
2338 潍柴动力(股吧)     12,000 432,550
2339 北泰(股吧)       24,000 49,280
2342 京信通信(股吧)     634,000 1,498,260
2343 太平洋航运(股吧)    1,731,000 20,347,940
2356 大新银行集团(股吧)   22,800 358,104
2357 中航科工(股吧)     632,000 848,400
2380 中国电力(股吧)     1,608,000 4,185,100
2388 中银香港(股吧)     4,395,000 89,492,125
2600 中国铝业(股吧)     11,950,000 134,925,440
2618 TCL 通讯   190,000 43,700
2626 湖南有色金属(股吧)公司 60,000 135,300
2628 中国人寿(股吧)     21,282,000 621,200,950
2689 玖龙纸业(股吧)     135,000 964,930
2698 魏桥纺织(股吧)     191,500 1,474,025
2727 上海电气(股吧)     1,556,000 6,117,060
2777 富力地产(股吧)     4,108,000 70,193,128
2778 冠君产业信托   446,000 1,650,660
2800 盈富基金     3,500 81,875
2803 领先RAFI美国 400 16,900
2806 领先RAFI欧洲 500 30,925
2809 领先商品ETF  11,000 378,400
2810 领先印度ETF  4,600 531,320
2812 领先环球ETF  3,000 35,040
2823 Α50中国基金  16,979,000 257,928,640
2826 领先纳指ETF  2,400 149,040
2831 领先俄罗斯ETF 15,900 829,800
2837 领先台湾ETF  209,500 1,717,425
2866 中海集运(股吧)     2,553,000 8,554,590
2868 首创置业(股吧)     48,000 119,520
2878 SOLOMON SYSTECH(股吧) 500,000 212,500
2880 大连港(股吧)      10,000 45,460
2883 中海油(股吧)田服务   562,000 7,895,800
2888 渣打集团(股吧)     1,500 371,410
2889 中国镍资源(股吧)    4,000 8,200
2899 紫金矿业(股吧)     1,514,000 10,298,460
3308 金鹰商贸集团(股吧)   546,000 4,455,960
3323 中国建材(股吧)     3,914,000 69,821,160
3328 交通银行(股吧)     10,046,000 94,980,540
3331 维达国际(股吧)     62,000 155,180
3336 巨腾国际(股吧)     110,000 369,680
3339 中国龙工(股吧)     86,000 674,580
3368 百盛集团(股吧)     362,500 21,096,225
3377 远洋地产(股吧)     389,500 2,347,380
3382 天津港发展(股吧)    74,000 284,200
3383 雅居乐地产(股吧)    2,414,000 20,051,400
3393 威胜仪表     16,000 54,020
3808 中国重汽(股吧)     23,000 208,085
3818 中国动向(股吧)     441,000 1,432,190
3898 南车时代电气(股吧)   72,000 500,880
3933 联邦制药(股吧)     6,000 30,180

最新新闻
新闻中心其它相关新闻

最受关注新闻排行TOP10
论坛精华
我的自选股
正在读取...
最受关注股票排行TOP10
股票名称
最新价
涨跌幅
论坛
11.64
2.11%
9.16
3.85%
52.600
-0.567%
9.58
7.28%
8.55
3.39%
4.54
4.37%
6.64
1.53%
67.300
-0.737%
4.00
3.36%
广告
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080