港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
AH互动
窝轮 投资指南
基金 软件下载 主题论坛 股吧
我的空间
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 新闻中心 > 联交所新闻 > 正文

今天截至全日收市主板之证券卖空成交量-2

08年06月18日 16:47 财华社
390 中国中铁(股吧)     207,000 1,323,610
392 北京控股(股吧)     6,000 166,950
425 敏实集团(股吧)     22,000 138,820
432 盈大地产(股吧)     16,000 44,450
440 大新金融(股吧)     8,800 589,660
480 香港兴业国际(股吧)   35,200 167,408
487 澳门实德(股吧)     4,000 4,600
489 东风集团(股吧)股份   266,000 886,080
493 国美电器(新)  2,539,000 10,239,080
494 利丰(股吧)       1,600,000 44,381,700
506 中国食品(股吧)     446,000 1,713,840
511 电视广播(股吧)     49,000 2,239,800
517 中远国际控股(股吧)   208,000 880,320
522 ASM PACIFIC(股吧) 85,800 5,424,600
525 广深铁路(股吧)股份   746,000 2,676,100
538 味千(中国)   18,000 154,500
539 冠华国际控股(股吧)   18,000 37,860
548 深圳高速公路股份 344,000 1,540,140
551 裕元集团(股吧)     1,082,500 23,456,600
552 中国通信服务(股吧)   14,000 87,360
555 御泰金融(股吧)     425,000 400,250
571 丰德丽控股(股吧)    208,000 427,460
576 浙江沪杭甬(股吧)    812,000 5,032,260
589 宝姿(股吧)       59,000 1,353,225
604 深圳控股(股吧)     366,000 1,151,380
606 中国粮油控股(股吧)   7,000 37,660
626 大众金融控股(股吧)   52,000 313,620
628 多金控股(股吧)     112,000 55,640
636 富邦银行(香港) 146,000 1,002,680
639 福山能源(股吧)     490,000 2,396,900
651 和成国际(股吧)     600,000 77,880
656 复星国际(股吧)     107,000 642,950
658 中国高速传动   1,000,000 13,958,120
659 新创建集团(股吧)    578,000 12,944,200
662 亚洲金融(股吧)     4,000 13,740
669 创科实业(股吧)     732,500 4,893,675
670 中国东方航空(股吧)股份 1,188,000 3,224,140
680 南海控股(股吧)     350,000 25,200
682 超大现代(股吧)     802,000 8,395,520
683 嘉里建设(股吧)     203,000 9,674,650
688 中国海外发展(股吧)   9,622,000 133,906,160
694 北京首都机场(股吧)股份 6,548,000 45,338,360
696 中国民航信息网络 101,000 630,530
697 SHOUGANG I.T(股吧)'L 412,000 1,088,560
700 腾讯控股(股吧)     1,567,600 101,962,680
709 佐丹奴国际(股吧)    390,000 1,287,380
710 精电(股吧)       81,000 399,270
716 SINGAMAS CONT 44,000 94,600
728 中国电信(股吧)     13,426,000 61,777,980
732 信利国际(股吧)     106,000 842,180
737 合和公路基建(股吧)   241,500 1,515,440
753 中国国航(股吧)     9,716,000 47,504,280
754 合生创展集团(股吧)   474,000 5,580,360
762 中国联通(股吧)     9,466,000 146,462,240
763 中兴通讯(股吧)     215,400 7,712,640
809 大成生化科技(股吧)   176,000 592,480
813 世茂房地产(股吧)    749,500 8,593,950
817 方兴地产(股吧)     4,000 13,960
823 领汇房产基金   249,000 4,670,340
825 新世界百货中国(股吧)  407,000 2,913,130
828 王朝酒业(股吧)     14,000 21,220
836 华润电力(股吧)     142,000 3,016,400
855 中国水务(股吧)     718,000 1,793,380
857 中国石油(股吧)股份   29,808,000 317,874,920
861 神州数码(股吧)     32,000 170,180
868 信义玻璃(股吧)     10,000 64,100
883 中国海洋石油   12,501,000 166,105,680
902 华能国际电力股份 11,582,000 77,671,320
903 冠捷科技(股吧)     682,000 3,246,520
906 中国网通     991,000 22,824,675
914 安徽海螺水泥(股吧)股份 1,540,000 90,991,500
917 新世界中国(股吧)    42,000 187,972
939 建设银行(股吧)     28,707,000 185,594,320
941 中国移动(股吧)     2,892,000 311,913,900
966 中保国际(股吧)     620,000 12,424,010
981 中芯国际(股吧)     2,710,000 1,301,605
991 大唐发电(股吧)     8,488,000 48,722,580
992 联想集团(股吧)     2,962,000 16,307,640
995 安徽皖通高速(股吧)公路 30,000 166,500
998 中信银行(股吧)     10,261,000 51,509,790
999 I.T 56,000 128,240
1033 仪征化纤股份(股吧)   1,950,000 3,062,160
1038 长江基建集团(股吧)   47,000 1,553,800
1043 光宇国际集团科技(股吧) 6,000 25,440
1044 恒安国际(股吧)     1,197,000 33,067,450
1055 中国南方航空(股吧)股份 6,442,000 25,006,920
1068 雨润食品(股吧)     898,000 10,945,980
1070 TCL多媒体   1,712,000 547,840
1071 华电国际(股吧)电力股份 4,284,000 11,342,580
1072 东方电气(股吧)     549,800 13,150,160
1083 港华燃气(股吧)     154,000 555,080
1088 中国神华(股吧)     721,500 23,907,550
1098 ROAD KING INFRA 7,000 60,840
1104 亚太资源(股吧)     160,000 136,200

最新新闻
新闻中心其它相关新闻

最受关注新闻排行TOP10
论坛精华
我的自选股
正在读取...
最受关注股票排行TOP10
股票名称
最新价
涨跌幅
论坛
11.81
3.60%
9.11
3.29%
52.600
-0.567%
9.53
6.72%
8.65
4.59%
4.53
4.14%
6.55
0.15%
67.300
-0.737%
3.99
3.10%
广告
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080