港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
AH互动
窝轮 投资指南
基金 软件下载 主题论坛 股吧
我的空间
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 新闻中心 > 联交所新闻 > 正文

今天截至上午收市主板之证券卖空成交量-2

08年06月18日 13:01 财华社
480 香港兴业国际(股吧)   7,200 34,128
487 澳门实德(股吧)     4,000 4,600
489 东风集团(股吧)股份   42,000 139,740
493 国美电器(新)  2,020,000 8,154,790
494 利丰(股吧)       316,000 8,725,700
506 中国食品(股吧)     60,000 230,840
511 电视广播(股吧)     18,000 813,000
517 中远国际控股(股吧)   124,000 521,340
522 ASM PACIFIC(股吧) 47,000 2,963,145
525 广深铁路(股吧)股份   378,000 1,344,980
538 味千(中国)   12,000 103,080
548 深圳高速公路股份 206,000 915,080
551 裕元集团(股吧)     740,500 16,034,875
552 中国通信服务(股吧)   2,000 12,240
555 御泰金融(股吧)     350,000 329,000
571 丰德丽控股(股吧)    18,000 35,080
576 浙江沪杭甬(股吧)    152,000 920,580
589 宝姿(股吧)       48,500 1,117,625
604 深圳控股(股吧)     360,000 1,132,360
606 中国粮油控股(股吧)   7,000 37,660
628 多金控股(股吧)     64,000 31,160
636 富邦银行(香港) 64,000 432,600
639 福山能源(股吧)     116,000 565,200
651 和成国际(股吧)     80,000 9,600
656 复星国际(股吧)     107,000 642,950
658 中国高速传动   694,000 9,671,680
659 新创建集团(股吧)    173,000 3,858,000
669 创科实业(股吧)     322,500 2,155,790
670 中国东方航空(股吧)股份 408,000 1,103,080
682 超大现代(股吧)     268,000 2,788,520
683 嘉里建设(股吧)     94,500 4,427,025
688 中国海外发展(股吧)   2,642,000 36,026,280
694 北京首都机场(股吧)股份 1,834,000 12,644,780
696 中国民航信息网络 29,000 181,250
697 SHOUGANG I.T(股吧)'L 290,000 763,080
700 腾讯控股(股吧)     843,200 54,189,980
709 佐丹奴国际(股吧)    280,000 921,440
710 精电(股吧)       61,000 300,730
716 SINGAMAS CONT 30,000 64,300
728 中国电信(股吧)     9,402,000 42,975,500
732 信利国际(股吧)     70,000 554,180
737 合和公路基建(股吧)   215,500 1,354,150
753 中国国航(股吧)     4,146,000 20,135,460
754 合生创展集团(股吧)   98,000 1,150,440
762 中国联通(股吧)     4,074,000 62,663,640
763 中兴通讯(股吧)     79,600 2,820,750
809 大成生化科技(股吧)   120,000 402,560
813 世茂房地产(股吧)    395,000 4,489,940
817 方兴地产(股吧)     4,000 13,960
823 领汇房产基金   154,000 2,888,440
825 新世界百货中国(股吧)  110,000 782,880
828 王朝酒业(股吧)     6,000 9,060
836 华润电力(股吧)     42,000 872,900
855 中国水务(股吧)     348,000 865,480
857 中国石油(股吧)股份   3,844,000 40,411,120
861 神州数码(股吧)     16,000 85,020
868 信义玻璃(股吧)     4,000 25,600
883 中国海洋石油   8,531,000 113,288,520
902 华能国际电力股份 3,230,000 21,226,120
903 冠捷科技(股吧)     236,000 1,125,820
906 中国网通     373,000 8,574,925
914 安徽海螺水泥(股吧)股份 898,000 53,137,800
917 新世界中国(股吧)    19,200 85,660
939 建设银行(股吧)     10,988,000 70,729,060
941 中国移动(股吧)     1,880,000 202,195,150
966 中保国际(股吧)     390,000 7,816,330
981 中芯国际(股吧)     1,378,000 655,455
991 大唐发电(股吧)     578,000 3,282,360
992 联想集团(股吧)     234,000 1,279,700
998 中信银行(股吧)     2,649,000 13,313,460
999 I.T 10,000 22,900
1033 仪征化纤股份(股吧)   1,162,000 1,812,660
1038 长江基建集团(股吧)   26,000 859,700
1043 光宇国际集团科技(股吧) 6,000 25,440
1044 恒安国际(股吧)     696,000 19,283,350
1055 中国南方航空(股吧)股份 3,892,000 15,110,840
1068 雨润食品(股吧)     540,000 6,517,040
1070 TCL多媒体   1,386,000 443,520
1071 华电国际(股吧)电力股份 550,000 1,445,660
1072 东方电气(股吧)     303,600 7,153,040
1083 港华燃气(股吧)     44,000 158,320
1088 中国神华(股吧)     248,000 8,118,225
1098 ROAD KING INFRA 1,000 8,760
1104 亚太资源(股吧)     80,000 67,800
1109 华润置地(股吧)     1,244,000 15,948,920
1111 创兴银行(股吧)     8,000 157,600
1114 BRILLIANCE CHI 706,000 851,760
1124 沿海家园(股吧)     64,000 59,680
1133 哈尔滨动力股份  208,000 2,662,200
1171 兖州煤业(股吧)股份   5,750,000 88,435,120
1175 福记食品服务(股吧)   10,000 120,400
1186 中国铁建(股吧)     849,000 9,845,540
1199 中远太平洋(股吧)    244,000 3,109,360
1200 美联集团(股吧)     162,000 1,053,880

最新新闻
新闻中心其它相关新闻

最受关注新闻排行TOP10
论坛精华
我的自选股
正在读取...
最受关注股票排行TOP10
股票名称
最新价
涨跌幅
论坛
11.81
3.60%
9.11
3.29%
52.600
-0.567%
9.53
6.72%
8.65
4.59%
4.53
4.14%
6.55
0.15%
67.300
-0.737%
3.99
3.10%
广告
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080