港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
AH互动
窝轮 投资指南
基金 软件下载 主题论坛 股吧
我的空间
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 新闻中心 > 联交所新闻 > 正文

今天截至全日收市主板之证券卖空成交量-2

08年06月17日 16:55 财华社
493 国美电器(新)  2,622,000 10,529,790
494 利丰(股吧)       1,696,000 46,941,200
498 保华集团(股吧)     12,000 19,120
506 中国食品(股吧)     300,000 1,152,020
511 电视广播(股吧)     22,000 1,008,750
517 中远国际控股(股吧)   32,000 136,100
522 ASM PACIFIC(股吧) 28,600 1,778,390
525 广深铁路(股吧)股份   450,000 1,601,400
539 冠华国际控股(股吧)   2,000 4,140
548 深圳高速公路股份 184,000 828,460
551 裕元集团(股吧)     1,404,000 30,447,950
552 中国通信服务(股吧)   190,000 1,182,540
555 御泰金融(股吧)     75,000 72,500
571 丰德丽控股(股吧)    70,000 135,380
576 浙江沪杭甬(股吧)    958,000 5,766,780
589 宝姿(股吧)       527,500 12,216,675
604 深圳控股(股吧)     868,000 2,742,940
606 中国粮油控股(股吧)   248,000 1,299,780
625 睿富房地产基金  3,000 11,650
651 和成国际(股吧)     1,200,000 144,380
656 复星国际(股吧)     19,000 114,820
658 中国高速传动   897,000 12,043,300
659 新创建集团(股吧)    177,000 3,980,400
669 创科实业(股吧)     256,500 1,768,230
670 中国东方航空(股吧)股份 1,440,000 4,000,380
680 南海控股(股吧)     250,000 17,750
682 超大现代(股吧)     828,000 8,620,440
683 嘉里建设(股吧)     116,500 5,554,275
688 中国海外发展(股吧)   2,986,000 40,487,800
689 长盈集团(控股)(股吧) 20,000 5,600
694 北京首都机场(股吧)股份 1,562,000 10,832,740
696 中国民航信息网络 53,000 332,290
697 SHOUGANG INT'L 532,000 1,406,100
700 腾讯控股(股吧)     605,800 38,085,370
709 佐丹奴国际(股吧)    470,000 1,555,380
728 中国电信(股吧)     2,718,000 12,420,720
737 合和公路基建(股吧)   7,000 42,805
753 中国国航(股吧)     8,834,000 42,841,360
754 合生创展集团(股吧)   42,000 505,840
762 中国联通(股吧)     4,294,000 64,563,840
763 中兴通讯(股吧)     122,600 4,181,400
809 大成生化科技(股吧)   32,000 108,840
813 世茂房地产(股吧)    356,000 4,056,480
817 方兴地产(股吧)     910,000 3,080,480
823 领汇房产基金   548,000 10,390,990
825 新世界百货中国(股吧)  343,000 2,381,610
836 华润电力(股吧)     104,000 2,204,700
855 中国水务(股吧)     188,000 478,400
857 中国石油(股吧)股份   2,642,000 26,977,320
861 神州数码(股吧)     158,000 833,120
868 信义玻璃(股吧)     202,000 1,291,180
883 中国海洋石油   20,236,000 265,312,560
902 华能国际电力股份 2,034,000 13,144,860
903 冠捷科技(股吧)     144,000 698,540
906 中国网通     1,427,500 32,229,975
914 安徽海螺水泥(股吧)股份 1,952,000 117,474,600
917 新世界中国(股吧)    800 3,596
939 建设银行(股吧)     24,571,000 157,542,490
941 中国移动(股吧)     2,252,000 241,661,250
966 中保国际(股吧)     256,000 5,108,960
981 中芯国际(股吧)     1,659,000 799,500
991 大唐发电(股吧)     3,258,000 18,026,060
992 联想集团(股吧)     6,418,000 35,047,260
995 安徽皖通高速(股吧)公路 8,000 43,880
998 中信银行(股吧)     15,469,000 77,610,020
1033 仪征化纤股份(股吧)   3,810,000 5,854,060
1038 长江基建集团(股吧)   18,000 592,850
1043 光宇国际集团科技(股吧) 2,000 8,480
1044 恒安国际(股吧)     218,000 6,075,450
1053 重庆钢铁股份(股吧)   96,000 311,260
1055 中国南方航空(股吧)股份 1,004,000 4,000,040
1068 雨润食品(股吧)     1,333,000 16,492,860
1071 华电国际(股吧)电力股份 388,000 1,012,320
1072 东方电气(股吧)     142,800 3,365,230
1088 中国神华(股吧)     263,000 8,597,100
1098 ROAD KING INFRA 17,000 147,580
1109 华润置地(股吧)     2,974,000 37,977,080
1111 创兴银行(股吧)     100,000 1,969,120
1114 BRILLIANCE CHI 1,492,000 1,810,580
1122 庆铃汽车股份(股吧)   32,000 42,560
1124 沿海家园(股吧)     2,000 1,940
1133 哈尔滨动力股份  124,000 1,569,640
1138 中海发展股份(股吧)   628,000 14,139,400
1171 兖州煤业(股吧)股份   1,304,000 20,490,920
1175 福记食品服务(股吧)   1,000 11,720
1186 中国铁建(股吧)     38,000 428,560
1199 中远太平洋(股吧)    288,000 3,696,160
1200 美联集团(股吧)     484,000 3,185,700
1205 中信资源(股吧)     4,478,000 15,834,020
1211 比亚迪(股吧)股份    139,000 1,462,830
1212 利福国际(股吧)     1,013,000 14,213,080
1224 中渝置地(股吧)     610,000 3,810,340
1228 奇峰国际(股吧)     20,000 2,320
1393 恒鼎实业(股吧)     537,000 7,230,620

最新新闻
新闻中心其它相关新闻

最受关注新闻排行TOP10
论坛精华
我的自选股
正在读取...
最受关注股票排行TOP10
股票名称
最新价
涨跌幅
论坛
11.81
3.60%
9.12
3.40%
52.600
-0.567%
9.61
7.61%
8.73
5.56%
4.57
5.06%
6.59
0.76%
67.300
-0.737%
4.07
5.17%
广告
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080