港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
AH互动
窝轮 投资指南
基金 软件下载 主题论坛 股吧
我的空间
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 新闻中心 > 联交所新闻 > 正文

今天截至上午收市主板之证券卖空成交量-2

08年06月17日 12:58 财华社
517 中远国际控股(股吧)   32,000 136,100
522 ASM PACIFIC(股吧) 20,300 1,261,460
525 广深铁路(股吧)股份   362,000 1,290,020
539 冠华国际控股(股吧)   2,000 4,140
548 深圳高速公路股份 104,000 467,820
551 裕元集团(股吧)     570,000 12,302,075
552 中国通信服务(股吧)   78,000 485,700
555 御泰金融(股吧)     25,000 24,000
576 浙江沪杭甬(股吧)    90,000 548,000
589 宝姿(股吧)       23,500 545,200
604 深圳控股(股吧)     272,000 860,700
606 中国粮油控股(股吧)   48,000 250,780
625 睿富房地产基金  3,000 11,650
656 复星国际(股吧)     19,000 114,820
658 中国高速传动   476,000 6,394,240
669 创科实业(股吧)     224,500 1,549,150
670 中国东方航空(股吧)股份 1,352,000 3,762,200
680 南海控股(股吧)     250,000 17,750
682 超大现代(股吧)     752,000 7,835,120
683 嘉里建设(股吧)     27,500 1,315,600
688 中国海外发展(股吧)   1,668,000 22,708,120
689 长盈集团(控股)(股吧) 20,000 5,600
694 北京首都机场(股吧)股份 700,000 4,904,360
696 中国民航信息网络 53,000 332,290
697 SHOUGANG INT'L 324,000 852,820
700 腾讯控股(股吧)     324,800 20,503,820
709 佐丹奴国际(股吧)    224,000 741,440
728 中国电信(股吧)     820,000 3,751,100
753 中国国航(股吧)     3,872,000 18,917,380
754 合生创展集团(股吧)   4,000 49,440
762 中国联通(股吧)     2,220,000 33,317,320
763 中兴通讯(股吧)     108,200 3,685,240
809 大成生化科技(股吧)   14,000 47,460
813 世茂房地产(股吧)    223,000 2,542,460
817 方兴地产(股吧)     56,000 193,740
823 领汇房产基金   223,500 4,245,380
825 新世界百货中国(股吧)  165,000 1,154,930
836 华润电力(股吧)     44,000 941,800
857 中国石油(股吧)股份   1,210,000 12,373,960
861 神州数码(股吧)     100,000 528,470
868 信义玻璃(股吧)     118,000 755,260
883 中国海洋石油   11,044,000 144,707,060
902 华能国际电力股份 846,000 5,516,240
903 冠捷科技(股吧)     66,000 318,460
906 中国网通     579,000 13,017,200
914 安徽海螺水泥(股吧)股份 836,000 50,626,400
917 新世界中国(股吧)    400 1,820
939 建设银行(股吧)     8,728,000 56,090,990
941 中国移动(股吧)     1,182,000 126,990,900
966 中保国际(股吧)     9,000 179,180
981 中芯国际(股吧)     510,000 247,980
991 大唐发电(股吧)     214,000 1,194,640
992 联想集团(股吧)     3,280,000 17,960,780
995 安徽皖通高速(股吧)公路 2,000 11,000
998 中信银行(股吧)     6,044,000 30,409,610
1033 仪征化纤股份(股吧)   1,398,000 2,182,320
1038 长江基建集团(股吧)   12,000 396,950
1044 恒安国际(股吧)     205,000 5,716,200
1053 重庆钢铁股份(股吧)   96,000 311,260
1055 中国南方航空(股吧)股份 650,000 2,607,920
1068 雨润食品(股吧)     498,000 6,368,520
1071 华电国际(股吧)电力股份 356,000 929,920
1072 东方电气(股吧)     52,600 1,247,280
1088 中国神华(股吧)     51,500 1,685,175
1098 ROAD KING INFRA 4,000 34,640
1109 华润置地(股吧)     1,662,000 21,278,200
1111 创兴银行(股吧)     59,000 1,167,160
1114 BRILLIANCE CHI 1,188,000 1,448,820
1122 庆铃汽车股份(股吧)   32,000 42,560
1133 哈尔滨动力股份  42,000 536,000
1138 中海发展股份(股吧)   314,000 7,072,800
1171 兖州煤业(股吧)股份   940,000 14,782,200
1175 福记食品服务(股吧)   1,000 11,720
1199 中远太平洋(股吧)    132,000 1,698,800
1200 美联集团(股吧)     236,000 1,567,320
1205 中信资源(股吧)     1,796,000 6,358,980
1211 比亚迪(股吧)股份    35,500 376,760
1212 利福国际(股吧)     403,500 5,663,810
1224 中渝置地(股吧)     237,000 1,476,200
1228 奇峰国际(股吧)     20,000 2,320
1393 恒鼎实业(股吧)     189,000 2,506,220
1398 工商银行(股吧)     6,150,000 33,833,630
1800 中国交通建设(股吧)   1,036,000 15,533,780
1813 合景泰富     152,000 1,002,635
1818 招金矿业(股吧)     37,500 392,470
1833 银泰百货(股吧)     217,000 1,143,610
1880 百丽国际(股吧)     500,000 3,928,240
1881 富豪产业信托   1,000 1,630
1883 中信1616集团 21,000 41,620
1886 汇源果汁(股吧)     3,000 15,915
1888 建滔积层板(股吧)    36,000 188,795
1898 中煤能源(股吧)     72,000 1,078,400
1919 中国远洋(股吧)     1,249,000 23,705,130
2038 富士康国际(股吧)    272,000 2,699,720

最新新闻
新闻中心其它相关新闻

最受关注新闻排行TOP10
论坛精华
我的自选股
正在读取...
最受关注股票排行TOP10
股票名称
最新价
涨跌幅
论坛
11.81
3.60%
9.11
3.29%
52.600
-0.567%
9.53
6.72%
8.65
4.59%
4.53
4.14%
6.55
0.15%
67.300
-0.737%
3.99
3.10%
广告
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080