港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
AH互动
窝轮 投资指南
基金 软件下载 主题论坛 股吧
我的空间
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 新闻中心 > 联交所新闻 > 正文

今天截至全日收市主板之证券卖空成交量-2

08年06月16日 17:46 财华社
390 中国中铁(股吧)     512,000 3,233,770
392 北京控股(股吧)     18,000 498,900
410 SOHO中国   500,000 2,142,230
432 盈大地产(股吧)     1,000 2,790
440 大新金融(股吧)     3,200 203,660
480 香港兴业国际(股吧)   33,600 156,520
487 澳门实德(股吧)     16,000 18,400
489 东风集团(股吧)股份   408,000 1,388,680
493 国美电器(新)  3,177,000 12,811,170
494 利丰(股吧)       1,398,000 38,414,000
498 保华集团(股吧)     22,000 35,200
506 中国食品(股吧)     276,000 1,055,860
511 电视广播(股吧)     3,000 135,500
517 中远国际控股(股吧)   32,000 135,240
522 ASM PACIFIC(股吧) 16,600 990,000
525 广深铁路(股吧)股份   140,000 507,580
531 顺诚(股吧)       54,000 67,970
548 深圳高速公路股份 524,000 2,339,220
551 裕元集团(股吧)     689,500 14,792,600
552 中国通信服务(股吧)   396,000 2,419,200
555 御泰金融(股吧)     100,000 96,000
560 珠江船务(股吧)     10,000 12,900
571 丰德丽控股(股吧)    74,000 140,140
576 浙江沪杭甬(股吧)    434,000 2,639,020
589 宝姿(股吧)       78,000 1,784,225
604 深圳控股(股吧)     84,000 262,940
606 中国粮油控股(股吧)   77,000 403,000
648 中国仁济医疗(股吧)   900,000 73,800
651 和成国际(股吧)     40,000 4,920
656 复星国际(股吧)     78,500 472,240
658 中国高速传动   1,136,000 15,004,240
659 新创建集团(股吧)    51,000 1,157,750
669 创科实业(股吧)     36,500 255,690
670 中国东方航空(股吧)股份 1,958,000 5,563,960
682 超大现代(股吧)     1,196,000 12,474,960
683 嘉里建设(股吧)     66,500 3,149,425
688 中国海外发展(股吧)   8,782,000 120,855,400
689 长盈集团(控股)(股吧) 20,000 5,500
694 北京首都机场(股吧)股份 3,874,000 27,462,100
696 中国民航信息网络 17,000 108,070
697 SHOUGANG INT'L 62,000 150,940
700 腾讯控股(股吧)     156,600 10,135,670
709 佐丹奴国际(股吧)    92,000 304,440
728 中国电信(股吧)     11,782,000 53,498,800
732 信利国际(股吧)     2,000 16,280
737 合和公路基建(股吧)   11,500 69,985
751 创维数码(股吧)     2,000 1,460
753 中国国航(股吧)     1,090,000 5,452,640
754 合生创展集团(股吧)   210,000 2,607,160
762 中国联通(股吧)     4,988,000 74,033,960
809 大成生化科技(股吧)   6,000 21,000
813 世茂房地产(股吧)    400,500 4,586,640
817 方兴地产(股吧)     4,000 13,600
823 领汇房产基金   793,500 15,053,650
825 新世界百货中国(股吧)  1,544,000 10,914,750
836 华润电力(股吧)     768,000 16,261,000
855 中国水务(股吧)     14,000 35,840
857 中国石油(股吧)股份   4,080,000 41,767,960
861 神州数码(股吧)     3,000 15,870
868 信义玻璃(股吧)     2,000 12,800
883 中国海洋石油   7,872,000 103,368,600
902 华能国际电力股份 5,876,000 38,493,440
903 冠捷科技(股吧)     480,000 2,309,040
906 中国网通     1,466,500 32,577,000
914 安徽海螺水泥(股吧)股份 1,670,000 100,603,800
917 新世界中国(股吧)    800 3,600
939 建设银行(股吧)     12,943,000 83,886,500
941 中国移动(股吧)     2,125,500 228,580,750
966 中保国际(股吧)     137,000 2,605,000
980 联华超市(股吧)     5,000 50,420
981 中芯国际(股吧)     4,169,000 2,041,170
991 大唐发电(股吧)     378,000 2,135,680
992 联想集团(股吧)     13,570,000 72,956,820
995 安徽皖通高速(股吧)公路 8,000 43,980
998 中信银行(股吧)     10,744,000 53,376,210
1033 仪征化纤股份(股吧)   728,000 1,142,000
1038 长江基建集团(股吧)   191,000 6,372,700
1044 恒安国际(股吧)     265,000 7,165,600
1055 中国南方航空(股吧)股份 1,906,000 7,798,080
1068 雨润食品(股吧)     1,401,000 17,605,060
1071 华电国际(股吧)电力股份 130,000 339,880
1072 东方电气(股吧)     400 9,170
1088 中国神华(股吧)     468,000 15,208,375
1093 CHINA PHARMA 4,000 13,540
1098 ROAD KING INFRA 25,000 213,570
1104 亚太资源(股吧)     360,000 289,400
1109 华润置地(股吧)     1,304,000 16,432,040
1111 创兴银行(股吧)     110,000 2,185,920
1114 BRILLIANCE CHI 838,000 1,052,220
1122 庆铃汽车股份(股吧)   2,000 2,700
1133 哈尔滨动力股份  292,000 3,698,280
1138 中海发展股份(股吧)   130,000 2,896,300
1171 兖州煤业(股吧)股份   2,314,000 36,305,040
1175 福记食品服务(股吧)   1,000 12,020

最新新闻
新闻中心其它相关新闻

最受关注新闻排行TOP10
论坛精华
我的自选股
正在读取...
最受关注股票排行TOP10
股票名称
最新价
涨跌幅
论坛
11.81
3.60%
9.11
3.29%
52.600
-0.567%
9.53
6.72%
8.65
4.59%
4.53
4.14%
6.55
0.15%
67.300
-0.737%
3.99
3.10%
广告
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080