港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
AH互动
窝轮 投资指南
基金 软件下载 主题论坛 股吧
我的空间
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 新闻中心 > 联交所新闻 > 正文

今天截至上午收市主板之证券卖空成交量-2

08年06月16日 13:09 财华社
494 利丰(股吧)       756,000 20,731,600
498 保华集团(股吧)     2,000 3,200
506 中国食品(股吧)     148,000 566,340
511 电视广播(股吧)     1,000 44,900
517 中远国际控股(股吧)   28,000 118,420
522 ASM PACIFIC(股吧) 2,500 147,425
525 广深铁路(股吧)股份   92,000 333,320
548 深圳高速公路股份 292,000 1,306,600
551 裕元集团(股吧)     427,500 9,141,575
552 中国通信服务(股吧)   74,000 447,820
555 御泰金融(股吧)     100,000 96,000
576 浙江沪杭甬(股吧)    216,000 1,317,860
589 宝姿(股吧)       63,500 1,452,950
604 深圳控股(股吧)     10,000 31,200
606 中国粮油控股(股吧)   29,000 151,630
651 和成国际(股吧)     40,000 4,920
656 复星国际(股吧)     4,000 24,015
658 中国高速传动   540,000 7,115,580
659 新创建集团(股吧)    42,000 954,800
669 创科实业(股吧)     25,000 175,075
670 中国东方航空(股吧)股份 950,000 2,723,280
682 超大现代(股吧)     1,074,000 11,228,640
683 嘉里建设(股吧)     17,500 829,475
688 中国海外发展(股吧)   7,208,000 99,222,640
689 长盈集团(控股)(股吧) 20,000 5,500
694 北京首都机场(股吧)股份 594,000 4,074,060
696 中国民航信息网络 12,000 76,220
697 SHOUGANG INT'L 62,000 150,940
700 腾讯控股(股吧)     128,800 8,351,890
709 佐丹奴国际(股吧)    20,000 66,120
728 中国电信(股吧)     10,802,000 48,993,700
737 合和公路基建(股吧)   4,500 27,355
751 创维数码(股吧)     2,000 1,460
753 中国国航(股吧)     64,000 320,320
754 合生创展集团(股吧)   66,000 822,440
762 中国联通(股吧)     3,064,000 45,617,080
809 大成生化科技(股吧)   6,000 21,000
813 世茂房地产(股吧)    245,000 2,807,660
817 方兴地产(股吧)     4,000 13,600
823 领汇房产基金   372,500 7,077,260
825 新世界百货中国(股吧)  13,000 93,000
836 华润电力(股吧)     698,000 14,766,000
857 中国石油(股吧)股份   2,826,000 28,929,800
861 神州数码(股吧)     1,000 5,290
868 信义玻璃(股吧)     2,000 12,800
883 中国海洋石油   3,734,000 49,125,520
902 华能国际电力股份 1,986,000 12,990,200
903 冠捷科技(股吧)     248,000 1,213,720
906 中国网通     784,500 17,477,250
914 安徽海螺水泥(股吧)股份 994,000 59,797,600
917 新世界中国(股吧)    800 3,600
939 建设银行(股吧)     7,716,000 49,892,740
941 中国移动(股吧)     1,120,500 120,440,550
966 中保国际(股吧)     53,000 1,019,840
980 联华超市(股吧)     5,000 50,420
981 中芯国际(股吧)     3,477,000 1,702,090
991 大唐发电(股吧)     344,000 1,944,520
992 联想集团(股吧)     9,350,000 50,353,460
995 安徽皖通高速(股吧)公路 6,000 32,820
998 中信银行(股吧)     5,276,000 26,244,230
1033 仪征化纤股份(股吧)   562,000 883,040
1038 长江基建集团(股吧)   86,000 2,870,750
1044 恒安国际(股吧)     176,000 4,763,050
1055 中国南方航空(股吧)股份 1,264,000 5,190,860
1068 雨润食品(股吧)     168,000 2,096,560
1071 华电国际(股吧)电力股份 42,000 108,880
1072 东方电气(股吧)     400 9,170
1088 中国神华(股吧)     68,000 2,206,400
1093 CHINA PHARMA 4,000 13,540
1098 ROAD KING INFRA 5,000 42,700
1104 亚太资源(股吧)     80,000 64,400
1109 华润置地(股吧)     798,000 10,055,600
1111 创兴银行(股吧)     67,000 1,335,820
1114 BRILLIANCE CHI 364,000 459,600
1122 庆铃汽车股份(股吧)   2,000 2,700
1133 哈尔滨动力股份  154,000 1,958,400
1138 中海发展股份(股吧)   16,000 351,500
1171 兖州煤业(股吧)股份   1,608,000 25,285,400
1175 福记食品服务(股吧)   1,000 12,020
1186 中国铁建(股吧)     1,500 16,960
1199 中远太平洋(股吧)    72,000 920,440
1200 美联集团(股吧)     14,000 94,360
1205 中信资源(股吧)     870,000 3,126,900
1212 利福国际(股吧)     85,500 1,201,570
1224 中渝置地(股吧)     202,000 1,282,850
1228 奇峰国际(股吧)     60,000 6,770
1393 恒鼎实业(股吧)     101,000 1,337,480
1398 工商银行(股吧)     17,875,000 98,012,810
1688 阿里巴巴(股吧)     2,500 33,350
1800 中国交通建设(股吧)   413,000 6,152,240
1813 合景泰富     113,000 761,575
1833 银泰百货(股吧)     405,000 2,178,440
1836 九兴控股(股吧)     18,000 256,110
1880 百丽国际(股吧)     239,000 1,934,910

最新新闻
新闻中心其它相关新闻

最受关注新闻排行TOP10
论坛精华
我的自选股
正在读取...
最受关注股票排行TOP10
股票名称
最新价
涨跌幅
论坛
11.81
3.60%
9.11
3.29%
52.600
-0.567%
9.53
6.72%
8.65
4.59%
4.53
4.14%
6.55
0.15%
67.300
-0.737%
3.99
3.10%
广告
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080