港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
AH互动
窝轮 投资指南
基金 软件下载 主题论坛 股吧
我的空间
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 新闻中心 > 联交所新闻 > 正文

今天截至全日收市主板之证券卖空成交量-3

08年06月13日 16:57 财华社
992 联想集团(股吧)     6,312,000 33,209,240
995 安徽皖通高速(股吧)公路 20,000 111,360
998 中信银行(股吧)     23,119,000 111,318,630
999 I.T(股吧) 94,000 196,260
1033 仪征化纤股份(股吧)   1,700,000 2,631,340
1038 长江基建集团(股吧)   139,000 4,573,350
1043 光宇国际集团科技(股吧) 4,000 16,800
1044 恒安国际(股吧)     317,000 8,291,100
1052 越秀交通(股吧)     2,000 7,540
1055 中国南方航空(股吧)股份 2,142,000 8,590,360
1068 雨润食品(股吧)     1,020,000 12,344,800
1071 华电国际(股吧)电力股份 1,394,000 3,520,920
1072 东方电气(股吧)     251,800 5,761,120
1088 中国神华(股吧)     666,000 21,371,375
1093 CHINA PHARMA 276,000 884,880
1098 ROAD KING INFRA 51,000 438,810
1104 亚太资源(股吧)     520,000 410,800
1109 华润置地(股吧)     2,810,000 34,408,480
1111 创兴银行(股吧)     85,000 1,677,370
1114 BRILLIANCE CHI 440,000 550,280
1124 沿海家园(股吧)     80,000 75,880
1133 哈尔滨动力股份  1,630,000 20,071,560
1138 中海发展股份(股吧)   1,060,000 22,780,500
1168 百仕达控股(股吧)    122,000 154,020
1171 兖州煤业(股吧)股份   1,504,000 23,540,920
1175 福记食品服务(股吧)   6,000 70,860
1186 中国铁建(股吧)     55,000 607,550
1199 中远太平洋(股吧)    392,000 4,874,560
1200 美联集团(股吧)     302,000 1,948,540
1205 中信资源(股吧)     1,674,000 6,063,160
1211 比亚迪(股吧)股份    30,500 322,160
1224 中渝置地(股吧)     688,000 4,300,010
1393 恒鼎实业(股吧)     557,000 7,083,680
1398 工商银行(股吧)     19,219,000 103,954,020
1688 阿里巴巴(股吧)     92,500 1,236,470
1800 中国交通建设(股吧)   12,147,000 178,261,360
1813 合景泰富     341,000 2,285,845
1833 银泰百货(股吧)     331,000 1,731,480
1836 九兴控股(股吧)     5,000 70,800
1880 百丽国际(股吧)     440,000 3,439,940
1883 中信1616集团 104,000 210,600
1886 汇源果汁(股吧)     102,000 544,290
1888 建滔积层板(股吧)    21,000 108,125
1898 中煤能源(股吧)     1,787,000 25,907,000
1919 中国远洋(股吧)     6,479,000 118,121,540
2006 锦江酒店(股吧)     30,000 62,380
2007 碧桂园(股吧)      742,000 3,833,300
2018 AAC ACOUSTIC(股吧) 56,000 417,260
2038 富士康国际(股吧)    218,000 2,121,880
2088 西王糖业(股吧)     12,000 34,760
2314 理文造纸(股吧)     538,800 7,126,648
2318 中国平安(股吧)     1,614,000 93,680,275
2319 蒙牛乳业(股吧)     458,000 10,259,050
2328 中国财险(股吧)     318,000 1,786,200
2331 李宁(股吧)       1,015,000 19,154,970
2332 和记电讯国际(股吧)   859,000 9,621,760
2337 上海复地(股吧)     54,000 143,580
2338 潍柴动力(股吧)     2,000 68,450
2343 太平洋航运(股吧)    3,076,000 33,136,260
2356 大新银行集团(股吧)   14,000 219,936
2357 中航科工(股吧)     388,000 473,760
2380 中国电力(股吧)     1,629,000 4,167,950
2388 中银香港(股吧)     4,076,500 82,167,775
2600 中国铝业(股吧)     6,028,000 66,907,040
2626 湖南有色金属(股吧)公司 1,484,000 3,540,300
2628 中国人寿(股吧)     2,655,000 74,302,550
2688 新奥燃气(股吧)     110,000 1,454,480
2689 玖龙纸业(股吧)     99,000 679,780
2698 魏桥纺织(股吧)     13,000 104,140
2727 上海电气(股吧)     4,544,000 17,851,280
2777 富力地产(股吧)     3,876,400 63,890,096
2778 冠君产业信托   250,000 912,500
2800 盈富基金     499,000 11,597,525
2810 领先印度ETF  350 39,535
2813 领先韩国ETF  5,700 202,935
2814 领先日本ETF  500 4,990
2815 领先亚太区ETF 200 7,000
2823 Α50中国基金  12,380,000 185,811,256
2826 领先纳指ETF  1,000 61,000
2828 恒生H股ETF  200 25,040
2831 领先俄罗斯ETF 40,700 2,043,895
2837 领先台湾ETF  743,500 6,013,015
2866 中海集运(股吧)     15,939,000 49,954,550
2868 首创置业(股吧)     172,000 414,540
2878 SOLOMON SYSTECH(股吧) 876,000 369,810
2883 中海油(股吧)田服务   1,200,000 15,729,280
2888 渣打集团(股吧)     1,550 381,210
2889 中国镍资源(股吧)    72,000 148,800
2899 紫金矿业(股吧)     3,416,000 23,102,220
3323 中国建材(股吧)     3,264,000 49,539,120

最新新闻
新闻中心其它相关新闻

最受关注新闻排行TOP10
论坛精华
我的自选股
正在读取...
最受关注股票排行TOP10
股票名称
最新价
涨跌幅
论坛
11.81
3.60%
9.11
3.29%
52.600
-0.567%
9.53
6.72%
8.65
4.59%
4.53
4.14%
6.55
0.15%
67.300
-0.737%
3.99
3.10%
广告
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080