港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
AH互动
窝轮 投资指南
基金 软件下载 主题论坛 股吧
我的空间
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 新闻中心 > 香港新闻 > 正文

【财华快讯】香港股票二十大成交金额排名

08年06月13日 16:38 财华社
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
中国移动(股吧)(00941-HK) 3668.9M 105.000 -2.700 -2.507
永隆银行(股吧)(00096-HK) 2718.6M 152.800 -0.200 -0.131
汇丰控股(股吧)(00005-HK) 2585.6M 124.300 -1.700 -1.349
中国人寿(股吧)(02628-HK) 1524.2M 27.800 -0.700 -2.456
中国海洋石油(00883-HK) 1445.8M 12.880 -0.380 -2.866
工商银行(股吧)(01398-HK) 1300.0M 5.380 -0.050 -0.921
建设银行(股吧)(00939-HK) 1210.1M 6.360 -0.180 -2.752
中国石油(股吧)化工股份(00386-HK) 1149.6M 7.260 -0.180 -2.419
中国石油股份(00857-HK) 1022.2M 9.970 -0.250 -2.446
盈富基金(02800-HK) 955.3M 23.100 -0.300 -1.282
A50中国基金(02823-HK) 947.5M 14.900 -0.400 -2.614
香港交易所(股吧)(00388-HK) 911.5M 123.000 -1.800 -1.442
新鸿基地产(股吧)(00016-HK) 889.1M 113.600 -2.600 -2.238
中国银行(股吧)(03988-HK) 879.1M 3.710 -0.030 -0.802
中国平安(股吧)(02318-HK) 827.3M 57.500 -1.900 -3.199
中国交通建设(股吧)(01800-HK) 781.5M 14.600 -0.660 -4.325
长江实业(股吧)(00001-HK) 753.8M 113.000 -3.600 -3.087
中国远洋(股吧)(01919-HK) 752.6M 18.380 -1.260 -6.415
招商银行(股吧)(03968-HK) 703.7M 24.750 -0.550 -2.174
中国电信(股吧)(00728-HK) 567.1M 4.460 -0.170 -3.672
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。

最新新闻
新闻中心其它相关新闻

最受关注新闻排行TOP10
论坛精华
我的自选股
正在读取...
最受关注股票排行TOP10
股票名称
最新价
涨跌幅
论坛
11.81
3.60%
9.11
3.29%
52.600
-0.567%
9.53
6.72%
8.65
4.59%
4.53
4.14%
6.55
0.15%
67.300
-0.737%
3.99
3.10%
广告
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080