港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
AH互动
窝轮 投资指南
基金 软件下载 主题论坛 股吧
我的空间
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 新闻中心 > 香港新闻 > 正文

【财华快讯】香港股票二十大成交金额排名

08年06月13日 14:35 财华社
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
永隆银行(股吧)(00096-HK) 2614.4M 152.800 -0.200 -0.131
中国移动(股吧)(00941-HK) 1728.0M 106.500 -1.200 -1.114
汇丰控股(股吧)(00005-HK) 992.0M 125.300 -0.700 -0.556
中国海洋石油(00883-HK) 700.4M 13.300 0.040 0.302
建设银行(股吧)(00939-HK) 575.0M 6.420 -0.120 -1.835
中国石油(股吧)化工股份(00386-HK) 543.2M 7.480 0.040 0.538
中国人寿(股吧)(02628-HK) 532.1M 28.150 -0.350 -1.228
工商银行(股吧)(01398-HK) 424.4M 5.420 -0.010 -0.184
香港交易所(股吧)(00388-HK) 418.1M 125.800 1.000 0.801
A50中国基金(02823-HK) 417.7M 15.080 -0.220 -1.438
中国银行(股吧)(03988-HK) 386.6M 3.730 -0.010 -0.267
中国远洋(股吧)(01919-HK) 374.6M 18.060 -1.580 -8.045
新鸿基地产(股吧)(00016-HK) 372.0M 115.100 -1.100 -0.947
中国交通建设(股吧)(01800-HK) 353.3M 14.700 -0.560 -3.670
中国石油股份(00857-HK) 339.4M 10.040 -0.180 -1.761
招商银行(股吧)(03968-HK) 330.4M 24.800 -0.500 -1.976
长江实业(股吧)(00001-HK) 318.6M 114.800 -1.800 -1.544
中国平安(股吧)(02318-HK) 297.6M 58.250 -1.150 -1.936
盈富基金(02800-HK) 280.8M 23.200 -0.200 -0.855
中国电信(股吧)(00728-HK) 257.1M 4.540 -0.090 -1.944
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。

最新新闻
新闻中心其它相关新闻

最受关注新闻排行TOP10
论坛精华
我的自选股
正在读取...
最受关注股票排行TOP10
股票名称
最新价
涨跌幅
论坛
11.81
3.60%
9.11
3.29%
52.600
-0.567%
9.53
6.72%
8.65
4.59%
4.53
4.14%
6.55
0.15%
67.300
-0.737%
3.99
3.10%
广告
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080