港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
AH互动
窝轮 投资指南
基金 软件下载 主题论坛 股吧
我的空间
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 新闻中心 > 联交所新闻 > 正文

今天截至上午收市主板之证券卖空成交量-3

08年06月13日 13:16 财华社
1171 兖州煤业(股吧)股份   408,000 6,361,320
1175 福记食品服务(股吧)   4,000 47,520
1186 中国铁建(股吧)     18,000 203,040
1199 中远太平洋(股吧)    214,000 2,661,640
1200 美联集团(股吧)     160,000 1,038,200
1205 中信资源(股吧)     826,000 3,041,440
1211 比亚迪(股吧)股份    14,000 147,720
1224 中渝置地(股吧)     165,000 1,034,830
1393 恒鼎实业(股吧)     147,000 1,877,580
1398 工商银行(股吧)     5,961,000 32,293,780
1688 阿里巴巴(股吧)     75,500 1,012,460
1800 中国交通建设(股吧)   6,590,000 97,045,180
1813 合景泰富     61,000 411,610
1833 银泰百货(股吧)     7,000 36,890
1880 百丽国际(股吧)     270,000 2,108,910
1883 中信1616集团 92,000 186,200
1886 汇源果汁(股吧)     500 2,725
1888 建滔积层板(股吧)    9,500 48,840
1898 中煤能源(股吧)     650,000 9,475,860
1919 中国远洋(股吧)     3,082,000 56,404,680
2006 锦江酒店(股吧)     30,000 62,380
2007 碧桂园(股吧)      85,000 443,200
2018 AAC ACOUSTIC(股吧) 8,000 59,060
2038 富士康国际(股吧)    78,000 757,250
2314 理文造纸(股吧)     84,000 1,130,288
2318 中国平安(股吧)     750,000 43,923,900
2319 蒙牛乳业(股吧)     78,000 1,782,200
2328 中国财险(股吧)     112,000 636,320
2331 李宁(股吧)       352,500 6,649,880
2332 和记电讯国际(股吧)   176,000 1,971,200
2337 上海复地(股吧)     54,000 143,580
2338 潍柴动力(股吧)     2,000 68,450
2343 太平洋航运(股吧)    1,366,000 14,721,500
2356 大新银行集团(股吧)   3,200 49,888
2357 中航科工(股吧)     128,000 156,560
2380 中国电力(股吧)     825,000 2,114,260
2388 中银香港(股吧)     1,359,500 27,177,350
2600 中国铝业(股吧)     3,154,000 35,220,640
2626 湖南有色金属(股吧)公司 658,000 1,587,900
2628 中国人寿(股吧)     560,000 15,810,600
2688 新奥燃气(股吧)     42,000 565,360
2689 玖龙纸业(股吧)     78,000 535,140
2698 魏桥纺织(股吧)     8,500 68,105
2727 上海电气(股吧)     1,186,000 4,696,660
2777 富力地产(股吧)     1,455,600 24,257,712
2778 冠君产业信托   51,000 186,150
2800 盈富基金     499,000 11,597,525
2810 领先印度ETF  150 16,935
2813 领先韩国ETF  5,700 202,935
2815 领先亚太区ETF 200 7,000
2823 Α50中国基金  6,544,200 98,835,852
2826 领先纳指ETF  1,000 61,000
2828 恒生H股ETF  200 25,040
2831 领先俄罗斯ETF 38,600 1,938,155
2837 领先台湾ETF  442,000 3,574,740
2866 中海集运(股吧)     7,567,000 23,820,090
2868 首创置业(股吧)     170,000 409,700
2878 SOLOMON SYSTECH(股吧) 302,000 128,580
2883 中海油(股吧)田服务   330,000 4,342,360
2888 渣打集团(股吧)     450 110,200
2889 中国镍资源(股吧)    26,000 54,040
2899 紫金矿业(股吧)     920,000 6,266,200
3323 中国建材(股吧)     1,266,000 19,248,400
3328 交通银行(股吧)     4,927,000 45,231,940
3331 维达国际(股吧)     37,000 92,400
3339 中国龙工(股吧)     277,000 2,044,420
3368 百盛集团(股吧)     59,000 3,308,325
3377 远洋地产(股吧)     332,000 1,990,620
3378 厦门港务(股吧)     86,000 188,360
3382 天津港发展(股吧)    32,000 119,760
3383 雅居乐地产(股吧)    58,000 480,660
3808 中国重汽(股吧)     5,500 48,045
3898 南车时代电气(股吧)   31,000 199,420
3899 安瑞科控股(股吧)    2,000 11,800
3933 联邦制药(股吧)     36,000 182,220
3968 招商银行(股吧)     2,079,000 51,602,250
3983 中海石油化学(股吧)   304,000 1,585,800
3988 中国银行(股吧)     24,943,000 92,564,400
3993 洛阳钼业(股吧)     624,000 5,015,680
3998 波司登(股吧)      850,000 1,167,140

总数录得卖空交易之证券数目 : 260
总录得卖空交易之指定证券数目 : 260
卖空交易成交股数 : 174,382,100
卖空交易成交金额 : 港币 2,143,274,081
*总录得卖空交易之非指定证券数目 : 0
卖空交易成交股数 : 0
卖空交易成交金额 : 港币 0

*沽空非指定证券只适用於相关的流通量提供者及对冲参与者就其提供流通量及达致
对冲目的之相关交易。

最新新闻
新闻中心其它相关新闻

最受关注新闻排行TOP10
论坛精华
我的自选股
正在读取...
最受关注股票排行TOP10
股票名称
最新价
涨跌幅
论坛
11.81
3.60%
9.12
3.40%
52.600
-0.567%
9.61
7.61%
8.73
5.56%
4.57
5.06%
6.59
0.76%
67.300
-0.737%
4.07
5.17%
广告
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080