港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
AH互动
窝轮 投资指南
基金 软件下载 主题论坛 股吧
我的空间
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 新闻中心 > 联交所新闻 > 正文

今天截至全日收市主板之证券卖空成交量-3

08年06月12日 16:54 财华社
1071 华电国际(股吧)电力股份 11,224,000 29,654,760
1072 东方电气(股吧)     472,800 10,859,100
1088 中国神华(股吧)     617,500 19,588,875
1098 ROAD KING INFRA 46,000 393,810
1109 华润置地(股吧)     8,116,000 98,333,920
1111 创兴银行(股吧)     134,000 2,625,360
1114 BRILLIANCE CHI 786,000 1,006,100
1122 庆铃汽车股份(股吧)   158,000 215,660
1124 沿海家园(股吧)     2,000 1,920
1133 哈尔滨动力股份  1,954,000 23,663,200
1138 中海发展股份(股吧)   1,128,000 25,130,900
1171 兖州煤业(股吧)股份   1,638,000 24,633,360
1175 福记食品服务(股吧)   387,000 4,545,000
1186 中国铁建(股吧)     1,063,500 12,224,150
1199 中远太平洋(股吧)    762,000 9,573,080
1200 美联集团(股吧)     262,000 1,701,500
1205 中信资源(股吧)     4,240,000 15,528,880
1211 比亚迪(股吧)股份    94,500 994,310
1212 利福国际(股吧)     54,000 725,200
1224 中渝置地(股吧)     887,000 5,485,930
1389 民安控股(股吧)     10,000 15,580
1393 恒鼎实业(股吧)     529,000 6,564,280
1398 工商银行(股吧)     49,211,000 265,047,120
1688 阿里巴巴(股吧)     12,500 167,960
1800 中国交通建设(股吧)   14,031,000 208,064,660
1813 合景泰富     1,117,000 7,439,580
1833 银泰百货(股吧)     21,000 109,310
1836 九兴控股(股吧)     384,500 5,457,620
1880 百丽国际(股吧)     88,000 681,070
1881 富豪产业信托   1,000 1,610
1886 汇源果汁(股吧)     90,500 490,615
1888 建滔积层板(股吧)    728,500 3,683,695
1898 中煤能源(股吧)     1,573,000 23,076,860
1919 中国远洋(股吧)     4,858,000 93,172,150
2006 锦江酒店(股吧)     12,000 24,220
2007 碧桂园(股吧)      2,363,000 12,473,180
2018 AAC ACOUSTIC(股吧) 236,000 1,711,680
2020 安踏体育(股吧)     1,069,000 7,527,210
2038 富士康国际(股吧)    363,000 3,565,680
2314 理文造纸(股吧)     1,007,600 13,549,664
2318 中国平安(股吧)     2,063,500 121,487,625
2319 蒙牛乳业(股吧)     651,000 15,004,400
2328 中国财险(股吧)     1,876,000 10,654,620
2331 李宁(股吧)       3,159,000 60,252,510
2332 和记电讯国际(股吧)   1,516,000 17,036,520
2337 上海复地(股吧)     70,000 184,100
2338 潍柴动力(股吧)     66,000 2,177,150
2343 太平洋航运(股吧)    5,682,000 62,547,900
2355 宝业集团(股吧)     54,000 255,880
2356 大新银行集团(股吧)   40,000 613,960
2357 中航科工(股吧)     596,000 720,840
2380 中国电力(股吧)     944,000 2,492,920
2387 利和经销(股吧)     12,000 191,820
2388 中银香港(股吧)     1,340,000 26,543,840
2600 中国铝业(股吧)     15,410,000 171,733,040
2626 湖南有色金属(股吧)公司 1,288,000 3,077,900
2628 中国人寿(股吧)     27,147,000 767,142,100
2688 新奥燃气(股吧)     24,000 314,880
2689 玖龙纸业(股吧)     823,000 5,739,970
2698 魏桥纺织(股吧)     141,000 1,134,060
2727 上海电气(股吧)     4,538,000 17,943,060
2777 富力地产(股吧)     7,092,400 119,757,800
2778 冠君产业信托   1,074,000 3,920,100
2800 盈富基金     1,419,000 33,093,400
2806 领先RAFI欧洲 300 18,360
2810 领先印度ETF  3,850 425,400
2812 领先环球ETF  4,300 49,364
2813 领先韩国ETF  600 21,615
2814 领先日本ETF  12,000 119,320
2815 领先亚太区ETF 3,720 130,186
2820 领先新兴市场   700 62,205
2823 Α50中国基金  12,130,000 184,912,652
2826 领先纳指ETF  100 6,070
2828 恒生H股ETF  21,000 2,651,600
2831 领先俄罗斯ETF 9,200 461,375
2837 领先台湾ETF  1,232,000 9,968,245
2866 中海集运(股吧)     9,810,000 31,641,290
2868 首创置业(股吧)     130,000 310,560
2878 SOLOMON SYSTECH(股吧) 766,000 326,440
2883 中海油(股吧)田服务   1,040,000 13,624,760
2888 渣打集团(股吧)     1,850 442,490
2899 紫金矿业(股吧)     4,984,000 34,147,420
3308 金鹰商贸集团(股吧)   448,000 3,479,340
3311 中国建筑(股吧)     12,000 116,820
3318 中国香精香料(股吧)   8,000 19,840
3323 中国建材(股吧)     2,694,000 41,064,720
3328 交通银行(股吧)     23,658,000 217,303,810
3331 维达国际(股吧)     260,000 636,990
3339 中国龙工(股吧)     212,000 1,582,490
3368 百盛集团(股吧)     1,467,500 80,286,600

最新新闻
新闻中心其它相关新闻

最受关注新闻排行TOP10
论坛精华
我的自选股
正在读取...
最受关注股票排行TOP10
股票名称
最新价
涨跌幅
论坛
11.64
2.11%
9.16
3.85%
52.600
-0.567%
9.58
7.28%
8.55
3.39%
4.54
4.37%
6.64
1.53%
67.300
-0.737%
4.00
3.36%
广告
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080