港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
AH互动
窝轮 投资指南
基金 软件下载 主题论坛 股吧
我的空间
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 新闻中心 > 联交所新闻 > 正文

今天截至全日收市主板之证券卖空成交量-2

08年06月12日 16:53 财华社
390 中国中铁(股吧)     4,320,000 27,238,960
410 SOHO中国   500,000 2,194,130
432 盈大地产(股吧)     1,000 2,730
440 大新金融(股吧)     25,200 1,611,700
480 香港兴业国际(股吧)   184,800 844,168
487 澳门实德(股吧)     12,000 14,040
489 东风集团(股吧)股份   288,000 972,540
493 国美电器(新)  38,132,000 157,421,360
494 利丰(股吧)       2,538,000 68,874,200
506 中国食品(股吧)     396,000 1,492,900
511 电视广播(股吧)     27,000 1,213,050
517 中远国际控股(股吧)   6,000 23,880
522 ASM PACIFIC(股吧) 21,600 1,241,765
525 广深铁路(股吧)股份   494,000 1,754,440
531 顺诚(股吧)       20,000 23,000
538 味千(中国)   99,000 871,780
548 深圳高速公路股份 1,042,000 4,572,280
551 裕元集团(股吧)     1,045,500 22,113,575
552 中国通信服务(股吧)   40,000 236,020
555 御泰金融(股吧)     25,000 24,250
560 珠江船务(股吧)     92,000 120,140
571 丰德丽控股(股吧)    270,000 496,380
576 浙江沪杭甬(股吧)    360,000 2,164,780
589 宝姿(股吧)       24,000 481,105
598 中国外运(股吧)     29,000 57,540
604 深圳控股(股吧)     1,246,000 3,872,480
606 中国粮油控股(股吧)   173,000 900,780
626 大众金融控股(股吧)   30,000 180,560
628 多金控股(股吧)     120,000 60,800
639 福山能源(股吧)     770,000 3,559,940
655 香港华人有限公司(股吧) 74,000 76,960
656 复星国际(股吧)     69,500 406,250
658 中国高速传动   1,198,000 15,712,540
659 新创建集团(股吧)    408,000 8,874,400
669 创科实业(股吧)     202,000 1,399,260
670 中国东方航空(股吧)股份 1,936,000 5,502,600
682 超大现代(股吧)     1,202,000 11,789,800
683 嘉里建设(股吧)     119,000 5,528,125
688 中国海外发展(股吧)   17,064,000 225,068,360
689 长盈集团(控股)(股吧) 20,000 5,800
694 北京首都机场(股吧)股份 8,242,000 55,971,740
696 中国民航信息网络 135,000 828,570
700 腾讯控股(股吧)     1,937,600 117,744,080
709 佐丹奴国际(股吧)    1,206,000 3,955,060
710 精电(股吧)       167,000 818,110
716 SINGAMAS CONT 30,000 64,960
722 达创       34,000 83,900
728 中国电信(股吧)     21,982,000 100,562,360
732 信利国际(股吧)     172,000 1,408,780
737 合和公路基建(股吧)   208,500 1,260,940
753 中国国航(股吧)     15,460,000 75,098,000
754 合生创展集团(股吧)   226,000 2,860,920
762 中国联通(股吧)     8,630,000 122,959,800
763 中兴通讯(股吧)     105,600 3,464,340
806 惠理集团(股吧)     206,000 1,405,870
809 大成生化科技(股吧)   30,000 104,020
813 世茂房地产(股吧)    419,500 4,593,190
817 方兴地产(股吧)     726,000 2,513,520
823 领汇房产基金   520,000 9,879,000
825 新世界百货中国(股吧)  1,185,000 8,224,570
828 王朝酒业(股吧)     80,000 121,000
836 华润电力(股吧)     2,252,000 45,995,120
857 中国石油(股吧)股份   7,630,000 76,900,980
868 信义玻璃(股吧)     146,000 932,300
874 广州药业股份(股吧)   54,000 316,460
882 天津发展(股吧)     74,000 402,780
883 中国海洋石油   13,732,000 180,701,880
902 华能国际电力股份 11,804,000 75,203,900
903 冠捷科技(股吧)     714,000 3,520,080
904 中国绿色食品(股吧)   36,000 342,720
906 中国网通     3,326,000 71,656,875
910 中国林大(股吧)     3,184,000 2,166,120
914 安徽海螺水泥(股吧)股份 2,982,000 177,003,300
917 新世界中国(股吧)    10,000 45,360
939 建设银行(股吧)     55,656,000 358,469,390
941 中国移动(股吧)     8,046,000 856,167,850
966 中保国际(股吧)     552,000 10,623,460
981 中芯国际(股吧)     14,291,000 7,011,125
991 大唐发电(股吧)     3,650,000 20,531,000
992 联想集团(股吧)     34,064,000 178,682,900
995 安徽皖通高速(股吧)公路 140,000 774,920
998 中信银行(股吧)     26,417,000 127,599,930
999 I.T(股吧) 292,000 632,740
1033 仪征化纤股份(股吧)   464,000 733,120
1038 长江基建集团(股吧)   190,000 6,157,350
1043 光宇国际集团科技(股吧) 108,000 446,280
1044 恒安国际(股吧)     430,000 11,349,900
1053 重庆钢铁股份(股吧)   102,000 334,340
1055 中国南方航空(股吧)股份 3,396,000 13,357,280
1068 雨润食品(股吧)     334,000 3,982,880
1070 TCL多媒体   260,000 83,240

最新新闻
新闻中心其它相关新闻

最受关注新闻排行TOP10
论坛精华
我的自选股
正在读取...
最受关注股票排行TOP10
股票名称
最新价
涨跌幅
论坛
11.81
3.60%
9.11
3.29%
52.600
-0.567%
9.53
6.72%
8.65
4.59%
4.53
4.14%
6.55
0.15%
67.300
-0.737%
3.99
3.10%
广告
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080