港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
AH互动
窝轮 投资指南
基金 软件下载 主题论坛 股吧
我的空间
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 新闻中心 > 香港新闻 > 正文

【财华快讯】香港股票二十大成交金额排名

08年06月12日 14:35 财华社
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
中国移动(股吧)(00941-HK) 2733.1M 106.800 -2.100 -1.928
汇丰控股(股吧)(00005-HK) 1956.9M 125.900 -2.400 -1.871
中国人寿(股吧)(02628-HK) 1344.1M 28.200 -0.900 -3.093
香港交易所(股吧)(00388-HK) 928.8M 123.200 -4.900 -3.825
新鸿基地产(股吧)(00016-HK) 895.8M 116.000 -2.800 -2.357
中国海洋石油(00883-HK) 863.1M 13.080 -0.120 -0.909
中国石油(股吧)化工股份(00386-HK) 777.9M 7.220 -0.330 -4.371
工商银行(股吧)(01398-HK) 752.8M 5.380 -0.110 -2.004
中国石油股份(00857-HK) 736.3M 10.040 -0.280 -2.713
A50中国基金(02823-HK) 714.7M 15.180 -0.460 -2.941
建设银行(股吧)(00939-HK) 681.4M 6.400 -0.160 -2.439
长江实业(股吧)(00001-HK) 657.3M 116.000 -3.400 -2.848
招商银行(股吧)(03968-HK) 619.9M 24.950 -0.950 -3.668
中国银行(股吧)(03988-HK) 605.3M 3.700 -0.090 -2.375
小肥羊(股吧)(00968-HK) 574.4M 3.280 0.000 0.000
中国平安(股吧)(02318-HK) 556.1M 58.850 -1.650 -2.727
中国电信(股吧)(00728-HK) 553.6M 4.640 -0.020 -0.429
中国交通建设(股吧)(01800-HK) 542.6M 14.760 -0.880 -5.627
中国铝业(股吧)(02600-HK) 537.9M 11.120 -0.700 -5.922
中国联通(股吧)(00762-HK) 486.2M 14.480 0.380 2.695
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。

最新新闻
新闻中心其它相关新闻

最受关注新闻排行TOP10
论坛精华
我的自选股
正在读取...
最受关注股票排行TOP10
股票名称
最新价
涨跌幅
论坛
11.81
3.60%
9.12
3.40%
52.600
-0.567%
9.61
7.61%
8.73
5.56%
4.57
5.06%
6.59
0.76%
67.300
-0.737%
4.07
5.17%
广告
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080