港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
AH互动
窝轮 投资指南
基金 软件下载 主题论坛 股吧
我的空间
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 新闻中心 > 香港新闻 > 正文

【财华快讯】香港股票二十大成交金额排名

08年06月11日 16:38 财华社
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
中国移动(股吧)(00941-HK) 4203.4M 108.900 -1.500 -1.359
汇丰控股(股吧)(00005-HK) 1933.8M 128.300 0.500 0.391
中国人寿(股吧)(02628-HK) 1678.3M 29.100 -0.050 -0.172
工商银行(股吧)(01398-HK) 1525.2M 5.490 0.040 0.734
中国海洋石油(00883-HK) 1459.3M 13.200 0.100 0.763
中国石油(股吧)化工股份(00386-HK) 1259.5M 7.550 -0.210 -2.706
中国石油股份(00857-HK) 1253.8M 10.320 -0.080 -0.769
A50中国基金(02823-HK) 1042.7M 15.640 -0.160 -1.013
招商银行(股吧)(03968-HK) 1038.0M 25.900 -0.050 -0.193
建设银行(股吧)(00939-HK) 990.4M 6.560 0.010 0.153
中国银行(股吧)(03988-HK) 976.2M 3.790 0.000 0.000
新鸿基地产(股吧)(00016-HK) 964.1M 118.800 -1.900 -1.574
中国交通建设(股吧)(01800-HK) 834.0M 15.640 -0.200 -1.263
长江实业(股吧)(00001-HK) 797.0M 119.400 -1.600 -1.322
交通银行(股吧)(03328-HK) 779.0M 9.560 -0.130 -1.342
香港交易所(股吧)(00388-HK) 735.0M 128.100 -0.300 -0.234
中国铝业(股吧)(02600-HK) 685.8M 11.820 -0.240 -1.990
中国联通(股吧)(00762-HK) 654.3M 14.100 0.180 1.293
中国平安(股吧)(02318-HK) 648.5M 60.500 -0.500 -0.820
中信银行(股吧)(00998-HK) 641.7M 4.950 -0.250 -4.808
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。

最新新闻
新闻中心其它相关新闻

最受关注新闻排行TOP10
论坛精华
我的自选股
正在读取...
最受关注股票排行TOP10
股票名称
最新价
涨跌幅
论坛
11.18
0.36%
8.04
4.15%
8.21
-2.73%
4.23
4.19%
54.900
-0.182%
8.15
0.49%
5.93
2.24%
71.500
-2.055%
3.81
-0.52%
广告
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080