【财华快讯】香港窝轮二十大成交金额排名
08年06月11日 13:35
财华社
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
恒指法巴八十一沽(13310-HK) 319.4M 0.187 -0.004 -2.094
恒指法兴八十二F(13717-HK) 255.3M 0.214 -0.005 -2.283
恒指法巴八乙牛A(30092-HK) 248.4M 0.184 0.003 1.657
中寿德银八零九A(02152-HK) 207.0M 0.130 0.009 7.438
恒指德银八一零H(13163-HK) 195.7M 0.212 -0.006 -2.752
恒指德银九一熊A(30134-HK) 179.7M 0.229 -0.007 -2.966
恒指荷银九二熊K(30121-HK) 173.0M 0.222 -0.001 -0.448
恒指法兴八十二D(13715-HK) 160.8M 0.152 0.002 1.333
中移德银八十二A(13010-HK) 147.0M 0.080 -0.006 -6.977
恒指德银八十一酉(07209-HK) 146.5M 0.209 0.006 2.956
恒指法兴八十二B(13713-HK) 145.3M 0.163 0.002 1.242
海油瑞信九零一购(13028-HK) 140.2M 0.218 0.007 3.318
中移荷银八十一B(01750-HK) 136.6M 0.113 -0.003 -2.586
恒指法兴八一零戊(04207-HK) 136.2M 0.196 0.003 1.554
海油荷银八零九A(04731-HK) 134.4M 0.167 0.004 2.454
恒指德银八十二火(04205-HK) 131.7M 0.193 0.001 0.521
恒指比联八乙熊I(30128-HK) 121.6M 0.189 -0.007 -3.571
中化法巴九零三购(03234-HK) 120.6M 0.179 -0.001 -0.556
中企法兴八十一A(13536-HK) 116.1M 0.131 0.004 3.150
恒指比联八十二E(13708-HK) 114.8M 0.170 0.000 0.000
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。