港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
AH互动
窝轮 投资指南
基金 软件下载 主题论坛 股吧
我的空间
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
当前位置:首页 > 新闻中心 > 香港新闻 > 正文

【财华快讯】香港股票二十大成交金额排名

08年06月10日 15:36 财华社
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
中国移动(股吧)(00941-HK) 2941.7M 110.600 -4.300 -3.742
汇丰控股(股吧)(00005-HK) 2925.3M 127.800 -3.500 -2.666
工商银行(股吧)(01398-HK) 1960.2M 5.480 -0.240 -4.196
中国石油(股吧)股份(00857-HK) 1927.9M 10.400 -0.600 -5.455
中国人寿(股吧)(02628-HK) 1745.7M 29.250 -1.500 -4.878
建设银行(股吧)(00939-HK) 1645.6M 6.570 -0.320 -4.644
中国海洋石油(00883-HK) 1559.9M 13.440 0.060 0.448
香港交易所(股吧)(00388-HK) 1488.0M 128.100 -6.100 -4.545
中国石油化工股份(00386-HK) 1474.2M 7.680 -0.570 -6.909
A50中国基金(02823-HK) 1373.7M 15.780 -0.900 -5.396
新鸿基地产(股吧)(00016-HK) 1139.3M 120.800 -5.900 -4.657
长江实业(股吧)(00001-HK) 1138.3M 119.000 -6.900 -5.481
中国银行(股吧)(03988-HK) 968.4M 3.780 -0.140 -3.571
中国电信(股吧)(00728-HK) 912.7M 4.730 -0.230 -4.637
招商银行(股吧)(03968-HK) 869.0M 25.900 -1.400 -5.128
交通银行(股吧)(03328-HK) 766.8M 9.640 -0.540 -5.305
中国铝业(股吧)(02600-HK) 701.2M 12.140 -0.780 -6.037
中国神华(股吧)(01088-HK) 699.6M 32.600 -1.300 -3.835
和记黄埔(股吧)(00013-HK) 660.6M 81.200 -2.100 -2.521
中国交通建设(股吧)(01800-HK) 604.8M 15.840 -0.940 -5.602
?
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。

最新新闻
新闻中心其它相关新闻

最受关注新闻排行TOP10
论坛精华
我的自选股
正在读取...
最受关注股票排行TOP10
股票名称
最新价
涨跌幅
论坛
11.18
0.36%
8.04
4.15%
8.21
-2.73%
4.23
4.19%
54.900
-0.182%
8.15
0.49%
5.93
2.24%
71.500
-2.055%
3.81
-0.52%
广告
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080